Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 21-May-2026 18:21:35 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 62 km W of Petrolia, CA | 3.9 | 268 mi | Thu, 21-May-2026 14:00:10 CDT | map |
| 23 km WSW of Westmorland, CA | 3.0 | 459 mi | Thu, 21-May-2026 10:39:15 CDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 210 mi | Thu, 21-May-2026 09:15:36 CDT | map |
| 40 km SE of Goldfield, Nevada | 2.1 | 279 mi | Thu, 21-May-2026 06:51:47 CDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 271 mi | Thu, 21-May-2026 02:44:04 CDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.3 | 271 mi | Wed, 20-May-2026 21:31:07 CDT | map |
| 45 km N of Searles Valley, CA | 2.2 | 268 mi | Wed, 20-May-2026 18:25:36 CDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 213 mi | Wed, 20-May-2026 16:24:43 CDT | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 2.6 | 239 mi | Wed, 20-May-2026 13:17:04 CDT | map |
| 19 km E of Markleeville, CA | 2.8 | 164 mi | Wed, 20-May-2026 09:09:38 CDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 271 mi | Wed, 20-May-2026 02:10:20 CDT | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 312 mi | Wed, 20-May-2026 01:51:41 CDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 118 mi | Tue, 19-May-2026 19:43:45 CDT | map |
| 6 km N of Lake Pillsbury, CA | 2.5 | 159 mi | Tue, 19-May-2026 18:14:38 CDT | map |
| 8 km W of Holtville, CA | 2.5 | 482 mi | Tue, 19-May-2026 17:23:42 CDT | map |
| 4 km W of Manhattan Beach, CA | 2.7 | 309 mi | Tue, 19-May-2026 14:42:29 CDT | map |
| 22 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 248 mi | Tue, 19-May-2026 10:36:59 CDT | map |
| 22 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 409 mi | Tue, 19-May-2026 05:32:24 CDT | map |
| 10 km NW of Langlois, Oregon | 2.6 | 416 mi | Tue, 19-May-2026 01:08:56 CDT | map |
| 6 km W of San Pablo, CA | 2.5 | 52 mi | Mon, 18-May-2026 21:32:20 CDT | map |
| 1 km W of Cabazon, CA | 2.2 | 374 mi | Mon, 18-May-2026 15:35:47 CDT | map |
| 2 km ENE of Aromas, CA | 2.4 | 34 mi | Mon, 18-May-2026 13:08:16 CDT | map |
| 1 km SSW of Bellflower, CA | 2.1 | 321 mi | Mon, 18-May-2026 13:02:51 CDT | map |
| 40 km SE of Goldfield, Nevada | 2.3 | 280 mi | Mon, 18-May-2026 12:28:55 CDT | map |
| 26 km SE of Kettleman City, CA | 2.2 | 159 mi | Mon, 18-May-2026 12:15:06 CDT | map |
| 16 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 210 mi | Mon, 18-May-2026 12:07:20 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 210 mi | Mon, 18-May-2026 12:05:22 CDT | map |
| 29 km S of Kettleman City, CA | 3.2 | 157 mi | Mon, 18-May-2026 10:54:36 CDT | map |
| 2 km N of Sunol, CA | 2.3 | 25 mi | Mon, 18-May-2026 10:42:17 CDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 210 mi | Mon, 18-May-2026 09:19:40 CDT | map |
| 47 km ENE of Fallon Station, Nevada | 2.0 | 261 mi | Mon, 18-May-2026 08:19:31 CDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 451 mi | Mon, 18-May-2026 06:17:40 CDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.3 | 451 mi | Mon, 18-May-2026 04:57:12 CDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.7 | 451 mi | Mon, 18-May-2026 04:47:48 CDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.3 | 452 mi | Mon, 18-May-2026 04:01:54 CDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 452 mi | Mon, 18-May-2026 04:01:00 CDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.6 | 452 mi | Mon, 18-May-2026 03:43:54 CDT | map |
| 23 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 452 mi | Mon, 18-May-2026 03:31:43 CDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.8 | 451 mi | Mon, 18-May-2026 03:27:29 CDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 451 mi | Mon, 18-May-2026 03:25:21 CDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 451 mi | Mon, 18-May-2026 03:17:20 CDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 451 mi | Mon, 18-May-2026 03:16:13 CDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 451 mi | Mon, 18-May-2026 03:10:53 CDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 451 mi | Mon, 18-May-2026 03:03:30 CDT | map |
| 21 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 451 mi | Mon, 18-May-2026 03:00:39 CDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 451 mi | Mon, 18-May-2026 03:00:14 CDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 3.1 | 451 mi | Mon, 18-May-2026 02:55:18 CDT | map |
| 6 km SSW of Petrolia, CA | 2.2 | 241 mi | Mon, 18-May-2026 02:45:19 CDT | map |
| 20 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 210 mi | Mon, 18-May-2026 02:37:46 CDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.6 | 451 mi | Mon, 18-May-2026 02:30:23 CDT | map |
| 16 km SSE of Rio Dell, CA | 3.2 | 240 mi | Sun, 17-May-2026 13:49:57 CDT | map |
| 10 km SW of Morongo Valley, CA | 2.1 | 376 mi | Sun, 17-May-2026 10:47:13 CDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 271 mi | Sun, 17-May-2026 06:39:35 CDT | map |
| 39 km SSW of Qualeys Camp, NV | 2.4 | 190 mi | Sun, 17-May-2026 04:36:31 CDT | map |
| 2 km ENE of Ridgemark, CA | 3.6 | 49 mi | Sun, 17-May-2026 01:28:15 CDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 2.1 | 352 mi | Sat, 16-May-2026 15:46:01 CDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 210 mi | Sat, 16-May-2026 13:30:32 CDT | map |
| 21 km ENE of Goldfield, Nevada | 2.1 | 277 mi | Sat, 16-May-2026 12:47:10 CDT | map |
| 72 km ENE of McGill, Nevada | 2.9 | 463 mi | Sat, 16-May-2026 08:50:58 CDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 271 mi | Sat, 16-May-2026 05:24:56 CDT | map |
| 12 km E of Coso Junction, CA | 2.4 | 248 mi | Sat, 16-May-2026 05:08:25 CDT | map |
| 12 km E of Coso Junction, CA | 2.2 | 248 mi | Sat, 16-May-2026 03:43:24 CDT | map |
| 20 km SW of Ocotillo Wells, CA | 2.6 | 436 mi | Sat, 16-May-2026 03:28:04 CDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 210 mi | Fri, 15-May-2026 23:32:17 CDT | map |
| 4 km SW of Healdsburg, CA | 2.5 | 102 mi | Fri, 15-May-2026 21:38:13 CDT | map |
| 3 km SE of The Geysers, CA | 2.1 | 110 mi | Fri, 15-May-2026 16:41:21 CDT | map |
| 15 km SSW of French Gulch, CA | 2.5 | 232 mi | Fri, 15-May-2026 15:38:05 CDT | map |
| 42 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 254 mi | Fri, 15-May-2026 12:36:44 CDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 312 mi | Fri, 15-May-2026 11:47:57 CDT | map |
| 32 km S of Whitehawk, CA | 2.1 | 169 mi | Fri, 15-May-2026 08:07:21 CDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 115 mi | Fri, 15-May-2026 04:23:29 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 214 mi | Fri, 15-May-2026 03:46:03 CDT | map |
| 6 km NE of Cabazon, CA | 2.0 | 375 mi | Fri, 15-May-2026 03:23:05 CDT | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 114 mi | Fri, 15-May-2026 00:10:52 CDT | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.8 | 114 mi | Fri, 15-May-2026 00:09:20 CDT | map |
| 8 km SE of Winchester, CA | 2.3 | 376 mi | Thu, 14-May-2026 23:12:16 CDT | map |
| 11 km E of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 218 mi | Thu, 14-May-2026 22:40:34 CDT | map |
77 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.