Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 05-Feb-2026 01:01:28 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km NNE of Alum Rock, CA | 2.3 | 16 mi | Wed, 04-Feb-2026 23:59:07 CST | map |
| 44 km NNE of Rachel, Nevada | 2.3 | 353 mi | Wed, 04-Feb-2026 23:46:24 CST | map |
| 8 km W of Cobb, CA | 2.3 | 116 mi | Wed, 04-Feb-2026 21:45:42 CST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 115 mi | Wed, 04-Feb-2026 17:17:10 CST | map |
| 32 km W of Gerlach, Nevada | 2.0 | 263 mi | Wed, 04-Feb-2026 16:30:39 CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Wed, 04-Feb-2026 13:48:24 CST | map |
| 12 km SSW of Johnsville, CA | 2.4 | 180 mi | Wed, 04-Feb-2026 12:34:13 CST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.0 | 58 mi | Wed, 04-Feb-2026 10:35:13 CST | map |
| 26 km W of Gerlach, Nevada | 2.0 | 264 mi | Wed, 04-Feb-2026 06:54:55 CST | map |
| 6 km SE of Sunol, CA | 2.0 | 22 mi | Wed, 04-Feb-2026 05:49:06 CST | map |
| 4 km N of Dublin, CA | 2.1 | 32 mi | Wed, 04-Feb-2026 05:06:44 CST | map |
| 12 km ESE of Olancha, CA | 2.2 | 240 mi | Wed, 04-Feb-2026 03:06:50 CST | map |
| 13 km ESE of Olancha, CA | 2.4 | 240 mi | Wed, 04-Feb-2026 03:06:44 CST | map |
| 4 km N of Dublin, CA | 2.0 | 32 mi | Wed, 04-Feb-2026 01:59:19 CST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.2 | 33 mi | Tue, 03-Feb-2026 21:15:51 CST | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 403 mi | Tue, 03-Feb-2026 19:41:56 CST | map |
| 2 km W of Parkfield, CA | 2.8 | 129 mi | Tue, 03-Feb-2026 16:16:18 CST | map |
| 2 km W of Parkfield, CA | 2.0 | 129 mi | Tue, 03-Feb-2026 16:11:00 CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 34 mi | Tue, 03-Feb-2026 15:45:26 CST | map |
| 3 km E of San Ramon, CA | 2.0 | 35 mi | Tue, 03-Feb-2026 14:49:46 CST | map |
| 32 km SSE of Goodsprings, Nevada | 2.0 | 391 mi | Tue, 03-Feb-2026 13:49:53 CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 34 mi | Tue, 03-Feb-2026 11:01:02 CST | map |
| 23 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.2 | 411 mi | Tue, 03-Feb-2026 10:29:50 CST | map |
| 14 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 247 mi | Tue, 03-Feb-2026 03:08:10 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 34 mi | Tue, 03-Feb-2026 01:47:33 CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.3 | 34 mi | Tue, 03-Feb-2026 00:34:55 CST | map |
| 19 km N of Indio, CA | 2.6 | 403 mi | Mon, 02-Feb-2026 23:22:31 CST | map |
| 8 km NE of Alum Rock, CA | 2.1 | 18 mi | Mon, 02-Feb-2026 23:06:14 CST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.4 | 33 mi | Mon, 02-Feb-2026 22:30:06 CST | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.3 | 34 mi | Mon, 02-Feb-2026 19:42:46 CST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 33 mi | Mon, 02-Feb-2026 19:24:35 CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Mon, 02-Feb-2026 18:26:08 CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 35 mi | Mon, 02-Feb-2026 17:28:50 CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Mon, 02-Feb-2026 17:09:22 CST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 33 mi | Mon, 02-Feb-2026 17:08:07 CST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 33 mi | Mon, 02-Feb-2026 17:06:38 CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 3.0 | 34 mi | Mon, 02-Feb-2026 17:04:18 CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 3.1 | 34 mi | Mon, 02-Feb-2026 16:56:13 CST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 33 mi | Mon, 02-Feb-2026 16:38:49 CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 34 mi | Mon, 02-Feb-2026 16:06:59 CST | map |
| 4 km N of Dublin, CA | 2.1 | 33 mi | Mon, 02-Feb-2026 16:00:29 CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Mon, 02-Feb-2026 14:17:44 CST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 34 mi | Mon, 02-Feb-2026 13:02:46 CST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 33 mi | Mon, 02-Feb-2026 12:51:08 CST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.0 | 33 mi | Mon, 02-Feb-2026 12:32:42 CST | map |
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.7 | 60 mi | Mon, 02-Feb-2026 11:49:40 CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 34 mi | Mon, 02-Feb-2026 11:03:42 CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 34 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:44:10 CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:38:17 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:19:42 CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 34 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:54:08 CST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 33 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:48:26 CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 34 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:42:01 CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 34 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:41:13 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:40:12 CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 34 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:36:06 CST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 33 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:35:46 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 34 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:34:56 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 34 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:32:47 CST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 33 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:32:01 CST | map |
| 5 km SSE of San Ramon, CA | 3.8 | 33 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:27:45 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 33 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:26:24 CST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 33 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:23:17 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 33 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:23:04 CST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 33 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:22:57 CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 34 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:14:57 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 33 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:09:56 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 34 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:07:06 CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 34 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:06:14 CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 34 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:06:03 CST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.3 | 33 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:04:36 CST | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.7 | 34 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:03:56 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 4.2 | 34 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:01:13 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:00:42 CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 34 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:56:17 CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 34 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:48:57 CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 34 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:39:05 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 34 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:32:34 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.1 | 33 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:29:56 CST | map |
| 4 km SSE of San Ramon, CA | 3.8 | 33 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:27:00 CST | map |
| 3 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.3 | 150 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:23:44 CST | map |
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.6 | 59 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:13:42 CST | map |
| 15 km E of Walker Lake, Nevada | 2.0 | 211 mi | Mon, 02-Feb-2026 05:51:36 CST | map |
| 10 km ENE of Independence, California | 2.4 | 219 mi | Mon, 02-Feb-2026 04:59:32 CST | map |
| 12 km E of Mammoth Lakes, CA | 2.4 | 176 mi | Mon, 02-Feb-2026 04:14:46 CST | map |
| 27 km W of Gerlach, Nevada | 2.0 | 262 mi | Sun, 01-Feb-2026 17:06:38 CST | map |
| 27 km SSE of Rachel, Nevada | 2.6 | 352 mi | Sun, 01-Feb-2026 09:22:12 CST | map |
| 6 km SSW of Gilroy, CA | 2.8 | 32 mi | Sun, 01-Feb-2026 08:27:08 CST | map |
| 9 km SSE of Lake Pillsbury, CA | 2.0 | 150 mi | Sun, 01-Feb-2026 04:43:53 CST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 3.3 | 403 mi | Sun, 01-Feb-2026 03:20:33 CST | map |
| 11 km W of Pine Valley, CA | 2.2 | 433 mi | Sat, 31-Jan-2026 09:51:56 CST | map |
| 34 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 256 mi | Sat, 31-Jan-2026 05:06:36 CST | map |
| 14 km NNE of Mineral, CA | 2.4 | 223 mi | Fri, 30-Jan-2026 23:05:27 CST | map |
| 49 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 388 mi | Fri, 30-Jan-2026 21:09:12 CST | map |
| 49 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 388 mi | Fri, 30-Jan-2026 19:49:55 CST | map |
| 38 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 255 mi | Fri, 30-Jan-2026 19:28:20 CST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 33 mi | Fri, 30-Jan-2026 19:06:49 CST | map |
| 7 km E of Covelo, CA | 2.0 | 184 mi | Fri, 30-Jan-2026 18:13:55 CST | map |
| 51 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 390 mi | Fri, 30-Jan-2026 17:54:47 CST | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 116 mi | Fri, 30-Jan-2026 14:57:42 CST | map |
| 10 km ENE of Ridgecrest, CA | 2.1 | 272 mi | Fri, 30-Jan-2026 14:24:11 CST | map |
| 47 km NW of Eureka, Nevada | 2.0 | 355 mi | Fri, 30-Jan-2026 14:18:20 CST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 33 mi | Fri, 30-Jan-2026 12:33:51 CST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.1 | 33 mi | Fri, 30-Jan-2026 12:33:22 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.4 | 33 mi | Fri, 30-Jan-2026 12:33:09 CST | map |
| 51 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 389 mi | Fri, 30-Jan-2026 09:15:08 CST | map |
| 48 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 388 mi | Fri, 30-Jan-2026 09:08:51 CST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 389 mi | Fri, 30-Jan-2026 09:06:22 CST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 389 mi | Fri, 30-Jan-2026 08:50:24 CST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 389 mi | Fri, 30-Jan-2026 08:47:59 CST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 389 mi | Fri, 30-Jan-2026 07:26:09 CST | map |
| 10 km NNE of Trabuco Canyon, CA | 2.0 | 351 mi | Thu, 29-Jan-2026 23:34:41 CST | map |
| 259 km WSW of Pistol River, Oregon | 3.5 | 409 mi | Thu, 29-Jan-2026 23:30:58 CST | map |
| 24 km ENE of Alum Rock, CA | 2.4 | 27 mi | Thu, 29-Jan-2026 19:03:25 CST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 57 mi | Thu, 29-Jan-2026 07:21:27 CST | map |
| 5 km W of Borrego Springs, CA | 2.3 | 420 mi | Thu, 29-Jan-2026 03:15:39 CST | map |
| 207 km WSW of Pistol River, Oregon | 3.1 | 403 mi | Thu, 29-Jan-2026 02:15:07 CST | map |
117 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.