Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Mon, 22-Dec-2025 11:20:33 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
81 km W of Petrolia, CA 2.9 000448278 mi 1766391720Mon, 22-Dec-2025 02:22:00 CST map
13 km SSW of Benton, California 2.1 000312194 mi 1766384769Mon, 22-Dec-2025 00:26:09 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 00005333 mi 1766379103Sun, 21-Dec-2025 22:51:43 CST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000186116 mi 1766372617Sun, 21-Dec-2025 21:03:37 CST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000503313 mi 1766371528Sun, 21-Dec-2025 20:45:28 CST map
11 km S of Ferndale, CA 2.9 000405252 mi 1766365564Sun, 21-Dec-2025 19:06:04 CST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.6 00007748 mi 1766358212Sun, 21-Dec-2025 17:03:32 CST map
8 km S of Ojai, CA 2.3 000408254 mi 1766358153Sun, 21-Dec-2025 17:02:33 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.4 00005333 mi 1766356569Sun, 21-Dec-2025 16:36:09 CST map
10 km WSW of Stratford, CA 2.6 000224139 mi 1766356014Sun, 21-Dec-2025 16:26:54 CST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.1 00007748 mi 1766354739Sun, 21-Dec-2025 16:05:39 CST map
8 km E of Santa Clarita, CA 2.0 000455283 mi 1766350473Sun, 21-Dec-2025 14:54:33 CST map
5 km SW of Ridgemark, CA 3.5 00007748 mi 1766349649Sun, 21-Dec-2025 14:40:49 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005333 mi 1766346668Sun, 21-Dec-2025 13:51:08 CST map
4 km SW of Sunol, CA 2.0 00003522 mi 1766344924Sun, 21-Dec-2025 13:22:04 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005333 mi 1766338516Sun, 21-Dec-2025 11:35:16 CST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.1 00005534 mi 1766335708Sun, 21-Dec-2025 10:48:28 CST map
2 km NE of The Geysers, CA 2.1 000180112 mi 1766327049Sun, 21-Dec-2025 08:24:09 CST map
6 km ESE of Talmage, CA 2.5 000224139 mi 1766310939Sun, 21-Dec-2025 03:55:39 CST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 000185115 mi 1766301151Sun, 21-Dec-2025 01:12:31 CST map
5 km S of San Juan Bautista, CA 2.1 00006742 mi 1766292317Sat, 20-Dec-2025 22:45:17 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005434 mi 1766290874Sat, 20-Dec-2025 22:21:14 CST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.1 000185115 mi 1766287035Sat, 20-Dec-2025 21:17:15 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 00005333 mi 1766285627Sat, 20-Dec-2025 20:53:47 CST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.8 00005333 mi 1766284594Sat, 20-Dec-2025 20:36:34 CST map
5 km SE of San Ramon, CA 3.9 00005333 mi 1766284314Sat, 20-Dec-2025 20:31:54 CST map
14 km E of Ocotillo Wells, CA 2.0 000714444 mi 1766280848Sat, 20-Dec-2025 19:34:08 CST map
8 km ESE of Yucaipa, CA 2.2 000584363 mi 1766278116Sat, 20-Dec-2025 18:48:36 CST map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.4 000186116 mi 1766259839Sat, 20-Dec-2025 13:43:59 CST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005333 mi 1766257596Sat, 20-Dec-2025 13:06:36 CST map
9 km S of Ojai, CA 2.3 000409254 mi 1766251149Sat, 20-Dec-2025 11:19:09 CST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.6 00005333 mi 1766247032Sat, 20-Dec-2025 10:10:32 CST map
10 km SSW of Lake Nacimiento, CA 2.4 000205127 mi 1766246997Sat, 20-Dec-2025 10:09:57 CST map
9 km S of Ojai, CA 2.8 000409254 mi 1766239303Sat, 20-Dec-2025 08:01:43 CST map
18 km WNW of Silver Peak, Nevada 2.5 000376234 mi 1766236616Sat, 20-Dec-2025 07:16:56 CST map
8 km S of Ojai, CA 2.7 000408253 mi 1766234832Sat, 20-Dec-2025 06:47:12 CST map
7 km S of Ojai, CA 2.4 000407253 mi 1766234691Sat, 20-Dec-2025 06:44:51 CST map
16 km SW of Lakeport, CA 2.8 000208129 mi 1766228173Sat, 20-Dec-2025 04:56:13 CST map
21 km SE of Big Pine, California 2.4 000349217 mi 1766226846Sat, 20-Dec-2025 04:34:06 CST map
25 km WSW of Petrolia, CA 2.9 000398247 mi 1766219313Sat, 20-Dec-2025 02:28:33 CST map
132 km W of Ferndale, California 2.6 000477296 mi 1766219297Sat, 20-Dec-2025 02:28:17 CST map
21 km NE of San Lucas, CA 3.4 00015797 mi 1766217095Sat, 20-Dec-2025 01:51:35 CST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005333 mi 1766210507Sat, 20-Dec-2025 00:01:47 CST map
5 km N of Dublin, CA 2.1 00005333 mi 1766210147Fri, 19-Dec-2025 23:55:47 CST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 00005333 mi 1766206286Fri, 19-Dec-2025 22:51:26 CST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005333 mi 1766205417Fri, 19-Dec-2025 22:36:57 CST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 00005434 mi 1766204141Fri, 19-Dec-2025 22:15:41 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 00005333 mi 1766203800Fri, 19-Dec-2025 22:10:00 CST map
13 km SSE of Tennant, CA 2.0 000467290 mi 1766203648Fri, 19-Dec-2025 22:07:28 CST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005333 mi 1766203591Fri, 19-Dec-2025 22:06:31 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.1 00005333 mi 1766203076Fri, 19-Dec-2025 21:57:56 CST map
5 km SSE of San Ramon, CA 4.0 00005333 mi 1766202969Fri, 19-Dec-2025 21:56:09 CST map
5 km SSE of San Ramon, CA 3.6 00005233 mi 1766202568Fri, 19-Dec-2025 21:49:28 CST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 00005333 mi 1766202562Fri, 19-Dec-2025 21:49:22 CST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.5 00005333 mi 1766202091Fri, 19-Dec-2025 21:41:31 CST map
10 km NW of The Geysers, CA 2.0 000188117 mi 1766184740Fri, 19-Dec-2025 16:52:20 CST map
3 km SE of Round Valley, CA 2.5 000305190 mi 1766183750Fri, 19-Dec-2025 16:35:50 CST map
4 km SE of Round Valley, CA 2.1 000306190 mi 1766183107Fri, 19-Dec-2025 16:25:07 CST map
19 km ESE of Anza, CA 2.0 000656408 mi 1766166256Fri, 19-Dec-2025 11:44:16 CST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005333 mi 1766164411Fri, 19-Dec-2025 11:13:31 CST map
7 km ENE of Big Bear City, CA 2.6 000579360 mi 1766162322Fri, 19-Dec-2025 10:38:42 CST map
19 km ESE of Anza, CA 3.2 000656407 mi 1766155974Fri, 19-Dec-2025 08:52:54 CST map
20 km ESE of Anza, CA 2.2 000656407 mi 1766155963Fri, 19-Dec-2025 08:52:43 CST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 00005333 mi 1766144259Fri, 19-Dec-2025 05:37:39 CST map
52 km WNW of Beatty, Nevada 2.3 000419260 mi 1766141776Fri, 19-Dec-2025 04:56:16 CST map
6 km SW of Idyllwild, CA 2.0 000619385 mi 1766137743Fri, 19-Dec-2025 03:49:03 CST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005534 mi 1766133438Fri, 19-Dec-2025 02:37:18 CST map
4 km WSW of Alamo, CA 2.0 00006239 mi 1766132058Fri, 19-Dec-2025 02:14:18 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005434 mi 1766132005Fri, 19-Dec-2025 02:13:25 CST map
3 km NE of Fontana, CA 2.5 000543338 mi 1766130858Fri, 19-Dec-2025 01:54:18 CST map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000633393 mi 1766120467Thu, 18-Dec-2025 23:01:07 CST map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.9 000184114 mi 1766110400Thu, 18-Dec-2025 20:13:20 CST map
2 km WNW of Concord, CA 2.4 00007848 mi 1766093128Thu, 18-Dec-2025 15:25:28 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005433 mi 1766075823Thu, 18-Dec-2025 10:37:03 CST map
47 km ENE of Trona, CA 2.1 000486302 mi 1766071710Thu, 18-Dec-2025 09:28:30 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.4 00005434 mi 1766071505Thu, 18-Dec-2025 09:25:05 CST map
48 km ENE of Trona, CA 3.6 000486302 mi 1766070822Thu, 18-Dec-2025 09:13:42 CST map
3 km SSW of Cobb, CA 2.3 000181112 mi 1766069331Thu, 18-Dec-2025 08:48:51 CST map
5 km SW of Millville, CA 2.8 000362225 mi 1766061242Thu, 18-Dec-2025 06:34:02 CST map
15 km E of Ocotillo Wells, CA 2.2 000715444 mi 1766053383Thu, 18-Dec-2025 04:23:03 CST map
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.1 00007446 mi 1766051611Thu, 18-Dec-2025 03:53:31 CST map
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.8 00007346 mi 1766051559Thu, 18-Dec-2025 03:52:39 CST map
11 km SE of Tennant, CA 2.0 000472293 mi 1766030270Wed, 17-Dec-2025 21:57:50 CST map
187 km WSW of Port Orford, Oregon 3.2 000694431 mi 1766020752Wed, 17-Dec-2025 19:19:12 CST map
15 km NNE of Barstow, CA 2.0 000516321 mi 1766017366Wed, 17-Dec-2025 18:22:46 CST map
30 km ESE of Alamo, Nevada 2.8 000636395 mi 1766015792Wed, 17-Dec-2025 17:56:32 CST map
13 km SSE of Tennant, CA 2.1 000468291 mi 1766014650Wed, 17-Dec-2025 17:37:30 CST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.2 000186116 mi 1766008749Wed, 17-Dec-2025 15:59:09 CST map
3 km WSW of Mesquite, Nevada 2.2 000705438 mi 1766003925Wed, 17-Dec-2025 14:38:45 CST map
50 km N of Hiko, Nevada 2.3 000598372 mi 1765986753Wed, 17-Dec-2025 09:52:33 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005433 mi 1765978449Wed, 17-Dec-2025 07:34:09 CST map
67 km W of Ferndale, CA 2.4 000444276 mi 1765971333Wed, 17-Dec-2025 05:35:33 CST map
21 km E of Little Lake, CA 3.1 000417259 mi 1765965675Wed, 17-Dec-2025 04:01:15 CST map
11 km W of Burney, CA 2.2 000402250 mi 1765963315Wed, 17-Dec-2025 03:21:55 CST map
6 km SSW of Ojai, CA 2.2 000406252 mi 1765960260Wed, 17-Dec-2025 02:31:00 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 00005333 mi 1765951894Wed, 17-Dec-2025 00:11:34 CST map
7 km NNE of Fontana, CA 3.1 000540336 mi 1765944247Tue, 16-Dec-2025 22:04:07 CST map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000631392 mi 1765943119Tue, 16-Dec-2025 21:45:19 CST map
55 km W of Ferndale, CA 2.2 000438272 mi 1765928584Tue, 16-Dec-2025 17:43:04 CST map
58 km S of Kingston, Nevada 2.0 000456283 mi 1765923685Tue, 16-Dec-2025 16:21:25 CST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 000185115 mi 1765921522Tue, 16-Dec-2025 15:45:22 CST map
153 km SSW of Channel Islands Beach, California 3.4 000521324 mi 1765921110Tue, 16-Dec-2025 15:38:30 CST map
7 km S of Ojai, CA 2.0 000406253 mi 1765912749Tue, 16-Dec-2025 13:19:09 CST map
16 km NE of Redway, CA 2.1 000359223 mi 1765907838Tue, 16-Dec-2025 11:57:18 CST map
7 km S of Ojai, CA 2.1 000407253 mi 1765898291Tue, 16-Dec-2025 09:18:11 CST map
6 km S of Ojai, CA 3.3 000406252 mi 1765897567Tue, 16-Dec-2025 09:06:07 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 00005333 mi 1765893207Tue, 16-Dec-2025 07:53:27 CST map
78 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000503313 mi 1765878623Tue, 16-Dec-2025 03:50:23 CST map
212 km WSW of Pistol River, Oregon 3.2 000648403 mi 1765862800Mon, 15-Dec-2025 23:26:40 CST map
21 km WNW of Alder Springs, CA 2.1 000287178 mi 1765861964Mon, 15-Dec-2025 23:12:44 CST map
16 km WSW of Ludlow, CA 2.0 000589366 mi 1765857707Mon, 15-Dec-2025 22:01:47 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.4 00005434 mi 1765851174Mon, 15-Dec-2025 20:12:54 CST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.8 000411256 mi 1765848587Mon, 15-Dec-2025 19:29:47 CST map
44 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000555345 mi 1765840584Mon, 15-Dec-2025 17:16:24 CST map
22 km E of Alamo, Nevada 2.0 000629391 mi 1765820370Mon, 15-Dec-2025 11:39:30 CST map

115 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.