Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 16-Sep-2026 14:03:54 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km W of Dublin, CA 2.2 00004830 mi 1789570456Wed, 16-Sep-2026 09:54:16 CDT map
20 km WSW of Petrolia, CA 3.5 000399248 mi 1789569292Wed, 16-Sep-2026 09:34:52 CDT map
10 km SE of Huron, CA 2.2 000219136 mi 1789551317Wed, 16-Sep-2026 04:35:17 CDT map
20 km WSW of Gerlach, Nevada 3.8 000426265 mi 1789543045Wed, 16-Sep-2026 02:17:25 CDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.4 000283176 mi 1789541566Wed, 16-Sep-2026 01:52:46 CDT map
20 km W of Gerlach, Nevada 2.1 000427265 mi 1789540055Wed, 16-Sep-2026 01:27:35 CDT map
22 km W of Gerlach, Nevada 2.4 000427265 mi 1789539548Wed, 16-Sep-2026 01:19:08 CDT map
21 km W of Gerlach, Nevada 2.2 000427265 mi 1789538711Wed, 16-Sep-2026 01:05:11 CDT map
12 km NE of Little Lake, CA 2.1 000401249 mi 1789531094Tue, 15-Sep-2026 22:58:14 CDT map
2 km ENE of Keddie, CA 2.3 000319198 mi 1789527997Tue, 15-Sep-2026 22:06:37 CDT map
11 km SE of Pinnacles, CA 2.0 00012577 mi 1789525588Tue, 15-Sep-2026 21:26:28 CDT map
3 km ESE of Santa Rosa, CA 2.7 00014188 mi 1789522830Tue, 15-Sep-2026 20:40:30 CDT map
20 km NW of Ojai, CA 2.0 000382237 mi 1789516835Tue, 15-Sep-2026 19:00:35 CDT map
3 km WNW of Dublin, CA 2.4 00004930 mi 1789502431Tue, 15-Sep-2026 15:00:31 CDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000350217 mi 1789479565Tue, 15-Sep-2026 08:39:25 CDT map
17 km WSW of Petrolia, CA 3.3 000398247 mi 1789456686Tue, 15-Sep-2026 02:18:06 CDT map
14 km W of Petrolia, CA 2.0 000398247 mi 1789456240Tue, 15-Sep-2026 02:10:40 CDT map
25 km NW of Alder Springs, CA 2.2 000294183 mi 1789448559Tue, 15-Sep-2026 00:02:39 CDT map
7 km E of Hydesville, CA 2.6 000404251 mi 1789443380Mon, 14-Sep-2026 22:36:20 CDT map
18 km S of Port Hueneme, CA 2.2 000445276 mi 1789433238Mon, 14-Sep-2026 19:47:18 CDT map
4 km WSW of Olancha, CA 2.2 000372231 mi 1789398902Mon, 14-Sep-2026 10:15:02 CDT map
19 km WSW of Gerlach, Nevada 3.3 000426265 mi 1789395125Mon, 14-Sep-2026 09:12:05 CDT map
9 km SW of Brentwood, CA 3.0 00006943 mi 1789393648Mon, 14-Sep-2026 08:47:28 CDT map
1 km E of Woodside, CA 2.0 00002616 mi 1789346734Sun, 13-Sep-2026 19:45:34 CDT map
1 km E of Woodside, CA 2.5 00002616 mi 1789346650Sun, 13-Sep-2026 19:44:10 CDT map
8 km N of Redwood Valley, CA 2.2 000251156 mi 1789346272Sun, 13-Sep-2026 19:37:52 CDT map
32 km SW of South Dos Palos, CA 2.1 00011974 mi 1789340801Sun, 13-Sep-2026 18:06:41 CDT map
27 km ESE of Avalon, CA 2.1 000574357 mi 1789340179Sun, 13-Sep-2026 17:56:19 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344214 mi 1789337545Sun, 13-Sep-2026 17:12:25 CDT map
9 km SW of Brentwood, CA 2.5 00006943 mi 1789337166Sun, 13-Sep-2026 17:06:06 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000344214 mi 1789336795Sun, 13-Sep-2026 16:59:55 CDT map
8 km SW of Anza, CA 2.0 000635395 mi 1789327290Sun, 13-Sep-2026 14:21:30 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000344213 mi 1789320645Sun, 13-Sep-2026 12:30:45 CDT map
21 km NW of Parkfield, CA 2.3 000188117 mi 1789312759Sun, 13-Sep-2026 10:19:19 CDT map
6 km E of Willits, CA 2.5 000263163 mi 1789307736Sun, 13-Sep-2026 08:55:36 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000344214 mi 1789306404Sun, 13-Sep-2026 08:33:24 CDT map
55 km W of Petrolia, CA 2.2 000424263 mi 1789297792Sun, 13-Sep-2026 06:09:52 CDT map
27 km SSE of Malibu, CA 2.6 000490304 mi 1789271220Sat, 12-Sep-2026 22:47:00 CDT map
4 km W of Cobb, CA 2.9 000184114 mi 1789238361Sat, 12-Sep-2026 13:39:21 CDT map
15 km NE of Thermal, CA 2.1 000671417 mi 1789237232Sat, 12-Sep-2026 13:20:32 CDT map
27 km ESE of Avalon, CA 2.0 000575357 mi 1789217134Sat, 12-Sep-2026 07:45:34 CDT map
27 km ESE of Avalon, CA 2.0 000574356 mi 1789216013Sat, 12-Sep-2026 07:26:53 CDT map
4 km E of Lennox, CA 2.6 000501311 mi 1789212739Sat, 12-Sep-2026 06:32:19 CDT map
26 km ESE of Avalon, CA 3.3 000573356 mi 1789211638Sat, 12-Sep-2026 06:13:58 CDT map
26 km ESE of Avalon, CA 3.0 000573356 mi 1789211519Sat, 12-Sep-2026 06:11:59 CDT map
26 km ESE of Avalon, CA 2.5 000574357 mi 1789211005Sat, 12-Sep-2026 06:03:25 CDT map
5 km E of Lennox, CA 2.2 000501311 mi 1789203882Sat, 12-Sep-2026 04:04:42 CDT map
4 km N of Gardena, CA 2.0 000501312 mi 1789198685Sat, 12-Sep-2026 02:38:05 CDT map
1 km ENE of Hawthorne, CA 2.4 000500311 mi 1789198503Sat, 12-Sep-2026 02:35:03 CDT map
5 km WNW of Willowbrook, CA 2.6 000501312 mi 1789198496Sat, 12-Sep-2026 02:34:56 CDT map
9 km SW of Brentwood, CA 3.4 00006943 mi 1789197955Sat, 12-Sep-2026 02:25:55 CDT map
12 km NNW of Warner Springs, CA 2.0 000649403 mi 1789192312Sat, 12-Sep-2026 00:51:52 CDT map
7 km SSW of Ojai, CA 2.5 000406253 mi 1789191997Sat, 12-Sep-2026 00:46:37 CDT map
24 km SW of Petrolia, CA 2.5 000389241 mi 1789180956Fri, 11-Sep-2026 21:42:36 CDT map
8 km S of Ojai, CA 2.1 000407253 mi 1789169380Fri, 11-Sep-2026 18:29:40 CDT map
5 km ESE of Pine Valley, Utah 2.1 000757471 mi 1789138791Fri, 11-Sep-2026 09:59:51 CDT map
4 km ENE of Hawthorne, CA 2.3 000501311 mi 1789138647Fri, 11-Sep-2026 09:57:27 CDT map
4 km NE of Progreso, B.C., MX 2.2 000785488 mi 1789132735Fri, 11-Sep-2026 08:18:55 CDT map
3 km ESE of The Geysers, CA 2.3 000177110 mi 1789122259Fri, 11-Sep-2026 05:24:19 CDT map
6 km W of Edwards Air Force Base, CA 2.6 000448278 mi 1789121963Fri, 11-Sep-2026 05:19:23 CDT map
4 km ENE of Heber, CA 2.3 000779484 mi 1789120681Fri, 11-Sep-2026 04:58:01 CDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.3 000185115 mi 1789083717Thu, 10-Sep-2026 18:41:57 CDT map
1 km N of The Geysers, CA 2.5 000180112 mi 1789081422Thu, 10-Sep-2026 18:03:42 CDT map
13 km WNW of Humboldt Hill, CA 2.3 000436271 mi 1789079206Thu, 10-Sep-2026 17:26:46 CDT map
3 km WNW of Dublin, CA 2.2 00004830 mi 1789077772Thu, 10-Sep-2026 17:02:52 CDT map
3 km WNW of Dublin, CA 2.1 00004930 mi 1789077638Thu, 10-Sep-2026 17:00:38 CDT map
3 km W of Dublin, CA 2.1 00004830 mi 1789075638Thu, 10-Sep-2026 16:27:18 CDT map
10 km WNW of Cobb, CA 3.1 000190118 mi 1789072598Thu, 10-Sep-2026 15:36:38 CDT map
10 km WNW of Cobb, CA 3.0 000189117 mi 1789072577Thu, 10-Sep-2026 15:36:17 CDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.1 000189117 mi 1789072178Thu, 10-Sep-2026 15:29:38 CDT map
3 km ENE of Hawthorne, CA 2.3 000501311 mi 1789069248Thu, 10-Sep-2026 14:40:48 CDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.4 000186116 mi 1789039622Thu, 10-Sep-2026 06:27:02 CDT map
47 km ESE of Plush, Oregon 2.2 000592368 mi 1789011173Wed, 09-Sep-2026 22:32:53 CDT map
25 km SW of Humboldt, Nevada 2.2 000468291 mi 1789009418Wed, 09-Sep-2026 22:03:38 CDT map
15 km NNE of Fort Bragg, CA 2.1 000297184 mi 1789009173Wed, 09-Sep-2026 21:59:33 CDT map
2 km ESE of Oakland, CA 2.5 00005937 mi 1789008743Wed, 09-Sep-2026 21:52:23 CDT map
21 km WSW of Petrolia, CA 2.3 000399248 mi 1789003984Wed, 09-Sep-2026 20:33:04 CDT map
21 km W of Petrolia, CA 3.6 000400248 mi 1789003488Wed, 09-Sep-2026 20:24:48 CDT map
20 km WSW of Petrolia, CA 3.8 000399248 mi 1789003444Wed, 09-Sep-2026 20:24:04 CDT map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.0 00002817 mi 1788994462Wed, 09-Sep-2026 17:54:22 CDT map
12 km WNW of Cobb, CA 2.7 000190118 mi 1788981124Wed, 09-Sep-2026 14:12:04 CDT map

81 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.