Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 02-Sep-2026 10:32:02 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km SE of Ontario, CA 3.2 000540336 mi 1788352632Wed, 02-Sep-2026 07:37:12 CDT map
4 km SSE of Cloverdale, CA 2.0 000187116 mi 1788342351Wed, 02-Sep-2026 04:45:51 CDT map
4 km WSW of Hamilton City, CA 3.0 000274170 mi 1788337107Wed, 02-Sep-2026 03:18:27 CDT map
2 km N of Middletown, CA 2.6 000174108 mi 1788320941Tue, 01-Sep-2026 22:49:01 CDT map
15 km W of Ukiah, CA 2.1 000239149 mi 1788282084Tue, 01-Sep-2026 12:01:24 CDT map
19 km NW of Progreso, B.C., MX 2.2 000766476 mi 1788276348Tue, 01-Sep-2026 10:25:48 CDT map
4 km E of Challenge-Brownsville, CA 2.3 000253157 mi 1788243584Tue, 01-Sep-2026 01:19:44 CDT map
22 km NNW of Santa Cruz Is. (E end), CA 2.0 000404251 mi 1788240052Tue, 01-Sep-2026 00:20:52 CDT map
23 km W of Petrolia, CA 2.5 000400249 mi 1788224827Mon, 31-Aug-2026 20:07:07 CDT map
233 km W of Ferndale, California 2.9 000574357 mi 1788212326Mon, 31-Aug-2026 16:38:46 CDT map
22 km SSW of La Quinta, CA 2.9 000661411 mi 1788174264Mon, 31-Aug-2026 06:04:24 CDT map
186 km W of Bandon, Oregon 2.7 000788490 mi 1788166794Mon, 31-Aug-2026 03:59:54 CDT map
184 km W of Ferndale, California 4.4 000527327 mi 1788165408Mon, 31-Aug-2026 03:36:48 CDT map
1 km N of Huntington Beach, CA 2.1 000539335 mi 1788133232Sun, 30-Aug-2026 18:40:32 CDT map
21 km W of New Idria, CA 2.0 00013886 mi 1788125821Sun, 30-Aug-2026 16:37:01 CDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.4 000282176 mi 1788125506Sun, 30-Aug-2026 16:31:46 CDT map
47 km WNW of Barview, Oregon 2.0 000740460 mi 1788093328Sun, 30-Aug-2026 07:35:28 CDT map
8 km SE of Soda Bay, CA 2.2 000196122 mi 1788091322Sun, 30-Aug-2026 07:02:02 CDT map
2 km SE of Pacifica, CA 2.1 00005333 mi 1788080652Sun, 30-Aug-2026 04:04:12 CDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.1 000184114 mi 1788078954Sun, 30-Aug-2026 03:35:54 CDT map
3 km NNE of Graton, CA 2.3 00015194 mi 1788050732Sat, 29-Aug-2026 19:45:32 CDT map
10 km NNW of Willow Creek, CA 2.2 000441274 mi 1788033642Sat, 29-Aug-2026 15:00:42 CDT map
16 km SSE of Lone Pine, CA 2.1 000370230 mi 1788027237Sat, 29-Aug-2026 13:13:57 CDT map
77 km W of Petrolia, CA 2.9 000446277 mi 1788023552Sat, 29-Aug-2026 12:12:32 CDT map
264 km W of Ferndale, California 2.6 000594369 mi 1787995118Sat, 29-Aug-2026 04:18:38 CDT map
250 km W of Ferndale, California 2.9 000585363 mi 1787989759Sat, 29-Aug-2026 02:49:19 CDT map
209 km W of Ferndale, California 2.8 000565351 mi 1787989720Sat, 29-Aug-2026 02:48:40 CDT map
13 km W of Imperial, CA 2.4 000758471 mi 1787971497Fri, 28-Aug-2026 21:44:57 CDT map
85 km W of Petrolia, CA 4.7 000451280 mi 1787971271Fri, 28-Aug-2026 21:41:11 CDT map
66 km W of Petrolia, CA 2.6 000430267 mi 1787952272Fri, 28-Aug-2026 16:24:32 CDT map
56 km W of Petrolia, CA 2.7 000425264 mi 1787951888Fri, 28-Aug-2026 16:18:08 CDT map
17 km SSW of Beatty, Nevada 2.6 000467290 mi 1787950862Fri, 28-Aug-2026 16:01:02 CDT map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.0 00009559 mi 1787950594Fri, 28-Aug-2026 15:56:34 CDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.0 000396246 mi 1787946451Fri, 28-Aug-2026 14:47:31 CDT map
22 km SE of Yosemite Valley, CA 2.7 000232144 mi 1787928694Fri, 28-Aug-2026 09:51:34 CDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000349217 mi 1787923517Fri, 28-Aug-2026 08:25:17 CDT map
6 km NNW of Redwood Valley, CA 2.7 000250155 mi 1787919325Fri, 28-Aug-2026 07:15:25 CDT map
48 km WSW of Encinitas, CA 2.2 000620385 mi 1787913582Fri, 28-Aug-2026 05:39:42 CDT map
23 km NE of Pinnacles, CA 2.0 00011269 mi 1787865761Thu, 27-Aug-2026 16:22:41 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000349217 mi 1787864850Thu, 27-Aug-2026 16:07:30 CDT map
10 km SSE of Enterprise, Nevada 2.4 000628390 mi 1787861506Thu, 27-Aug-2026 15:11:46 CDT map
2 km NE of The Geysers, CA 2.2 000180112 mi 1787857581Thu, 27-Aug-2026 14:06:21 CDT map
10 km ESE of Cloverdale, CA 2.0 000185115 mi 1787804968Wed, 26-Aug-2026 23:29:28 CDT map
1 km SE of Pacifica, CA 2.3 00005534 mi 1787796811Wed, 26-Aug-2026 21:13:31 CDT map
81 km W of Trinidad, CA 2.3 000493306 mi 1787773494Wed, 26-Aug-2026 14:44:54 CDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.1 000283176 mi 1787765013Wed, 26-Aug-2026 12:23:33 CDT map

46 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.