Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Fri, 17-Apr-2026 06:27:42 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km E of Yucaipa, CA 2.2 000582361 mi 1776409443Fri, 17-Apr-2026 02:04:03 CDT map
9 km NE of Lake Davis, CA 2.0 000327203 mi 1776401227Thu, 16-Apr-2026 23:47:07 CDT map
14 km SSW of Cantua Creek, CA 2.1 000176109 mi 1776397591Thu, 16-Apr-2026 22:46:31 CDT map
28 km WSW of Empire, Nevada 2.0 000412256 mi 1776392566Thu, 16-Apr-2026 21:22:46 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000347216 mi 1776375835Thu, 16-Apr-2026 16:43:55 CDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 000346215 mi 1776372249Thu, 16-Apr-2026 15:44:09 CDT map
5 km NW of Lafayette, CA 2.2 00007345 mi 1776368666Thu, 16-Apr-2026 14:44:26 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344214 mi 1776367316Thu, 16-Apr-2026 14:21:56 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000344214 mi 1776363837Thu, 16-Apr-2026 13:23:57 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000342213 mi 1776362013Thu, 16-Apr-2026 12:53:33 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 000347215 mi 1776361419Thu, 16-Apr-2026 12:43:39 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000349217 mi 1776348762Thu, 16-Apr-2026 09:12:42 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000342213 mi 1776329761Thu, 16-Apr-2026 03:56:01 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000344214 mi 1776329615Thu, 16-Apr-2026 03:53:35 CDT map
27 km W of Empire, Nevada 2.9 000420261 mi 1776322570Thu, 16-Apr-2026 01:56:10 CDT map
6 km NW of Rialto, CA 2.7 000543337 mi 1776318583Thu, 16-Apr-2026 00:49:43 CDT map
10 km SE of Pinnacles, CA 2.0 00012377 mi 1776315913Thu, 16-Apr-2026 00:05:13 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 000347215 mi 1776315910Thu, 16-Apr-2026 00:05:10 CDT map
21 km E of Petrolia, CA 2.5 000378235 mi 1776299265Wed, 15-Apr-2026 19:27:45 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000347215 mi 1776291883Wed, 15-Apr-2026 17:24:43 CDT map
5 km NNE of New Idria, CA 2.0 00015395 mi 1776291597Wed, 15-Apr-2026 17:19:57 CDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000343213 mi 1776291419Wed, 15-Apr-2026 17:16:59 CDT map
14 km WSW of Lake Nacimiento, CA 2.0 000196122 mi 1776287047Wed, 15-Apr-2026 16:04:07 CDT map
13 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000347216 mi 1776278108Wed, 15-Apr-2026 13:35:08 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000344214 mi 1776277152Wed, 15-Apr-2026 13:19:12 CDT map
12 km W of Ludlow, CA 2.4 000588366 mi 1776276903Wed, 15-Apr-2026 13:15:03 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000343213 mi 1776275925Wed, 15-Apr-2026 12:58:45 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 000344214 mi 1776274498Wed, 15-Apr-2026 12:34:58 CDT map
9 km ENE of El Centro, CA 2.2 000775482 mi 1776270375Wed, 15-Apr-2026 11:26:15 CDT map
24 km SW of Maricopa, CA 3.2 000340211 mi 1776264677Wed, 15-Apr-2026 09:51:17 CDT map
7 km WNW of New Idria, CA 2.0 00014691 mi 1776255673Wed, 15-Apr-2026 07:21:13 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000343213 mi 1776252862Wed, 15-Apr-2026 06:34:22 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000344214 mi 1776250878Wed, 15-Apr-2026 06:01:18 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000345214 mi 1776247911Wed, 15-Apr-2026 05:11:51 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344214 mi 1776240762Wed, 15-Apr-2026 03:12:42 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000343213 mi 1776239133Wed, 15-Apr-2026 02:45:33 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000344214 mi 1776232722Wed, 15-Apr-2026 00:58:42 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000349217 mi 1776227827Tue, 14-Apr-2026 23:37:07 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000345215 mi 1776226790Tue, 14-Apr-2026 23:19:50 CDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000350217 mi 1776214609Tue, 14-Apr-2026 19:56:49 CDT map
30 km NE of Independence, CA 2.1 000365227 mi 1776212380Tue, 14-Apr-2026 19:19:40 CDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 000351218 mi 1776208497Tue, 14-Apr-2026 18:14:57 CDT map
22 km E of Goldfield, Nevada 2.0 000448278 mi 1776207549Tue, 14-Apr-2026 17:59:09 CDT map
4 km ESE of Enterprise, Nevada 2.5 000625388 mi 1776206351Tue, 14-Apr-2026 17:39:11 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000344214 mi 1776205015Tue, 14-Apr-2026 17:16:55 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000346215 mi 1776201095Tue, 14-Apr-2026 16:11:35 CDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 000344214 mi 1776199504Tue, 14-Apr-2026 15:45:04 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 000343213 mi 1776193936Tue, 14-Apr-2026 14:12:16 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 000343213 mi 1776191930Tue, 14-Apr-2026 13:38:50 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000342212 mi 1776191310Tue, 14-Apr-2026 13:28:30 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000345214 mi 1776184945Tue, 14-Apr-2026 11:42:25 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000345214 mi 1776183014Tue, 14-Apr-2026 11:10:14 CDT map
17 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000345215 mi 1776176214Tue, 14-Apr-2026 09:16:54 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000345214 mi 1776173627Tue, 14-Apr-2026 08:33:47 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344214 mi 1776172763Tue, 14-Apr-2026 08:19:23 CDT map
23 km SW of Fallon, Nevada 2.0 000351218 mi 1776170249Tue, 14-Apr-2026 07:37:29 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000348216 mi 1776169534Tue, 14-Apr-2026 07:25:34 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000344214 mi 1776169509Tue, 14-Apr-2026 07:25:09 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000344213 mi 1776165110Tue, 14-Apr-2026 06:11:50 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 000344214 mi 1776160738Tue, 14-Apr-2026 04:58:58 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000346215 mi 1776158956Tue, 14-Apr-2026 04:29:16 CDT map
19 km E of Hydesville, CA 2.0 000397247 mi 1776158841Tue, 14-Apr-2026 04:27:21 CDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000350217 mi 1776158678Tue, 14-Apr-2026 04:24:38 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000345215 mi 1776156174Tue, 14-Apr-2026 03:42:54 CDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 000346215 mi 1776155567Tue, 14-Apr-2026 03:32:47 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 000346215 mi 1776155280Tue, 14-Apr-2026 03:28:00 CDT map
4 km NE of Hayfork, CA 2.4 000380236 mi 1776153533Tue, 14-Apr-2026 02:58:53 CDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000350217 mi 1776151794Tue, 14-Apr-2026 02:29:54 CDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000343213 mi 1776150232Tue, 14-Apr-2026 02:03:52 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000342213 mi 1776148123Tue, 14-Apr-2026 01:28:43 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000345215 mi 1776147958Tue, 14-Apr-2026 01:25:58 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000345214 mi 1776146491Tue, 14-Apr-2026 01:01:31 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000345215 mi 1776145188Tue, 14-Apr-2026 00:39:48 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.6 000343213 mi 1776142425Mon, 13-Apr-2026 23:53:45 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000340211 mi 1776142238Mon, 13-Apr-2026 23:50:38 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000342213 mi 1776142129Mon, 13-Apr-2026 23:48:49 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.9 000344214 mi 1776141900Mon, 13-Apr-2026 23:45:00 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344214 mi 1776141848Mon, 13-Apr-2026 23:44:08 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000344214 mi 1776140766Mon, 13-Apr-2026 23:26:06 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000345214 mi 1776140655Mon, 13-Apr-2026 23:24:15 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000344214 mi 1776140184Mon, 13-Apr-2026 23:16:24 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.2 000346215 mi 1776140081Mon, 13-Apr-2026 23:14:41 CDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.4 000346215 mi 1776140009Mon, 13-Apr-2026 23:13:29 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000344213 mi 1776139943Mon, 13-Apr-2026 23:12:23 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.4 000346215 mi 1776139549Mon, 13-Apr-2026 23:05:49 CDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 000349217 mi 1776139450Mon, 13-Apr-2026 23:04:10 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000343213 mi 1776139173Mon, 13-Apr-2026 22:59:33 CDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000346215 mi 1776138886Mon, 13-Apr-2026 22:54:46 CDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000347215 mi 1776138580Mon, 13-Apr-2026 22:49:40 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 000344214 mi 1776138139Mon, 13-Apr-2026 22:42:19 CDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000346215 mi 1776136919Mon, 13-Apr-2026 22:21:59 CDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000346215 mi 1776136450Mon, 13-Apr-2026 22:14:10 CDT map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000338210 mi 1776136171Mon, 13-Apr-2026 22:09:31 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 000346215 mi 1776136031Mon, 13-Apr-2026 22:07:11 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000343213 mi 1776135617Mon, 13-Apr-2026 22:00:17 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000343213 mi 1776134992Mon, 13-Apr-2026 21:49:52 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000347216 mi 1776134967Mon, 13-Apr-2026 21:49:27 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000343213 mi 1776134405Mon, 13-Apr-2026 21:40:05 CDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000349217 mi 1776134251Mon, 13-Apr-2026 21:37:31 CDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 000350217 mi 1776133930Mon, 13-Apr-2026 21:32:10 CDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000340211 mi 1776133699Mon, 13-Apr-2026 21:28:19 CDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.3 000349217 mi 1776133288Mon, 13-Apr-2026 21:21:28 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 000345214 mi 1776133241Mon, 13-Apr-2026 21:20:41 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000341212 mi 1776132842Mon, 13-Apr-2026 21:14:02 CDT map
17 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000345215 mi 1776132828Mon, 13-Apr-2026 21:13:48 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000347215 mi 1776132488Mon, 13-Apr-2026 21:08:08 CDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.6 000347215 mi 1776132273Mon, 13-Apr-2026 21:04:33 CDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344214 mi 1776132215Mon, 13-Apr-2026 21:03:35 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344214 mi 1776132032Mon, 13-Apr-2026 21:00:32 CDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 000347216 mi 1776131664Mon, 13-Apr-2026 20:54:24 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000345215 mi 1776131559Mon, 13-Apr-2026 20:52:39 CDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 000348216 mi 1776131533Mon, 13-Apr-2026 20:52:13 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000347216 mi 1776131450Mon, 13-Apr-2026 20:50:50 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000344214 mi 1776131319Mon, 13-Apr-2026 20:48:39 CDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000343213 mi 1776131164Mon, 13-Apr-2026 20:46:04 CDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 000345215 mi 1776131058Mon, 13-Apr-2026 20:44:18 CDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000342212 mi 1776130992Mon, 13-Apr-2026 20:43:12 CDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000345214 mi 1776130971Mon, 13-Apr-2026 20:42:51 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000345214 mi 1776130911Mon, 13-Apr-2026 20:41:51 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000344214 mi 1776130854Mon, 13-Apr-2026 20:40:54 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000344214 mi 1776130792Mon, 13-Apr-2026 20:39:52 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 000346215 mi 1776130752Mon, 13-Apr-2026 20:39:12 CDT map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.2 000336209 mi 1776130627Mon, 13-Apr-2026 20:37:07 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 000345214 mi 1776130603Mon, 13-Apr-2026 20:36:43 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 000347216 mi 1776130551Mon, 13-Apr-2026 20:35:51 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000342213 mi 1776130505Mon, 13-Apr-2026 20:35:05 CDT map
22 km SW of Fallon, Nevada 3.2 000352218 mi 1776130449Mon, 13-Apr-2026 20:34:09 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000344214 mi 1776130425Mon, 13-Apr-2026 20:33:45 CDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.6 000347216 mi 1776130324Mon, 13-Apr-2026 20:32:04 CDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 5.7 000349217 mi 1776130152Mon, 13-Apr-2026 20:29:12 CDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.7 000381236 mi 1776126827Mon, 13-Apr-2026 19:33:47 CDT map
231 km WSW of Pistol River, Oregon 2.9 000661410 mi 1776121042Mon, 13-Apr-2026 17:57:22 CDT map
66 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000497309 mi 1776118630Mon, 13-Apr-2026 17:17:10 CDT map
39 km SW of Lovelock, Nevada 2.2 000407253 mi 1776110850Mon, 13-Apr-2026 15:07:30 CDT map
2 km E of Aromas, CA 2.1 00005635 mi 1776103682Mon, 13-Apr-2026 13:08:02 CDT map
32 km SE of Mina, Nevada 2.6 000380236 mi 1776056884Mon, 13-Apr-2026 00:08:04 CDT map
24 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.8 000379236 mi 1776053785Sun, 12-Apr-2026 23:16:25 CDT map
3 km WNW of Palomar Observatory, CA 2.1 000637396 mi 1776051717Sun, 12-Apr-2026 22:41:57 CDT map
11 km W of Wasco, CA 2.0 000294183 mi 1776024672Sun, 12-Apr-2026 15:11:12 CDT map
25 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.0 000379236 mi 1776017917Sun, 12-Apr-2026 13:18:37 CDT map
9 km WNW of Cobb, CA 2.7 000187116 mi 1776014827Sun, 12-Apr-2026 12:27:07 CDT map
67 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 000498309 mi 1776013341Sun, 12-Apr-2026 12:02:21 CDT map
4 km WSW of Cloverdale, CA 2.1 000191119 mi 1776010363Sun, 12-Apr-2026 11:12:43 CDT map
190 km W of Pistol River, Oregon 2.6 000658409 mi 1776006487Sun, 12-Apr-2026 10:08:07 CDT map
14 km NNW of Trinidad, CA 2.0 000472293 mi 1775997733Sun, 12-Apr-2026 07:42:13 CDT map
33 km SE of Mina, Nevada 2.1 000382237 mi 1775996795Sun, 12-Apr-2026 07:26:35 CDT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.3 000186116 mi 1775985920Sun, 12-Apr-2026 04:25:20 CDT map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.5 000792492 mi 1775979645Sun, 12-Apr-2026 02:40:45 CDT map
67 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000497309 mi 1775971973Sun, 12-Apr-2026 00:32:53 CDT map
11 km N of Burney, CA 2.1 000413257 mi 1775970108Sun, 12-Apr-2026 00:01:48 CDT map
3 km WSW of San Francisco Zoo, CA 2.2 00006842 mi 1775950056Sat, 11-Apr-2026 18:27:36 CDT map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.2 000792492 mi 1775937285Sat, 11-Apr-2026 14:54:45 CDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000502312 mi 1775936493Sat, 11-Apr-2026 14:41:33 CDT map
28 km NW of Trinidad, CA 3.2 000486302 mi 1775931132Sat, 11-Apr-2026 13:12:12 CDT map
12 km W of Ludlow, CA 2.3 000588365 mi 1775921588Sat, 11-Apr-2026 10:33:08 CDT map
11 km WSW of Petrolia, CA 2.1 000394245 mi 1775917637Sat, 11-Apr-2026 09:27:17 CDT map
5 km S of Redwood Valley, CA 2.0 000240149 mi 1775912080Sat, 11-Apr-2026 07:54:40 CDT map
12 km WSW of Ferndale, CA 2.0 000415258 mi 1775906432Sat, 11-Apr-2026 06:20:32 CDT map
18 km NNE of Indio, CA 2.1 000650404 mi 1775901965Sat, 11-Apr-2026 05:06:05 CDT map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000186116 mi 1775894072Sat, 11-Apr-2026 02:54:32 CDT map
17 km ENE of Deep Springs, CA 2.7 000373232 mi 1775868998Fri, 10-Apr-2026 19:56:38 CDT map
31 km WNW of Petrolia, CA 2.1 000418260 mi 1775863044Fri, 10-Apr-2026 18:17:24 CDT map
18 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.1 000560348 mi 1775855701Fri, 10-Apr-2026 16:15:01 CDT map
16 km WNW of Grapevine, CA 2.1 000365227 mi 1775852103Fri, 10-Apr-2026 15:15:03 CDT map
11 km S of Port Orford, Oregon 2.1 000633393 mi 1775850334Fri, 10-Apr-2026 14:45:34 CDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 000185115 mi 1775842220Fri, 10-Apr-2026 12:30:20 CDT map

166 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.