Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 02-Jun-2026 21:01:03 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km N of Avalon, CA 2.2 000545339 mi 1780448787Tue, 02-Jun-2026 20:06:27 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000342212 mi 1780445078Tue, 02-Jun-2026 19:04:38 CDT map
7 km ESE of Cloverdale, CA 3.7 000186116 mi 1780418659Tue, 02-Jun-2026 11:44:19 CDT map
0 km SSE of Huron, CA 2.6 000209130 mi 1780408080Tue, 02-Jun-2026 08:48:00 CDT map
2 km SW of Huron, CA 2.2 000208129 mi 1780392178Tue, 02-Jun-2026 04:22:58 CDT map
1 km ESE of The Geysers, CA 2.0 000178110 mi 1780380492Tue, 02-Jun-2026 01:08:12 CDT map
2 km N of The Geysers, CA 2.2 000181112 mi 1780358469Mon, 01-Jun-2026 19:01:09 CDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.7 000436271 mi 1780357269Mon, 01-Jun-2026 18:41:09 CDT map
63 km WNW of Beatty, Nevada 2.2 000408253 mi 1780356932Mon, 01-Jun-2026 18:35:32 CDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000437271 mi 1780354582Mon, 01-Jun-2026 17:56:22 CDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 4.1 000437271 mi 1780353241Mon, 01-Jun-2026 17:34:01 CDT map
56 km S of Kingston, Nevada 2.0 000465289 mi 1780348771Mon, 01-Jun-2026 16:19:31 CDT map
266 km W of Ferndale, California 2.9 000586364 mi 1780348430Mon, 01-Jun-2026 16:13:50 CDT map
9 km W of Petrolia, CA 2.2 000396246 mi 1780334702Mon, 01-Jun-2026 12:25:02 CDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000437271 mi 1780313730Mon, 01-Jun-2026 06:35:30 CDT map
23 km E of Pine Valley, CA 2.2 000717445 mi 1780306573Mon, 01-Jun-2026 04:36:13 CDT map
17 km WSW of Toms Place, CA 3.4 000282175 mi 1780301047Mon, 01-Jun-2026 03:04:07 CDT map
7 km SSW of Calimesa, CA 2.1 000582362 mi 1780295848Mon, 01-Jun-2026 01:37:28 CDT map
11 km NE of Susanville, CA 2.6 000379236 mi 1780293218Mon, 01-Jun-2026 00:53:38 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000349217 mi 1780284322Sun, 31-May-2026 22:25:22 CDT map
6 km S of Walker, CA 2.1 000259161 mi 1780283713Sun, 31-May-2026 22:15:13 CDT map
6 km SSW of Walker, CA 2.2 000257160 mi 1780283466Sun, 31-May-2026 22:11:06 CDT map
4 km WSW of Huron, CA 2.0 000206128 mi 1780282608Sun, 31-May-2026 21:56:48 CDT map
8 km NNE of Covelo, CA 2.5 000306190 mi 1780276078Sun, 31-May-2026 20:07:58 CDT map
18 km SE of Port Hueneme, CA 2.0 000450279 mi 1780271022Sun, 31-May-2026 18:43:42 CDT map
10 km WNW of The Geysers, CA 2.6 000187116 mi 1780259600Sun, 31-May-2026 15:33:20 CDT map
15 km NW of San Simeon, CA 2.2 000182113 mi 1780254692Sun, 31-May-2026 14:11:32 CDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.1 000185115 mi 1780234899Sun, 31-May-2026 08:41:39 CDT map
6 km NE of Ukiah, CA 2.0 000235146 mi 1780231961Sun, 31-May-2026 07:52:41 CDT map
21 km WNW of Boulder Creek, CA 2.5 00003119 mi 1780214963Sun, 31-May-2026 03:09:23 CDT map
18 km NE of Upper Lake, CA 2.1 000231143 mi 1780212978Sun, 31-May-2026 02:36:18 CDT map
9 km N of Pinnacles, CA 2.5 00010867 mi 1780208469Sun, 31-May-2026 01:21:09 CDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000500311 mi 1780204822Sun, 31-May-2026 00:20:22 CDT map
22 km SSW of King City, CA 2.5 00015496 mi 1780176729Sat, 30-May-2026 16:32:09 CDT map
33 km W of Gerlach, Nevada 2.2 000418260 mi 1780151030Sat, 30-May-2026 09:23:50 CDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000437272 mi 1780148936Sat, 30-May-2026 08:48:56 CDT map
20 km N of Chilcoot-Vinton, CA 2.2 000341212 mi 1780144575Sat, 30-May-2026 07:36:15 CDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 3.2 000437272 mi 1780106148Fri, 29-May-2026 20:55:48 CDT map
3 km SW of Tahoe Vista, CA 2.2 000275171 mi 1780096009Fri, 29-May-2026 18:06:49 CDT map
6 km W of Cobb, CA 2.0 000186115 mi 1780092802Fri, 29-May-2026 17:13:22 CDT map
9 km SE of Enterprise, Nevada 2.0 000629391 mi 1780086137Fri, 29-May-2026 15:22:17 CDT map
11 km NNW of Laytonville, CA 2.0 000308191 mi 1780071259Fri, 29-May-2026 11:14:19 CDT map
1 km WSW of Rohnert Park, CA 2.1 00013382 mi 1780071224Fri, 29-May-2026 11:13:44 CDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 2.1 000572356 mi 1780049445Fri, 29-May-2026 05:10:45 CDT map
15 km SE of Pinnacles, CA 2.1 00012980 mi 1780042764Fri, 29-May-2026 03:19:24 CDT map
7 km NE of San Simeon, CA 2.2 000193120 mi 1780036718Fri, 29-May-2026 01:38:38 CDT map
18 km W of Petrolia, CA 2.0 000398247 mi 1780027476Thu, 28-May-2026 23:04:36 CDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 3.4 000437271 mi 1780020057Thu, 28-May-2026 21:00:57 CDT map
28 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA 2.1 000319198 mi 1780013841Thu, 28-May-2026 19:17:21 CDT map
17 km ESE of Little Lake, CA 2.1 000413257 mi 1780010427Thu, 28-May-2026 18:20:27 CDT map
6 km SW of Tumalo, Oregon 2.0 000763474 mi 1780009697Thu, 28-May-2026 18:08:17 CDT map
105 km W of Ferndale, CA 3.0 000480298 mi 1780001489Thu, 28-May-2026 15:51:29 CDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.5 000593369 mi 1779995080Thu, 28-May-2026 14:04:40 CDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 000437271 mi 1779991456Thu, 28-May-2026 13:04:16 CDT map
5 km SW of Prineville, Oregon 2.5 000783486 mi 1779984152Thu, 28-May-2026 11:02:32 CDT map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.3 000183114 mi 1779979940Thu, 28-May-2026 09:52:20 CDT map
15 km ENE of Red Bluff, CA 2.8 000330205 mi 1779979869Thu, 28-May-2026 09:51:09 CDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 000346215 mi 1779969143Thu, 28-May-2026 06:52:23 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.7 000345214 mi 1779968915Thu, 28-May-2026 06:48:35 CDT map
9 km WNW of Primo Tapia, B.C., MX 3.0 000722449 mi 1779961265Thu, 28-May-2026 04:41:05 CDT map
6 km NNE of San Dimas, CA 2.0 000516321 mi 1779951680Thu, 28-May-2026 02:01:20 CDT map
18 km W of McKinleyville, CA 2.4 000451280 mi 1779951255Thu, 28-May-2026 01:54:15 CDT map
31 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA 2.1 000323201 mi 1779951155Thu, 28-May-2026 01:52:35 CDT map
8 km WSW of McKinleyville, CA 2.2 000445276 mi 1779949557Thu, 28-May-2026 01:25:57 CDT map
30 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA 2.3 000317197 mi 1779948059Thu, 28-May-2026 01:00:59 CDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000436271 mi 1779923267Wed, 27-May-2026 18:07:47 CDT map
26 km NE of Viola, CA 2.5 000382238 mi 1779922176Wed, 27-May-2026 17:49:36 CDT map
11 km WNW of Calipatria, CA 2.0 000740460 mi 1779913016Wed, 27-May-2026 15:16:56 CDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.9 000435271 mi 1779906265Wed, 27-May-2026 13:24:25 CDT map
21 km N of Searles Valley, CA 2.6 000439273 mi 1779900430Wed, 27-May-2026 11:47:10 CDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 000437271 mi 1779895028Wed, 27-May-2026 10:17:08 CDT map
8 km ESE of Coarsegold, CA 2.1 000212132 mi 1779881201Wed, 27-May-2026 06:26:41 CDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.9 000403251 mi 1779879723Wed, 27-May-2026 06:02:03 CDT map
7 km WNW of Round Valley, CA 2.9 000297185 mi 1779876787Wed, 27-May-2026 05:13:07 CDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000503312 mi 1779874107Wed, 27-May-2026 04:28:27 CDT map
18 km WSW of Petrolia, CA 2.8 000395246 mi 1779873837Wed, 27-May-2026 04:23:57 CDT map
3 km WSW of Alamo, CA 2.2 00006339 mi 1779870184Wed, 27-May-2026 03:23:04 CDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.6 000381237 mi 1779866257Wed, 27-May-2026 02:17:37 CDT map
3 km WSW of Alamo, CA 2.1 00006339 mi 1779855880Tue, 26-May-2026 23:24:40 CDT map
3 km WSW of Alamo, CA 2.2 00006239 mi 1779849288Tue, 26-May-2026 21:34:48 CDT map

80 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.