Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 12-May-2026 05:44:46 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km WSW of Anza, CA 2.2 000635394 mi 1778581159Tue, 12-May-2026 05:19:19 CDT map
15 km NE of Thousand Palms, CA 2.4 000642399 mi 1778579920Tue, 12-May-2026 04:58:40 CDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.1 000595369 mi 1778545593Mon, 11-May-2026 19:26:33 CDT map
4 km WNW of Shasta Lake, CA 2.0 000382237 mi 1778541647Mon, 11-May-2026 18:20:47 CDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.9 000436271 mi 1778541619Mon, 11-May-2026 18:20:19 CDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.4 000331206 mi 1778541124Mon, 11-May-2026 18:12:04 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000339210 mi 1778539662Mon, 11-May-2026 17:47:42 CDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 000436271 mi 1778534783Mon, 11-May-2026 16:26:23 CDT map
4 km SW of Brawley, CA 2.0 000759472 mi 1778532989Mon, 11-May-2026 15:56:29 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000348217 mi 1778525734Mon, 11-May-2026 13:55:34 CDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 000436271 mi 1778522587Mon, 11-May-2026 13:03:07 CDT map
8 km NW of The Geysers, CA 2.0 000186116 mi 1778521240Mon, 11-May-2026 12:40:40 CDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000437271 mi 1778517412Mon, 11-May-2026 11:36:52 CDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.7 000331206 mi 1778516686Mon, 11-May-2026 11:24:46 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000338210 mi 1778505727Mon, 11-May-2026 08:22:07 CDT map
9 km ENE of Indio, CA 2.1 000660410 mi 1778504124Mon, 11-May-2026 07:55:24 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000339210 mi 1778499494Mon, 11-May-2026 06:38:14 CDT map
15 km WSW of Toms Place, CA 2.6 000283176 mi 1778498676Mon, 11-May-2026 06:24:36 CDT map
22 km SSE of Redway, CA 3.2 000331206 mi 1778498164Mon, 11-May-2026 06:16:04 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000338210 mi 1778498080Mon, 11-May-2026 06:14:40 CDT map
6 km NNW of Eureka, CA 2.2 000438272 mi 1778497534Mon, 11-May-2026 06:05:34 CDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.9 000331206 mi 1778497463Mon, 11-May-2026 06:04:23 CDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 000338210 mi 1778495527Mon, 11-May-2026 05:32:07 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000339210 mi 1778495373Mon, 11-May-2026 05:29:33 CDT map
4 km S of Brawley, CA 2.5 000761473 mi 1778490806Mon, 11-May-2026 04:13:26 CDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.6 000331206 mi 1778488815Mon, 11-May-2026 03:40:15 CDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.7 000331206 mi 1778487598Mon, 11-May-2026 03:19:58 CDT map
53 km W of Petrolia, CA 2.6 000422262 mi 1778484325Mon, 11-May-2026 02:25:25 CDT map
20 km ENE of Navarro Head, CA 2.4 000260162 mi 1778481307Mon, 11-May-2026 01:35:07 CDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000502312 mi 1778477009Mon, 11-May-2026 00:23:29 CDT map
2 km SSW of Schurz, Nevada 2.6 000335208 mi 1778474315Sun, 10-May-2026 23:38:35 CDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.1 000759472 mi 1778469976Sun, 10-May-2026 22:26:16 CDT map
1 km WSW of Brawley, CA 2.3 000759471 mi 1778469668Sun, 10-May-2026 22:21:08 CDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.0 000759472 mi 1778468237Sun, 10-May-2026 21:57:17 CDT map
29 km N of Shasta Lake, CA 2.0 000409254 mi 1778464582Sun, 10-May-2026 20:56:22 CDT map
1 km WSW of Brawley, CA 2.4 000759471 mi 1778462493Sun, 10-May-2026 20:21:33 CDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000338210 mi 1778461892Sun, 10-May-2026 20:11:32 CDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.0 000759472 mi 1778461477Sun, 10-May-2026 20:04:37 CDT map
16 km ENE of Hydesville, CA 2.0 000408253 mi 1778460079Sun, 10-May-2026 19:41:19 CDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000338210 mi 1778457809Sun, 10-May-2026 19:03:29 CDT map
2 km ESE of Pinole, CA 2.7 00008452 mi 1778453752Sun, 10-May-2026 17:55:52 CDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.4 000338210 mi 1778448354Sun, 10-May-2026 16:25:54 CDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.4 000186116 mi 1778443214Sun, 10-May-2026 15:00:14 CDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000337209 mi 1778441117Sun, 10-May-2026 14:25:17 CDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000336209 mi 1778440371Sun, 10-May-2026 14:12:51 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000338210 mi 1778440088Sun, 10-May-2026 14:08:08 CDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000338210 mi 1778438623Sun, 10-May-2026 13:43:43 CDT map
1 km E of The Geysers, CA 2.5 000179111 mi 1778437876Sun, 10-May-2026 13:31:16 CDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 000338210 mi 1778437473Sun, 10-May-2026 13:24:33 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 4.0 000339211 mi 1778437333Sun, 10-May-2026 13:22:13 CDT map
5 km WSW of Brawley, CA 2.3 000757470 mi 1778431213Sun, 10-May-2026 11:40:13 CDT map
1 km WSW of Brawley, CA 2.0 000759471 mi 1778428267Sun, 10-May-2026 10:51:07 CDT map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000501311 mi 1778428128Sun, 10-May-2026 10:48:48 CDT map
2 km W of Brawley, CA 2.7 000758471 mi 1778422605Sun, 10-May-2026 09:16:45 CDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.1 000758471 mi 1778420554Sun, 10-May-2026 08:42:34 CDT map
1 km WSW of Brawley, CA 2.1 000759471 mi 1778417805Sun, 10-May-2026 07:56:45 CDT map
1 km W of Brawley, CA 2.0 000759471 mi 1778415231Sun, 10-May-2026 07:13:51 CDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.2 000758471 mi 1778413689Sun, 10-May-2026 06:48:09 CDT map
1 km ENE of Brawley, CA 2.0 000760472 mi 1778412114Sun, 10-May-2026 06:21:54 CDT map
1 km WNW of Brawley, CA 2.1 000758471 mi 1778412088Sun, 10-May-2026 06:21:28 CDT map
1 km WNW of Brawley, CA 2.8 000758471 mi 1778411022Sun, 10-May-2026 06:03:42 CDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.4 000759472 mi 1778410912Sun, 10-May-2026 06:01:52 CDT map
1 km W of Brawley, CA 2.9 000758471 mi 1778410045Sun, 10-May-2026 05:47:25 CDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.0 000757471 mi 1778409236Sun, 10-May-2026 05:33:56 CDT map
3 km ESE of Loma Linda, CA 2.2 000562349 mi 1778409233Sun, 10-May-2026 05:33:53 CDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.3 000757470 mi 1778407563Sun, 10-May-2026 05:06:03 CDT map
3 km W of Brawley, CA 2.0 000757470 mi 1778406980Sun, 10-May-2026 04:56:20 CDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.3 000757471 mi 1778406915Sun, 10-May-2026 04:55:15 CDT map
3 km ESE of Berkeley, CA 2.0 00006842 mi 1778405383Sun, 10-May-2026 04:29:43 CDT map
6 km SSW of Petrolia, CA 2.6 000388241 mi 1778405167Sun, 10-May-2026 04:26:07 CDT map
4 km SW of Brawley, CA 2.1 000759472 mi 1778402746Sun, 10-May-2026 03:45:46 CDT map
4 km SSW of Brawley, CA 2.1 000760472 mi 1778402714Sun, 10-May-2026 03:45:14 CDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.4 000759472 mi 1778401398Sun, 10-May-2026 03:23:18 CDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.2 000758471 mi 1778401042Sun, 10-May-2026 03:17:22 CDT map
4 km SW of Brawley, CA 2.2 000759471 mi 1778400257Sun, 10-May-2026 03:04:17 CDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.9 000757470 mi 1778399612Sun, 10-May-2026 02:53:32 CDT map
5 km WSW of Brawley, CA 2.1 000758471 mi 1778399378Sun, 10-May-2026 02:49:38 CDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.6 000757470 mi 1778399304Sun, 10-May-2026 02:48:24 CDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.1 000757470 mi 1778398981Sun, 10-May-2026 02:43:01 CDT map
3 km WSW of Brawley, CA 3.2 000758471 mi 1778398885Sun, 10-May-2026 02:41:25 CDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.4 000758471 mi 1778398843Sun, 10-May-2026 02:40:43 CDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.1 000759472 mi 1778398549Sun, 10-May-2026 02:35:49 CDT map
5 km WSW of Brawley, CA 2.2 000757470 mi 1778398537Sun, 10-May-2026 02:35:37 CDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.1 000758471 mi 1778398508Sun, 10-May-2026 02:35:08 CDT map
2 km S of Brawley, CA 2.1 000761473 mi 1778398292Sun, 10-May-2026 02:31:32 CDT map
1 km WSW of Brawley, CA 2.1 000759472 mi 1778398264Sun, 10-May-2026 02:31:04 CDT map
1 km WSW of Brawley, CA 3.2 000759471 mi 1778398072Sun, 10-May-2026 02:27:52 CDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.1 000758471 mi 1778397791Sun, 10-May-2026 02:23:11 CDT map
0 km SSW of Brawley, CA 2.6 000759472 mi 1778397497Sun, 10-May-2026 02:18:17 CDT map
1 km NW of Brawley, CA 2.4 000758471 mi 1778397471Sun, 10-May-2026 02:17:51 CDT map
4 km SW of Brawley, CA 2.7 000758471 mi 1778397409Sun, 10-May-2026 02:16:49 CDT map
4 km NW of Brawley, CA 3.0 000755469 mi 1778397337Sun, 10-May-2026 02:15:37 CDT map
3 km WSW of Brawley, CA 3.0 000758471 mi 1778397305Sun, 10-May-2026 02:15:05 CDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.6 000758471 mi 1778397278Sun, 10-May-2026 02:14:38 CDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.6 000759472 mi 1778397270Sun, 10-May-2026 02:14:30 CDT map
2 km SSW of Brawley, CA 2.5 000760472 mi 1778397255Sun, 10-May-2026 02:14:15 CDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.9 000758471 mi 1778397200Sun, 10-May-2026 02:13:20 CDT map
3 km WSW of Brawley, CA 4.7 000757471 mi 1778397021Sun, 10-May-2026 02:10:21 CDT map
14 km N of Susanville, CA 2.0 000382237 mi 1778396973Sun, 10-May-2026 02:09:33 CDT map
1 km NE of Brawley, CA 2.0 000759472 mi 1778396919Sun, 10-May-2026 02:08:39 CDT map
1 km NNE of Brawley, CA 2.3 000759471 mi 1778396006Sun, 10-May-2026 01:53:26 CDT map
1 km W of Brawley, CA 2.1 000759471 mi 1778395852Sun, 10-May-2026 01:50:52 CDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.3 000759471 mi 1778395497Sun, 10-May-2026 01:44:57 CDT map
0 km NNE of Brawley, CA 3.2 000759472 mi 1778395431Sun, 10-May-2026 01:43:51 CDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.6 000758471 mi 1778395377Sun, 10-May-2026 01:42:57 CDT map
1 km N of Brawley, CA 2.4 000759471 mi 1778395271Sun, 10-May-2026 01:41:11 CDT map
0 km SSW of Brawley, CA 2.0 000759472 mi 1778395229Sun, 10-May-2026 01:40:29 CDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.0 000759472 mi 1778395076Sun, 10-May-2026 01:37:56 CDT map
3 km WSW of Brawley, CA 3.0 000758471 mi 1778394985Sun, 10-May-2026 01:36:25 CDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.3 000757471 mi 1778394032Sun, 10-May-2026 01:20:32 CDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.1 000758471 mi 1778393460Sun, 10-May-2026 01:11:00 CDT map
1 km E of Dublin, CA 2.0 00004930 mi 1778393223Sun, 10-May-2026 01:07:03 CDT map
4 km WSW of Brawley, CA 3.4 000758471 mi 1778392946Sun, 10-May-2026 01:02:26 CDT map
1 km E of Brawley, CA 2.0 000760472 mi 1778392938Sun, 10-May-2026 01:02:18 CDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.3 000759472 mi 1778392340Sun, 10-May-2026 00:52:20 CDT map
1 km NNW of Brawley, CA 3.2 000758471 mi 1778392276Sun, 10-May-2026 00:51:16 CDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.3 000759471 mi 1778391906Sun, 10-May-2026 00:45:06 CDT map
15 km SE of Ocotillo Wells, CA 2.3 000720447 mi 1778390851Sun, 10-May-2026 00:27:31 CDT map
5 km WSW of Brawley, CA 2.3 000758471 mi 1778389970Sun, 10-May-2026 00:12:50 CDT map
5 km WSW of Brawley, CA 2.5 000757470 mi 1778389920Sun, 10-May-2026 00:12:00 CDT map
4 km WSW of Brawley, CA 3.0 000757470 mi 1778389904Sun, 10-May-2026 00:11:44 CDT map
3 km WSW of Brawley, CA 3.0 000758471 mi 1778389873Sun, 10-May-2026 00:11:13 CDT map
3 km NNW of Brawley, CA 2.1 000757470 mi 1778389848Sun, 10-May-2026 00:10:48 CDT map
1 km E of Brawley, CA 2.1 000760472 mi 1778389823Sun, 10-May-2026 00:10:23 CDT map
0 km N of Brawley, CA 2.0 000759471 mi 1778389791Sun, 10-May-2026 00:09:51 CDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.8 000758471 mi 1778389520Sun, 10-May-2026 00:05:20 CDT map
4 km SW of Brawley, CA 2.5 000758471 mi 1778389419Sun, 10-May-2026 00:03:39 CDT map
2 km W of Brawley, CA 2.4 000758471 mi 1778389393Sun, 10-May-2026 00:03:13 CDT map
0 km NNE of Brawley, CA 2.2 000759472 mi 1778389386Sun, 10-May-2026 00:03:06 CDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.1 000759471 mi 1778389208Sun, 10-May-2026 00:00:08 CDT map
0 km W of Brawley, CA 2.3 000759471 mi 1778388782Sat, 09-May-2026 23:53:02 CDT map
0 km WNW of Brawley, CA 2.2 000759472 mi 1778388760Sat, 09-May-2026 23:52:40 CDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.4 000759472 mi 1778388647Sat, 09-May-2026 23:50:47 CDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.5 000757471 mi 1778388185Sat, 09-May-2026 23:43:05 CDT map
4 km SW of Brawley, CA 2.1 000759472 mi 1778387718Sat, 09-May-2026 23:35:18 CDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.1 000759472 mi 1778387125Sat, 09-May-2026 23:25:25 CDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.1 000759472 mi 1778386871Sat, 09-May-2026 23:21:11 CDT map
2 km ESE of Brawley, CA 2.1 000761473 mi 1778386844Sat, 09-May-2026 23:20:44 CDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.9 000758471 mi 1778386724Sat, 09-May-2026 23:18:44 CDT map
4 km SW of Brawley, CA 2.1 000759471 mi 1778386399Sat, 09-May-2026 23:13:19 CDT map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000182113 mi 1778385828Sat, 09-May-2026 23:03:48 CDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.3 000758471 mi 1778385557Sat, 09-May-2026 22:59:17 CDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.4 000759472 mi 1778385512Sat, 09-May-2026 22:58:32 CDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.1 000759472 mi 1778385127Sat, 09-May-2026 22:52:07 CDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.1 000758471 mi 1778385090Sat, 09-May-2026 22:51:30 CDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.7 000758471 mi 1778384812Sat, 09-May-2026 22:46:52 CDT map
2 km WSW of Brawley, CA 3.5 000758471 mi 1778384649Sat, 09-May-2026 22:44:09 CDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.4 000757471 mi 1778384534Sat, 09-May-2026 22:42:14 CDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.6 000759472 mi 1778384500Sat, 09-May-2026 22:41:40 CDT map
2 km W of Brawley, CA 4.5 000758471 mi 1778384369Sat, 09-May-2026 22:39:29 CDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.2 000759471 mi 1778383041Sat, 09-May-2026 22:17:21 CDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.0 000758471 mi 1778383007Sat, 09-May-2026 22:16:47 CDT map
3 km WSW of Brawley, CA 4.0 000758471 mi 1778382803Sat, 09-May-2026 22:13:23 CDT map
2 km W of Brawley, CA 2.0 000758471 mi 1778382799Sat, 09-May-2026 22:13:19 CDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.5 000758471 mi 1778382632Sat, 09-May-2026 22:10:32 CDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.4 000759472 mi 1778382612Sat, 09-May-2026 22:10:12 CDT map
5 km SW of Brawley, CA 2.3 000758471 mi 1778382393Sat, 09-May-2026 22:06:33 CDT map
16 km NW of Pinnacles, CA 2.5 00009861 mi 1778382372Sat, 09-May-2026 22:06:12 CDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.7 000758471 mi 1778382346Sat, 09-May-2026 22:05:46 CDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.2 000759471 mi 1778381704Sat, 09-May-2026 21:55:04 CDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.1 000758471 mi 1778381553Sat, 09-May-2026 21:52:33 CDT map
5 km WSW of Brawley, CA 2.4 000757470 mi 1778381340Sat, 09-May-2026 21:49:00 CDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.4 000759471 mi 1778380937Sat, 09-May-2026 21:42:17 CDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.0 000758471 mi 1778380887Sat, 09-May-2026 21:41:27 CDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.0 000759472 mi 1778380704Sat, 09-May-2026 21:38:24 CDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.0 000759471 mi 1778380637Sat, 09-May-2026 21:37:17 CDT map
2 km W of Brawley, CA 2.9 000757471 mi 1778380429Sat, 09-May-2026 21:33:49 CDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.3 000759472 mi 1778380401Sat, 09-May-2026 21:33:21 CDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.4 000759472 mi 1778380353Sat, 09-May-2026 21:32:33 CDT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.0 000186116 mi 1778380294Sat, 09-May-2026 21:31:34 CDT map
7 km SSE of Brawley, CA 2.4 000765475 mi 1778379965Sat, 09-May-2026 21:26:05 CDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.4 000757470 mi 1778379955Sat, 09-May-2026 21:25:55 CDT map
3 km WSW of Brawley, CA 4.4 000758471 mi 1778379728Sat, 09-May-2026 21:22:08 CDT map
8 km WSW of San Ardo, CA 2.0 000170105 mi 1778379495Sat, 09-May-2026 21:18:15 CDT map
8 km NE of Julian, CA 2.1 000677421 mi 1778379032Sat, 09-May-2026 21:10:32 CDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.6 000758471 mi 1778374735Sat, 09-May-2026 19:58:55 CDT map
4 km WSW of Brawley, CA 3.0 000758471 mi 1778373371Sat, 09-May-2026 19:36:11 CDT map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.1 00009459 mi 1778373319Sat, 09-May-2026 19:35:19 CDT map
3 km WSW of Brawley, CA 3.4 000758471 mi 1778373253Sat, 09-May-2026 19:34:13 CDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.4 000758471 mi 1778373138Sat, 09-May-2026 19:32:18 CDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.0 000758471 mi 1778373113Sat, 09-May-2026 19:31:53 CDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.1 000759471 mi 1778373075Sat, 09-May-2026 19:31:15 CDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.2 000758471 mi 1778371593Sat, 09-May-2026 19:06:33 CDT map
5 km WNW of Brawley, CA 3.5 000755469 mi 1778370557Sat, 09-May-2026 18:49:17 CDT map
3 km WSW of Brawley, CA 3.5 000758471 mi 1778370552Sat, 09-May-2026 18:49:12 CDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.8 000758471 mi 1778368932Sat, 09-May-2026 18:22:12 CDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.6 000758471 mi 1778368717Sat, 09-May-2026 18:18:37 CDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.4 000757471 mi 1778368529Sat, 09-May-2026 18:15:29 CDT map
2 km WSW of Brawley, CA 3.4 000758471 mi 1778368456Sat, 09-May-2026 18:14:16 CDT map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.1 00009257 mi 1778366813Sat, 09-May-2026 17:46:53 CDT map
26 km ENE of Pine Valley, CA 2.0 000712442 mi 1778352447Sat, 09-May-2026 13:47:27 CDT map
7 km E of Willits, CA 2.2 000261162 mi 1778341313Sat, 09-May-2026 10:41:53 CDT map
14 km SW of Lanare, CA 2.7 000205128 mi 1778327483Sat, 09-May-2026 06:51:23 CDT map
24 km E of Maricopa, CA 2.0 000355221 mi 1778320247Sat, 09-May-2026 04:50:47 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 000344214 mi 1778309362Sat, 09-May-2026 01:49:22 CDT map
1 km SE of Muscoy, CA 3.3 000548340 mi 1778308347Sat, 09-May-2026 01:32:27 CDT map
89 km WSW of Crescent City, CA 4.8 000544338 mi 1778302682Fri, 08-May-2026 23:58:02 CDT map
7 km SE of Loma Linda, CA 3.2 000567352 mi 1778290823Fri, 08-May-2026 20:40:23 CDT map
6 km W of Vallejo, CA 2.0 00009659 mi 1778287238Fri, 08-May-2026 19:40:38 CDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000501311 mi 1778284784Fri, 08-May-2026 18:59:44 CDT map
18 km ESE of Ridgecrest, CA 2.1 000448278 mi 1778284487Fri, 08-May-2026 18:54:47 CDT map
3 km WNW of Anderson Springs, CA 2.3 000179111 mi 1778277019Fri, 08-May-2026 16:50:19 CDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000186116 mi 1778275680Fri, 08-May-2026 16:28:00 CDT map
9 km NW of The Geysers, CA 2.1 000186116 mi 1778275674Fri, 08-May-2026 16:27:54 CDT map
18 km NNW of Ocotillo Wells, CA 2.2 000690429 mi 1778274581Fri, 08-May-2026 16:09:41 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 000341212 mi 1778266658Fri, 08-May-2026 13:57:38 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000339210 mi 1778266642Fri, 08-May-2026 13:57:22 CDT map
8 km E of Vallejo, CA 2.4 00009559 mi 1778266053Fri, 08-May-2026 13:47:33 CDT map
8 km WSW of San Ardo, CA 2.2 000170105 mi 1778259667Fri, 08-May-2026 12:01:07 CDT map
4 km ENE of Covelo, CA 2.3 000300186 mi 1778245588Fri, 08-May-2026 08:06:28 CDT map
7 km SE of Loma Linda, CA 3.1 000567352 mi 1778244780Fri, 08-May-2026 07:53:00 CDT map
4 km ENE of Covelo, CA 3.2 000299186 mi 1778242504Fri, 08-May-2026 07:15:04 CDT map
13 km ENE of Julian, CA 2.1 000685426 mi 1778238080Fri, 08-May-2026 06:01:20 CDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000338210 mi 1778234519Fri, 08-May-2026 05:01:59 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000344214 mi 1778228852Fri, 08-May-2026 03:27:32 CDT map
18 km W of Petrolia, CA 2.5 000399248 mi 1778225416Fri, 08-May-2026 02:30:16 CDT map
2 km SSE of Ridgemark, CA 2.1 00007949 mi 1778225096Fri, 08-May-2026 02:24:56 CDT map
22 km SE of Pinnacles, CA 2.1 00013684 mi 1778220128Fri, 08-May-2026 01:02:08 CDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 000501311 mi 1778207522Thu, 07-May-2026 21:32:02 CDT map
81 km NW of Rachel, Nevada 2.4 000518322 mi 1778200850Thu, 07-May-2026 19:40:50 CDT map
10 km WSW of Round Valley, CA 2.0 000294183 mi 1778190419Thu, 07-May-2026 16:46:59 CDT map
5 km E of Covelo, CA 2.5 000298185 mi 1778178237Thu, 07-May-2026 13:23:57 CDT map
4 km E of Covelo, CA 2.7 000298185 mi 1778177851Thu, 07-May-2026 13:17:31 CDT map
19 km N of Barstow, CA 3.1 000514320 mi 1778171866Thu, 07-May-2026 11:37:46 CDT map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000501311 mi 1778148387Thu, 07-May-2026 05:06:27 CDT map
4 km SSW of Anderson Springs, CA 2.7 000174108 mi 1778147680Thu, 07-May-2026 04:54:40 CDT map
3 km SW of Cobb, CA 2.1 000182113 mi 1778147396Thu, 07-May-2026 04:49:56 CDT map
3 km SW of Cobb, CA 2.3 000182113 mi 1778147390Thu, 07-May-2026 04:49:50 CDT map
4 km WSW of Healdsburg, CA 2.1 000167104 mi 1778147200Thu, 07-May-2026 04:46:40 CDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.5 000183114 mi 1778147067Thu, 07-May-2026 04:44:27 CDT map
2 km NW of The Geysers, CA 4.4 000181113 mi 1778146963Thu, 07-May-2026 04:42:43 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000338210 mi 1778146529Thu, 07-May-2026 04:35:29 CDT map
6 km SSW of Redlands, CA 2.0 000567352 mi 1778137857Thu, 07-May-2026 02:10:57 CDT map
3 km NW of Anderson Springs, CA 3.1 000179111 mi 1778126191Wed, 06-May-2026 22:56:31 CDT map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.3 00009257 mi 1778110001Wed, 06-May-2026 18:26:41 CDT map
13 km S of Tres Pinos, CA 2.4 00009157 mi 1778095561Wed, 06-May-2026 14:26:01 CDT map
11 km NNW of Healdsburg, CA 2.0 000177110 mi 1778085999Wed, 06-May-2026 11:46:39 CDT map
6 km SSW of Redlands, CA 3.1 000567352 mi 1778085915Wed, 06-May-2026 11:45:15 CDT map
23 km E of Herlong, California 2.1 000371230 mi 1778077220Wed, 06-May-2026 09:20:20 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000340211 mi 1778074583Wed, 06-May-2026 08:36:23 CDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.6 000338210 mi 1778066241Wed, 06-May-2026 06:17:21 CDT map
15 km E of Silver Springs, Nevada 2.6 000351218 mi 1778064779Wed, 06-May-2026 05:52:59 CDT map
20 km SW of Hayfork, CA 2.3 000366227 mi 1778051654Wed, 06-May-2026 02:14:14 CDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000338210 mi 1778044587Wed, 06-May-2026 00:16:27 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 000340211 mi 1778040253Tue, 05-May-2026 23:04:13 CDT map
7 km SE of Loma Linda, CA 2.0 000567352 mi 1778037656Tue, 05-May-2026 22:20:56 CDT map
10 km E of Bonanza, Oregon 2.7 000552343 mi 1778028669Tue, 05-May-2026 19:51:09 CDT map
85 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000509316 mi 1778028550Tue, 05-May-2026 19:49:10 CDT map
2 km SE of Pacifica, CA 2.4 00005433 mi 1778023400Tue, 05-May-2026 18:23:20 CDT map
73 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000501311 mi 1778021381Tue, 05-May-2026 17:49:41 CDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.4 000501311 mi 1778014684Tue, 05-May-2026 15:58:04 CDT map
12 km NE of Little Lake, CA 2.9 000402250 mi 1778012042Tue, 05-May-2026 15:14:02 CDT map
12 km NE of Little Lake, CA 2.4 000402250 mi 1778011960Tue, 05-May-2026 15:12:40 CDT map
3 km SSW of Green Valley, CA 2.6 00010766 mi 1777994546Tue, 05-May-2026 10:22:26 CDT map
1 km ESE of Pinole, CA 2.5 00008452 mi 1777993020Tue, 05-May-2026 09:57:00 CDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000338210 mi 1777979630Tue, 05-May-2026 06:13:50 CDT map

256 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.