Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 16-Sep-2026 14:03:54 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km W of Dublin, CA | 2.2 | 30 mi | Wed, 16-Sep-2026 09:54:16 CDT | map |
| 20 km WSW of Petrolia, CA | 3.5 | 248 mi | Wed, 16-Sep-2026 09:34:52 CDT | map |
| 10 km SE of Huron, CA | 2.2 | 136 mi | Wed, 16-Sep-2026 04:35:17 CDT | map |
| 20 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.8 | 265 mi | Wed, 16-Sep-2026 02:17:25 CDT | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.4 | 176 mi | Wed, 16-Sep-2026 01:52:46 CDT | map |
| 20 km W of Gerlach, Nevada | 2.1 | 265 mi | Wed, 16-Sep-2026 01:27:35 CDT | map |
| 22 km W of Gerlach, Nevada | 2.4 | 265 mi | Wed, 16-Sep-2026 01:19:08 CDT | map |
| 21 km W of Gerlach, Nevada | 2.2 | 265 mi | Wed, 16-Sep-2026 01:05:11 CDT | map |
| 12 km NE of Little Lake, CA | 2.1 | 249 mi | Tue, 15-Sep-2026 22:58:14 CDT | map |
| 2 km ENE of Keddie, CA | 2.3 | 198 mi | Tue, 15-Sep-2026 22:06:37 CDT | map |
| 11 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 77 mi | Tue, 15-Sep-2026 21:26:28 CDT | map |
| 3 km ESE of Santa Rosa, CA | 2.7 | 88 mi | Tue, 15-Sep-2026 20:40:30 CDT | map |
| 20 km NW of Ojai, CA | 2.0 | 237 mi | Tue, 15-Sep-2026 19:00:35 CDT | map |
| 3 km WNW of Dublin, CA | 2.4 | 30 mi | Tue, 15-Sep-2026 15:00:31 CDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 217 mi | Tue, 15-Sep-2026 08:39:25 CDT | map |
| 17 km WSW of Petrolia, CA | 3.3 | 247 mi | Tue, 15-Sep-2026 02:18:06 CDT | map |
| 14 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 247 mi | Tue, 15-Sep-2026 02:10:40 CDT | map |
| 25 km NW of Alder Springs, CA | 2.2 | 183 mi | Tue, 15-Sep-2026 00:02:39 CDT | map |
| 7 km E of Hydesville, CA | 2.6 | 251 mi | Mon, 14-Sep-2026 22:36:20 CDT | map |
| 18 km S of Port Hueneme, CA | 2.2 | 276 mi | Mon, 14-Sep-2026 19:47:18 CDT | map |
| 4 km WSW of Olancha, CA | 2.2 | 231 mi | Mon, 14-Sep-2026 10:15:02 CDT | map |
| 19 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.3 | 265 mi | Mon, 14-Sep-2026 09:12:05 CDT | map |
| 9 km SW of Brentwood, CA | 3.0 | 43 mi | Mon, 14-Sep-2026 08:47:28 CDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.0 | 16 mi | Sun, 13-Sep-2026 19:45:34 CDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.5 | 16 mi | Sun, 13-Sep-2026 19:44:10 CDT | map |
| 8 km N of Redwood Valley, CA | 2.2 | 156 mi | Sun, 13-Sep-2026 19:37:52 CDT | map |
| 32 km SW of South Dos Palos, CA | 2.1 | 74 mi | Sun, 13-Sep-2026 18:06:41 CDT | map |
| 27 km ESE of Avalon, CA | 2.1 | 357 mi | Sun, 13-Sep-2026 17:56:19 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 214 mi | Sun, 13-Sep-2026 17:12:25 CDT | map |
| 9 km SW of Brentwood, CA | 2.5 | 43 mi | Sun, 13-Sep-2026 17:06:06 CDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 214 mi | Sun, 13-Sep-2026 16:59:55 CDT | map |
| 8 km SW of Anza, CA | 2.0 | 395 mi | Sun, 13-Sep-2026 14:21:30 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 213 mi | Sun, 13-Sep-2026 12:30:45 CDT | map |
| 21 km NW of Parkfield, CA | 2.3 | 117 mi | Sun, 13-Sep-2026 10:19:19 CDT | map |
| 6 km E of Willits, CA | 2.5 | 163 mi | Sun, 13-Sep-2026 08:55:36 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 214 mi | Sun, 13-Sep-2026 08:33:24 CDT | map |
| 55 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 263 mi | Sun, 13-Sep-2026 06:09:52 CDT | map |
| 27 km SSE of Malibu, CA | 2.6 | 304 mi | Sat, 12-Sep-2026 22:47:00 CDT | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.9 | 114 mi | Sat, 12-Sep-2026 13:39:21 CDT | map |
| 15 km NE of Thermal, CA | 2.1 | 417 mi | Sat, 12-Sep-2026 13:20:32 CDT | map |
| 27 km ESE of Avalon, CA | 2.0 | 357 mi | Sat, 12-Sep-2026 07:45:34 CDT | map |
| 27 km ESE of Avalon, CA | 2.0 | 356 mi | Sat, 12-Sep-2026 07:26:53 CDT | map |
| 4 km E of Lennox, CA | 2.6 | 311 mi | Sat, 12-Sep-2026 06:32:19 CDT | map |
| 26 km ESE of Avalon, CA | 3.3 | 356 mi | Sat, 12-Sep-2026 06:13:58 CDT | map |
| 26 km ESE of Avalon, CA | 3.0 | 356 mi | Sat, 12-Sep-2026 06:11:59 CDT | map |
| 26 km ESE of Avalon, CA | 2.5 | 357 mi | Sat, 12-Sep-2026 06:03:25 CDT | map |
| 5 km E of Lennox, CA | 2.2 | 311 mi | Sat, 12-Sep-2026 04:04:42 CDT | map |
| 4 km N of Gardena, CA | 2.0 | 312 mi | Sat, 12-Sep-2026 02:38:05 CDT | map |
| 1 km ENE of Hawthorne, CA | 2.4 | 311 mi | Sat, 12-Sep-2026 02:35:03 CDT | map |
| 5 km WNW of Willowbrook, CA | 2.6 | 312 mi | Sat, 12-Sep-2026 02:34:56 CDT | map |
| 9 km SW of Brentwood, CA | 3.4 | 43 mi | Sat, 12-Sep-2026 02:25:55 CDT | map |
| 12 km NNW of Warner Springs, CA | 2.0 | 403 mi | Sat, 12-Sep-2026 00:51:52 CDT | map |
| 7 km SSW of Ojai, CA | 2.5 | 253 mi | Sat, 12-Sep-2026 00:46:37 CDT | map |
| 24 km SW of Petrolia, CA | 2.5 | 241 mi | Fri, 11-Sep-2026 21:42:36 CDT | map |
| 8 km S of Ojai, CA | 2.1 | 253 mi | Fri, 11-Sep-2026 18:29:40 CDT | map |
| 5 km ESE of Pine Valley, Utah | 2.1 | 471 mi | Fri, 11-Sep-2026 09:59:51 CDT | map |
| 4 km ENE of Hawthorne, CA | 2.3 | 311 mi | Fri, 11-Sep-2026 09:57:27 CDT | map |
| 4 km NE of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 488 mi | Fri, 11-Sep-2026 08:18:55 CDT | map |
| 3 km ESE of The Geysers, CA | 2.3 | 110 mi | Fri, 11-Sep-2026 05:24:19 CDT | map |
| 6 km W of Edwards Air Force Base, CA | 2.6 | 278 mi | Fri, 11-Sep-2026 05:19:23 CDT | map |
| 4 km ENE of Heber, CA | 2.3 | 484 mi | Fri, 11-Sep-2026 04:58:01 CDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 115 mi | Thu, 10-Sep-2026 18:41:57 CDT | map |
| 1 km N of The Geysers, CA | 2.5 | 112 mi | Thu, 10-Sep-2026 18:03:42 CDT | map |
| 13 km WNW of Humboldt Hill, CA | 2.3 | 271 mi | Thu, 10-Sep-2026 17:26:46 CDT | map |
| 3 km WNW of Dublin, CA | 2.2 | 30 mi | Thu, 10-Sep-2026 17:02:52 CDT | map |
| 3 km WNW of Dublin, CA | 2.1 | 30 mi | Thu, 10-Sep-2026 17:00:38 CDT | map |
| 3 km W of Dublin, CA | 2.1 | 30 mi | Thu, 10-Sep-2026 16:27:18 CDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 3.1 | 118 mi | Thu, 10-Sep-2026 15:36:38 CDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 3.0 | 117 mi | Thu, 10-Sep-2026 15:36:17 CDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 117 mi | Thu, 10-Sep-2026 15:29:38 CDT | map |
| 3 km ENE of Hawthorne, CA | 2.3 | 311 mi | Thu, 10-Sep-2026 14:40:48 CDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 116 mi | Thu, 10-Sep-2026 06:27:02 CDT | map |
| 47 km ESE of Plush, Oregon | 2.2 | 368 mi | Wed, 09-Sep-2026 22:32:53 CDT | map |
| 25 km SW of Humboldt, Nevada | 2.2 | 291 mi | Wed, 09-Sep-2026 22:03:38 CDT | map |
| 15 km NNE of Fort Bragg, CA | 2.1 | 184 mi | Wed, 09-Sep-2026 21:59:33 CDT | map |
| 2 km ESE of Oakland, CA | 2.5 | 37 mi | Wed, 09-Sep-2026 21:52:23 CDT | map |
| 21 km WSW of Petrolia, CA | 2.3 | 248 mi | Wed, 09-Sep-2026 20:33:04 CDT | map |
| 21 km W of Petrolia, CA | 3.6 | 248 mi | Wed, 09-Sep-2026 20:24:48 CDT | map |
| 20 km WSW of Petrolia, CA | 3.8 | 248 mi | Wed, 09-Sep-2026 20:24:04 CDT | map |
| 8 km NE of Alum Rock, CA | 2.0 | 17 mi | Wed, 09-Sep-2026 17:54:22 CDT | map |
| 12 km WNW of Cobb, CA | 2.7 | 118 mi | Wed, 09-Sep-2026 14:12:04 CDT | map |
81 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.