Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 26-May-2026 20:53:46 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km NE of San Leandro, CA 2.1 00005433 mi 1779845052Tue, 26-May-2026 20:24:12 CDT map
3 km WNW of San Luis Obispo, CA 2.1 000250155 mi 1779839977Tue, 26-May-2026 18:59:37 CDT map
27 km NE of Viola, CA 2.3 000382237 mi 1779837238Tue, 26-May-2026 18:13:58 CDT map
16 km SE of Whitehawk, CA 2.2 000294183 mi 1779836411Tue, 26-May-2026 18:00:11 CDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000437271 mi 1779830126Tue, 26-May-2026 16:15:26 CDT map
36 km SE of Mina, Nevada 2.1 000386240 mi 1779827408Tue, 26-May-2026 15:30:08 CDT map
1 km ESE of Palo Cedro, CA 2.2 000366227 mi 1779818771Tue, 26-May-2026 13:06:11 CDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000436271 mi 1779788561Tue, 26-May-2026 04:42:41 CDT map
26 km NE of Viola, CA 2.7 000381237 mi 1779779523Tue, 26-May-2026 02:12:03 CDT map
8 km E of Willits, CA 2.0 000260161 mi 1779779497Tue, 26-May-2026 02:11:37 CDT map
6 km SE of Lexington Hills, CA 2.0 00001811 mi 1779776649Tue, 26-May-2026 01:24:09 CDT map
26 km NE of Viola, CA 3.4 000381237 mi 1779772312Tue, 26-May-2026 00:11:52 CDT map
8 km S of Malibu Beach, CA 2.9 000477296 mi 1779765118Mon, 25-May-2026 22:11:58 CDT map
7 km NW of Avenal, CA 2.5 000213132 mi 1779761612Mon, 25-May-2026 21:13:32 CDT map
31 km W of Petrolia, CA 2.4 000405252 mi 1779752066Mon, 25-May-2026 18:34:26 CDT map
13 km WSW of Toms Place, CA 2.3 000285177 mi 1779747896Mon, 25-May-2026 17:24:56 CDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 000436271 mi 1779741367Mon, 25-May-2026 15:36:07 CDT map
13 km SSE of Santa Cruz Is. (E end), CA 2.6 000439273 mi 1779740595Mon, 25-May-2026 15:23:15 CDT map
12 km SSW of Huron, CA 2.2 000210130 mi 1779734851Mon, 25-May-2026 13:47:31 CDT map
35 km SE of Mina, Nevada 2.2 000384239 mi 1779721089Mon, 25-May-2026 09:58:09 CDT map
29 km W of Petrolia, CA 3.2 000405252 mi 1779716577Mon, 25-May-2026 08:42:57 CDT map
50 km W of Petrolia, CA 2.4 000426264 mi 1779707973Mon, 25-May-2026 06:19:33 CDT map
34 km SE of Mina, Nevada 3.8 000380236 mi 1779699162Mon, 25-May-2026 03:52:42 CDT map
10 km W of Atascadero, CA 2.2 000228142 mi 1779689956Mon, 25-May-2026 01:19:16 CDT map
11 km NE of Gonzales, CA 2.0 00009962 mi 1779680019Sun, 24-May-2026 22:33:39 CDT map
11 km SSE of San Pedro, CA 2.3 000529329 mi 1779666588Sun, 24-May-2026 18:49:48 CDT map
27 km SSE of Kettleman City, CA 2.5 000255159 mi 1779666189Sun, 24-May-2026 18:43:09 CDT map
25 km ESE of Julian, CA 2.2 000701435 mi 1779610433Sun, 24-May-2026 03:13:53 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000344214 mi 1779599353Sun, 24-May-2026 00:09:13 CDT map
15 km W of Round Valley, CA 2.4 000289180 mi 1779591433Sat, 23-May-2026 21:57:13 CDT map
12 km WNW of Round Valley, CA 3.0 000291181 mi 1779591428Sat, 23-May-2026 21:57:08 CDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.0 000404251 mi 1779590470Sat, 23-May-2026 21:41:10 CDT map
23 km NE of King City, CA 2.7 00014389 mi 1779589596Sat, 23-May-2026 21:26:36 CDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.2 000758471 mi 1779586709Sat, 23-May-2026 20:38:29 CDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.0 000759472 mi 1779581537Sat, 23-May-2026 19:12:17 CDT map
18 km W of Searles Valley, CA 2.0 000429266 mi 1779571709Sat, 23-May-2026 16:28:29 CDT map
5 km SSW of Temelec, CA 2.3 00011471 mi 1779567169Sat, 23-May-2026 15:12:49 CDT map
6 km E of Pistol River, Oregon 3.0 000589366 mi 1779566575Sat, 23-May-2026 15:02:55 CDT map
8 km SSE of Rosarito, B.C., MX 2.1 000722448 mi 1779556821Sat, 23-May-2026 12:20:21 CDT map
13 km NNE of Angwin, CA 2.1 000160100 mi 1779547698Sat, 23-May-2026 09:48:18 CDT map
21 km ESE of Little Lake, CA 2.8 000417259 mi 1779498577Fri, 22-May-2026 20:09:37 CDT map
14 km E of Weitchpec, CA 2.0 000454282 mi 1779494046Fri, 22-May-2026 18:54:06 CDT map
9 km NNE of Truckee, CA 3.3 000288179 mi 1779479159Fri, 22-May-2026 14:45:59 CDT map
11 km NNE of Truckee, CA 2.4 000290180 mi 1779479108Fri, 22-May-2026 14:45:08 CDT map
10 km NNE of Truckee, CA 2.6 000288179 mi 1779479095Fri, 22-May-2026 14:44:55 CDT map
9 km NNE of Truckee, CA 2.1 000288179 mi 1779466002Fri, 22-May-2026 11:06:42 CDT map
3 km E of Cutten, CA 2.5 000428266 mi 1779427755Fri, 22-May-2026 00:29:15 CDT map
21 km WNW of Grapevine, CA 2.2 000360223 mi 1779425069Thu, 21-May-2026 23:44:29 CDT map
20 km N of Pine Mountain Club, CA 2.7 000360224 mi 1779424318Thu, 21-May-2026 23:31:58 CDT map
5 km W of San Juan Bautista, CA 2.4 00006038 mi 1779424290Thu, 21-May-2026 23:31:30 CDT map
21 km N of Searles Valley, CA 2.5 000439273 mi 1779418282Thu, 21-May-2026 21:51:22 CDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 000338210 mi 1779416098Thu, 21-May-2026 21:14:58 CDT map
62 km W of Petrolia, CA 3.9 000431268 mi 1779390010Thu, 21-May-2026 14:00:10 CDT map
24 km WSW of Westmorland, CA 3.0 000738458 mi 1779377955Thu, 21-May-2026 10:39:15 CDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000338210 mi 1779372936Thu, 21-May-2026 09:15:36 CDT map
40 km SE of Goldfield, Nevada 2.1 000449279 mi 1779364307Thu, 21-May-2026 06:51:47 CDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000436271 mi 1779349444Thu, 21-May-2026 02:44:04 CDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.3 000436271 mi 1779330667Wed, 20-May-2026 21:31:07 CDT map
45 km N of Searles Valley, CA 2.2 000431268 mi 1779319536Wed, 20-May-2026 18:25:36 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000343213 mi 1779312283Wed, 20-May-2026 16:24:43 CDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.6 000384239 mi 1779301024Wed, 20-May-2026 13:17:04 CDT map
19 km E of Markleeville, CA 2.3 000265164 mi 1779286178Wed, 20-May-2026 09:09:38 CDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000436271 mi 1779261020Wed, 20-May-2026 02:10:20 CDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000502312 mi 1779259901Wed, 20-May-2026 01:51:41 CDT map

64 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.