Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Mon, 30-Jun-2025 20:16:14 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
19 km SSE of Santa Barbara, CA | 2.3 | 247 mi | Mon, 30-Jun-2025 18:18:37 CDT | map |
17 km SSE of Santa Barbara, CA | 2.0 | 246 mi | Mon, 30-Jun-2025 17:32:45 CDT | map |
1 km SW of Loma Linda, CA | 2.0 | 348 mi | Mon, 30-Jun-2025 15:48:02 CDT | map |
14 km N of Fillmore, CA | 2.2 | 257 mi | Mon, 30-Jun-2025 15:05:25 CDT | map |
35 km NE of Lucerne Valley, CA | 2.1 | 351 mi | Mon, 30-Jun-2025 10:21:50 CDT | map |
29 km ENE of Willow Creek, CA | 2.7 | 273 mi | Mon, 30-Jun-2025 08:55:45 CDT | map |
15 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 247 mi | Mon, 30-Jun-2025 03:42:03 CDT | map |
15 km SW of Loyalton, CA | 3.1 | 183 mi | Mon, 30-Jun-2025 03:09:44 CDT | map |
15 km SW of Loyalton, CA | 2.9 | 182 mi | Mon, 30-Jun-2025 01:41:50 CDT | map |
3 km NE of San Ardo, CA | 2.1 | 106 mi | Mon, 30-Jun-2025 01:25:36 CDT | map |
6 km SSW of Larkfield-Wikiup, CA | 2.3 | 92 mi | Sun, 29-Jun-2025 14:00:16 CDT | map |
3 km WSW of San Fernando, CA | 2.0 | 287 mi | Sun, 29-Jun-2025 13:54:04 CDT | map |
29 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 252 mi | Sun, 29-Jun-2025 13:50:57 CDT | map |
40 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 261 mi | Sun, 29-Jun-2025 11:47:36 CDT | map |
2 km W of Shasta Lake, CA | 2.1 | 236 mi | Sun, 29-Jun-2025 07:26:02 CDT | map |
17 km ESE of Pine Hills, CA | 2.2 | 259 mi | Sun, 29-Jun-2025 07:20:28 CDT | map |
30 km ENE of Johannesburg, CA | 2.3 | 289 mi | Sun, 29-Jun-2025 04:33:04 CDT | map |
22 km WSW of Toms Place, CA | 2.0 | 173 mi | Sat, 28-Jun-2025 23:32:44 CDT | map |
8 km SE of Deep Springs, CA | 3.9 | 226 mi | Sat, 28-Jun-2025 22:56:19 CDT | map |
11 km WSW of Ridgemark, CA | 2.9 | 48 mi | Sat, 28-Jun-2025 22:22:01 CDT | map |
23 km WSW of Toms Place, CA | 2.2 | 173 mi | Sat, 28-Jun-2025 22:16:21 CDT | map |
8 km SSE of Deep Springs, CA | 2.2 | 226 mi | Sat, 28-Jun-2025 21:45:43 CDT | map |
8 km SSE of Deep Springs, CA | 4.5 | 225 mi | Sat, 28-Jun-2025 21:37:58 CDT | map |
3 km WSW of San Juan Bautista, CA | 2.9 | 40 mi | Sat, 28-Jun-2025 21:34:27 CDT | map |
43 km ENE of Fort Bidwell, California | 2.0 | 347 mi | Sat, 28-Jun-2025 19:39:46 CDT | map |
19 km SE of Anza, CA | 2.0 | 407 mi | Sat, 28-Jun-2025 07:07:16 CDT | map |
8 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 244 mi | Sat, 28-Jun-2025 06:42:53 CDT | map |
22 km NNW of Tehachapi, CA | 2.2 | 236 mi | Sat, 28-Jun-2025 05:51:15 CDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.5 | 345 mi | Sat, 28-Jun-2025 04:12:17 CDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.4 | 345 mi | Sat, 28-Jun-2025 04:03:32 CDT | map |
11 km NE of Coso Junction, CA | 2.4 | 245 mi | Sat, 28-Jun-2025 02:06:27 CDT | map |
13 km N of Fillmore, CA | 2.2 | 257 mi | Fri, 27-Jun-2025 23:30:24 CDT | map |
43 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 346 mi | Fri, 27-Jun-2025 22:22:23 CDT | map |
22 km NNW of Tehachapi, CA | 2.7 | 236 mi | Fri, 27-Jun-2025 20:50:09 CDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.8 | 345 mi | Fri, 27-Jun-2025 20:25:44 CDT | map |
6 km E of Shasta, CA | 2.7 | 232 mi | Fri, 27-Jun-2025 20:16:27 CDT | map |
13 km NNW of Stagecoach, Nevada | 2.0 | 207 mi | Fri, 27-Jun-2025 19:45:33 CDT | map |
4 km SSW of San Juan Bautista, CA | 2.4 | 41 mi | Fri, 27-Jun-2025 18:37:42 CDT | map |
4 km SSW of San Juan Bautista, CA | 2.0 | 41 mi | Fri, 27-Jun-2025 18:34:50 CDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 346 mi | Fri, 27-Jun-2025 17:55:04 CDT | map |
14 km SE of Point Sur, CA | 2.2 | 72 mi | Fri, 27-Jun-2025 13:06:00 CDT | map |
43 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 344 mi | Fri, 27-Jun-2025 08:15:34 CDT | map |
6 km NW of Redding, CA | 2.0 | 232 mi | Fri, 27-Jun-2025 07:34:17 CDT | map |
1 km WNW of C-Road, CA | 2.6 | 188 mi | Fri, 27-Jun-2025 07:08:14 CDT | map |
37 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.0 | 493 mi | Fri, 27-Jun-2025 06:12:25 CDT | map |
6 km NW of Redding, CA | 2.0 | 232 mi | Fri, 27-Jun-2025 06:04:35 CDT | map |
5 km NW of Redding, CA | 3.6 | 231 mi | Fri, 27-Jun-2025 05:57:11 CDT | map |
63 km W of Ferndale, CA | 2.6 | 277 mi | Fri, 27-Jun-2025 04:09:08 CDT | map |
43 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 345 mi | Thu, 26-Jun-2025 23:31:05 CDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.4 | 346 mi | Thu, 26-Jun-2025 22:05:49 CDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 3.4 | 345 mi | Thu, 26-Jun-2025 21:32:35 CDT | map |
79 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 313 mi | Thu, 26-Jun-2025 18:15:44 CDT | map |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.6 | 346 mi | Thu, 26-Jun-2025 18:13:47 CDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 344 mi | Thu, 26-Jun-2025 16:54:56 CDT | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.4 | 344 mi | Thu, 26-Jun-2025 13:47:39 CDT | map |
2 km E of Aromas, CA | 2.3 | 35 mi | Thu, 26-Jun-2025 11:05:20 CDT | map |
11 km SSW of Mariposa, CA | 2.1 | 112 mi | Thu, 26-Jun-2025 08:57:39 CDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.7 | 344 mi | Thu, 26-Jun-2025 05:10:16 CDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.8 | 344 mi | Thu, 26-Jun-2025 04:36:15 CDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 3.0 | 344 mi | Thu, 26-Jun-2025 04:11:20 CDT | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 248 mi | Thu, 26-Jun-2025 01:43:47 CDT | map |
13 km N of Fillmore, CA | 2.0 | 257 mi | Wed, 25-Jun-2025 23:50:51 CDT | map |
86 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 281 mi | Wed, 25-Jun-2025 21:44:17 CDT | map |
15 km W of Searles Valley, CA | 2.7 | 269 mi | Wed, 25-Jun-2025 16:17:25 CDT | map |
3 km WSW of Bombay Beach, CA | 2.8 | 445 mi | Wed, 25-Jun-2025 11:08:37 CDT | map |
33 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 254 mi | Wed, 25-Jun-2025 01:11:18 CDT | map |
2 km NE of Sherman Oaks, CA | 2.7 | 294 mi | Tue, 24-Jun-2025 14:22:41 CDT | map |
60 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 267 mi | Tue, 24-Jun-2025 13:31:39 CDT | map |
4 km SSW of San Juan Bautista, CA | 2.0 | 41 mi | Tue, 24-Jun-2025 08:08:46 CDT | map |
66 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 272 mi | Tue, 24-Jun-2025 07:04:38 CDT | map |
28 km SE of Bodie, CA | 2.0 | 185 mi | Tue, 24-Jun-2025 02:06:06 CDT | map |
68 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 269 mi | Tue, 24-Jun-2025 01:56:16 CDT | map |
6 km W of Wadsworth, Nevada | 2.4 | 217 mi | Tue, 24-Jun-2025 01:33:51 CDT | map |
14 km NNE of Morgan Hill, CA | 2.4 | 21 mi | Tue, 24-Jun-2025 01:00:27 CDT | map |
20 km SSE of Fallon Station, Nevada | 2.0 | 227 mi | Mon, 23-Jun-2025 23:44:11 CDT | map |
34 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 256 mi | Mon, 23-Jun-2025 23:03:51 CDT | map |
76 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.