Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 15-Jul-2026 03:04:24 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km ESE of Coso Junction, CA | 2.7 | 247 mi | Tue, 14-Jul-2026 23:46:40 CDT | map |
| 4 km NNW of Hydesville, CA | 2.6 | 255 mi | Tue, 14-Jul-2026 23:02:40 CDT | map |
| 10 km NE of San Pasqual, CA | 2.4 | 407 mi | Tue, 14-Jul-2026 21:19:42 CDT | map |
| 15 km SSW of Searles Valley, CA | 2.1 | 276 mi | Tue, 14-Jul-2026 18:17:06 CDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 271 mi | Tue, 14-Jul-2026 15:00:43 CDT | map |
| 24 km ENE of Honey Lake, CA | 2.3 | 235 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:35:44 CDT | map |
| 3 km SSE of Frazier Park, CA | 2.5 | 243 mi | Tue, 14-Jul-2026 08:50:12 CDT | map |
| 10 km NNW of Simmler, CA | 2.0 | 168 mi | Tue, 14-Jul-2026 07:53:20 CDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.1 | 38 mi | Tue, 14-Jul-2026 06:56:00 CDT | map |
| 6 km SSE of Parkfield, CA | 2.1 | 133 mi | Tue, 14-Jul-2026 06:51:28 CDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.7 | 38 mi | Tue, 14-Jul-2026 06:11:56 CDT | map |
| 2 km WSW of Granite Bay, CA | 2.3 | 112 mi | Tue, 14-Jul-2026 03:44:44 CDT | map |
| 44 km S of Rachel, Nevada | 2.0 | 341 mi | Tue, 14-Jul-2026 02:05:14 CDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 271 mi | Tue, 14-Jul-2026 00:44:51 CDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 271 mi | Mon, 13-Jul-2026 17:49:16 CDT | map |
| 19 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 271 mi | Mon, 13-Jul-2026 14:11:16 CDT | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 404 mi | Mon, 13-Jul-2026 14:04:01 CDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 272 mi | Mon, 13-Jul-2026 13:54:20 CDT | map |
| 22 km NW of Petrolia, CA | 2.8 | 257 mi | Mon, 13-Jul-2026 13:44:28 CDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 272 mi | Mon, 13-Jul-2026 13:29:13 CDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 271 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:01:11 CDT | map |
| 9 km ESE of Cloverdale, CA | 2.1 | 114 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:57:38 CDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 4.3 | 271 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:40:55 CDT | map |
| 7 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 246 mi | Mon, 13-Jul-2026 09:11:27 CDT | map |
| 31 km WSW of Petrolia, CA | 2.5 | 244 mi | Mon, 13-Jul-2026 05:53:39 CDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 218 mi | Mon, 13-Jul-2026 04:46:03 CDT | map |
| 11 km SSW of Ferndale, CA | 3.0 | 254 mi | Mon, 13-Jul-2026 01:14:17 CDT | map |
| 4 km NW of Redwood Valley, CA | 2.1 | 154 mi | Sun, 12-Jul-2026 20:28:40 CDT | map |
| 2 km SSE of Frazier Park, CA | 2.1 | 243 mi | Sun, 12-Jul-2026 17:37:38 CDT | map |
| 14 km S of New Idria, CA | 3.0 | 101 mi | Sun, 12-Jul-2026 15:52:49 CDT | map |
| 8 km SE of Valle Vista, CA | 2.0 | 383 mi | Sun, 12-Jul-2026 13:42:39 CDT | map |
| 2 km SSE of Frazier Park, CA | 2.9 | 242 mi | Sun, 12-Jul-2026 12:53:11 CDT | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 67 mi | Sun, 12-Jul-2026 08:08:22 CDT | map |
| 3 km ESE of Frazier Park, CA | 2.2 | 243 mi | Sun, 12-Jul-2026 08:01:33 CDT | map |
| 17 km NNW of Indian Springs, Nevada | 3.0 | 349 mi | Sun, 12-Jul-2026 07:36:02 CDT | map |
| 13 km SW of Cantua Creek, CA | 2.6 | 108 mi | Sun, 12-Jul-2026 07:04:46 CDT | map |
| 2 km ESE of Frazier Park, CA | 4.1 | 243 mi | Sun, 12-Jul-2026 05:38:04 CDT | map |
| 17 km WSW of Deep Springs, CA | 2.6 | 212 mi | Sun, 12-Jul-2026 03:02:03 CDT | map |
| 22 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 409 mi | Sat, 11-Jul-2026 22:48:59 CDT | map |
| 4 km SW of Ferndale, CA | 2.7 | 257 mi | Sat, 11-Jul-2026 22:35:05 CDT | map |
| 26 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 246 mi | Sat, 11-Jul-2026 22:13:27 CDT | map |
| 20 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 248 mi | Sat, 11-Jul-2026 20:51:59 CDT | map |
| 20 km E of Hydesville, CA | 2.2 | 246 mi | Sat, 11-Jul-2026 20:50:12 CDT | map |
| 16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.0 | 479 mi | Sat, 11-Jul-2026 17:38:02 CDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 115 mi | Sat, 11-Jul-2026 16:28:11 CDT | map |
| 16 km NNW of Mina, Nevada | 2.1 | 228 mi | Sat, 11-Jul-2026 13:53:11 CDT | map |
| 54 km ESE of Goldfield, Nevada | 3.0 | 293 mi | Sat, 11-Jul-2026 12:40:09 CDT | map |
| 9 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 65 mi | Sat, 11-Jul-2026 12:00:24 CDT | map |
| 14 km SW of Manton, CA | 2.0 | 210 mi | Sat, 11-Jul-2026 08:59:43 CDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 271 mi | Sat, 11-Jul-2026 05:15:02 CDT | map |
| 39 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.0 | 493 mi | Sat, 11-Jul-2026 04:16:39 CDT | map |
| 12 km N of Covelo, CA | 2.1 | 193 mi | Sat, 11-Jul-2026 04:04:40 CDT | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 114 mi | Sat, 11-Jul-2026 03:40:53 CDT | map |
| 4 km WNW of Devore, CA | 2.1 | 332 mi | Sat, 11-Jul-2026 00:28:16 CDT | map |
| 10 km N of Covelo, CA | 2.1 | 191 mi | Sat, 11-Jul-2026 00:15:26 CDT | map |
| 51 km S of Silver Peak, Nevada | 2.2 | 243 mi | Fri, 10-Jul-2026 23:34:06 CDT | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.7 | 113 mi | Fri, 10-Jul-2026 22:29:17 CDT | map |
| 9 km NW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 157 mi | Fri, 10-Jul-2026 21:38:05 CDT | map |
| 11 km N of Covelo, CA | 4.4 | 192 mi | Fri, 10-Jul-2026 20:14:37 CDT | map |
| 37 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.2 | 492 mi | Fri, 10-Jul-2026 19:43:38 CDT | map |
| 12 km NNE of Covelo, CA | 2.5 | 192 mi | Fri, 10-Jul-2026 17:53:12 CDT | map |
| 11 km NNE of Covelo, CA | 2.7 | 192 mi | Fri, 10-Jul-2026 17:33:18 CDT | map |
| 12 km NNE of Covelo, CA | 3.8 | 192 mi | Fri, 10-Jul-2026 17:05:08 CDT | map |
| 8 km WNW of Templeton, CA | 2.0 | 136 mi | Fri, 10-Jul-2026 13:53:03 CDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 472 mi | Fri, 10-Jul-2026 00:52:08 CDT | map |
| 45 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 263 mi | Thu, 09-Jul-2026 23:43:41 CDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 271 mi | Thu, 09-Jul-2026 21:45:37 CDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 271 mi | Thu, 09-Jul-2026 21:45:07 CDT | map |
| 24 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 251 mi | Thu, 09-Jul-2026 20:01:25 CDT | map |
| 8 km WNW of Ione, CA | 2.3 | 95 mi | Thu, 09-Jul-2026 15:54:51 CDT | map |
| 12 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 433 mi | Thu, 09-Jul-2026 14:02:22 CDT | map |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 116 mi | Thu, 09-Jul-2026 11:48:35 CDT | map |
| 35 km NNW of Hiko, Nevada | 2.5 | 364 mi | Thu, 09-Jul-2026 11:19:25 CDT | map |
| 16 km NW of Pinnacles, CA | 3.5 | 61 mi | Thu, 09-Jul-2026 09:49:17 CDT | map |
| 11 km SW of Tres Pinos, CA | 2.2 | 52 mi | Thu, 09-Jul-2026 09:44:27 CDT | map |
| 10 km NW of Calipatria, CA | 2.2 | 460 mi | Thu, 09-Jul-2026 09:29:29 CDT | map |
| 9 km NW of Calipatria, CA | 2.5 | 460 mi | Thu, 09-Jul-2026 09:26:53 CDT | map |
| 6 km NNW of Beaumont, CA | 2.2 | 363 mi | Thu, 09-Jul-2026 04:09:00 CDT | map |
| 47 km SE of Beatty, Nevada | 3.4 | 317 mi | Thu, 09-Jul-2026 01:59:06 CDT | map |
| 46 km SE of Beatty, Nevada | 2.9 | 317 mi | Thu, 09-Jul-2026 01:54:19 CDT | map |
| 46 km SE of Beatty, Nevada | 2.5 | 317 mi | Wed, 08-Jul-2026 18:36:16 CDT | map |
| 11 km NNW of Redwood Valley, CA | 2.2 | 158 mi | Wed, 08-Jul-2026 15:21:13 CDT | map |
| 38 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.4 | 258 mi | Wed, 08-Jul-2026 14:54:00 CDT | map |
| 12 km SE of Sunol, CA | 2.1 | 20 mi | Wed, 08-Jul-2026 11:37:12 CDT | map |
| 20 km NNW of Piru, CA | 2.4 | 256 mi | Wed, 08-Jul-2026 09:03:37 CDT | map |
| 16 km NE of Austin, Nevada | 2.3 | 318 mi | Wed, 08-Jul-2026 04:44:56 CDT | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 312 mi | Wed, 08-Jul-2026 04:13:54 CDT | map |
87 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.