Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 15-Jul-2025 14:48:14 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km SE of Loma Linda, CA | 2.4 | 349 mi | Tue, 15-Jul-2025 13:25:32 CDT | map |
17 km N of Tehachapi, CA | 2.6 | 241 mi | Tue, 15-Jul-2025 13:23:22 CDT | map |
133 km W of Ferndale, California | 2.8 | 308 mi | Tue, 15-Jul-2025 12:04:25 CDT | map |
26 km NNE of Ursine, Nevada | 2.4 | 439 mi | Tue, 15-Jul-2025 11:35:01 CDT | map |
140 km W of Ferndale, California | 3.1 | 303 mi | Tue, 15-Jul-2025 10:23:07 CDT | map |
14 km N of Fillmore, CA | 2.5 | 257 mi | Tue, 15-Jul-2025 09:10:20 CDT | map |
17 km SSE of Lone Pine, CA | 2.1 | 231 mi | Tue, 15-Jul-2025 08:04:06 CDT | map |
14 km SW of Searles Valley, CA | 2.0 | 273 mi | Tue, 15-Jul-2025 02:59:15 CDT | map |
6 km SSW of Petrolia, CA | 2.0 | 241 mi | Mon, 14-Jul-2025 20:51:14 CDT | map |
3 km W of Lamont, CA | 2.2 | 221 mi | Mon, 14-Jul-2025 19:30:27 CDT | map |
10 km SSW of Wilkerson, CA | 2.0 | 198 mi | Mon, 14-Jul-2025 19:25:36 CDT | map |
68 km NNW of Rachel, Nevada | 2.6 | 337 mi | Mon, 14-Jul-2025 17:09:19 CDT | map |
102 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 279 mi | Mon, 14-Jul-2025 14:48:20 CDT | map |
3 km WSW of Bombay Beach, CA | 2.4 | 445 mi | Mon, 14-Jul-2025 14:31:53 CDT | map |
3 km W of Cobb, CA | 2.6 | 114 mi | Mon, 14-Jul-2025 08:42:33 CDT | map |
27 km WNW of Ludlow, CA | 2.3 | 356 mi | Mon, 14-Jul-2025 06:27:54 CDT | map |
27 km WNW of Ludlow, CA | 2.6 | 356 mi | Mon, 14-Jul-2025 06:11:15 CDT | map |
35 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 254 mi | Mon, 14-Jul-2025 06:09:18 CDT | map |
16 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 247 mi | Mon, 14-Jul-2025 06:07:48 CDT | map |
15 km WSW of Toms Place, CA | 2.3 | 177 mi | Mon, 14-Jul-2025 05:56:25 CDT | map |
11 km SSE of Livermore, CA | 2.0 | 29 mi | Mon, 14-Jul-2025 00:41:18 CDT | map |
17 km WSW of Toms Place, CA | 2.2 | 177 mi | Sun, 13-Jul-2025 15:28:53 CDT | map |
16 km WSW of Toms Place, CA | 3.0 | 177 mi | Sun, 13-Jul-2025 15:23:04 CDT | map |
5 km ESE of Yorba Linda, CA | 2.1 | 335 mi | Sun, 13-Jul-2025 15:19:27 CDT | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.7 | 234 mi | Sun, 13-Jul-2025 10:45:05 CDT | map |
16 km NW of Lake Pillsbury, CA | 2.1 | 164 mi | Sun, 13-Jul-2025 09:44:35 CDT | map |
16 km WNW of Petrolia, CA | 2.1 | 251 mi | Sun, 13-Jul-2025 09:39:54 CDT | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.0 | 234 mi | Sun, 13-Jul-2025 07:43:24 CDT | map |
12 km SSW of Olancha, CA | 4.0 | 234 mi | Sun, 13-Jul-2025 07:27:55 CDT | map |
25 km WNW of Ludlow, CA | 2.0 | 357 mi | Sun, 13-Jul-2025 05:03:21 CDT | map |
12 km W of Shingletown, CA | 2.4 | 220 mi | Sat, 12-Jul-2025 23:09:21 CDT | map |
17 km ENE of Ocotillo, CA | 2.6 | 467 mi | Sat, 12-Jul-2025 21:32:49 CDT | map |
17 km NNW of Laytonville, CA | 2.0 | 195 mi | Sat, 12-Jul-2025 20:46:01 CDT | map |
25 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 343 mi | Sat, 12-Jul-2025 19:20:16 CDT | map |
25 km NW of Indian Springs, Nevada | 2.3 | 343 mi | Sat, 12-Jul-2025 18:09:10 CDT | map |
23 km NW of Weaverville, CA | 2.2 | 255 mi | Sat, 12-Jul-2025 14:31:29 CDT | map |
35 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 256 mi | Sat, 12-Jul-2025 11:50:35 CDT | map |
4 km N of Larkfield-Wikiup, CA | 2.2 | 97 mi | Sat, 12-Jul-2025 11:09:44 CDT | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 115 mi | Sat, 12-Jul-2025 06:14:46 CDT | map |
6 km E of Pinnacles, CA | 3.5 | 73 mi | Sat, 12-Jul-2025 03:31:00 CDT | map |
2 km SE of Danville, CA | 2.1 | 37 mi | Sat, 12-Jul-2025 02:19:05 CDT | map |
10 km NNW of Ferndale, CA | 2.4 | 264 mi | Sat, 12-Jul-2025 01:16:59 CDT | map |
21 km NNW of Parkfield, CA | 2.3 | 117 mi | Sat, 12-Jul-2025 00:05:05 CDT | map |
56 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 258 mi | Fri, 11-Jul-2025 23:20:31 CDT | map |
21 km NNE of Indian Springs, Nevada | 2.2 | 356 mi | Fri, 11-Jul-2025 20:52:55 CDT | map |
12 km NNW of New Harmony, Utah | 2.5 | 475 mi | Fri, 11-Jul-2025 18:17:15 CDT | map |
9 km WSW of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 486 mi | Fri, 11-Jul-2025 17:36:37 CDT | map |
8 km NW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 156 mi | Fri, 11-Jul-2025 17:10:14 CDT | map |
5 km W of Borrego Springs, CA | 2.4 | 420 mi | Fri, 11-Jul-2025 12:49:19 CDT | map |
53 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 263 mi | Fri, 11-Jul-2025 10:06:06 CDT | map |
16 km NE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 424 mi | Fri, 11-Jul-2025 08:39:38 CDT | map |
13 km WNW of Calipatria, CA | 2.4 | 458 mi | Fri, 11-Jul-2025 06:26:16 CDT | map |
13 km WNW of Calipatria, CA | 2.1 | 458 mi | Fri, 11-Jul-2025 05:22:05 CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.3 | 459 mi | Fri, 11-Jul-2025 05:21:50 CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.1 | 459 mi | Fri, 11-Jul-2025 04:59:52 CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 4.3 | 459 mi | Fri, 11-Jul-2025 04:55:42 CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.0 | 459 mi | Fri, 11-Jul-2025 04:55:29 CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.5 | 459 mi | Fri, 11-Jul-2025 03:52:20 CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 3.4 | 459 mi | Fri, 11-Jul-2025 03:22:37 CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.2 | 459 mi | Fri, 11-Jul-2025 03:19:31 CDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 3.1 | 459 mi | Fri, 11-Jul-2025 03:18:37 CDT | map |
50 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 263 mi | Fri, 11-Jul-2025 01:39:28 CDT | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.9 | 116 mi | Fri, 11-Jul-2025 00:46:50 CDT | map |
7 km NW of Parkfield, CA | 3.1 | 125 mi | Thu, 10-Jul-2025 21:16:09 CDT | map |
14 km ENE of Indio, CA | 3.0 | 412 mi | Thu, 10-Jul-2025 19:17:48 CDT | map |
5 km W of Borrego Springs, CA | 3.7 | 420 mi | Thu, 10-Jul-2025 19:16:46 CDT | map |
170 km W of Langlois, Oregon | 2.6 | 468 mi | Thu, 10-Jul-2025 15:10:36 CDT | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 344 mi | Thu, 10-Jul-2025 12:11:15 CDT | map |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.4 | 236 mi | Thu, 10-Jul-2025 11:37:59 CDT | map |
88 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 279 mi | Thu, 10-Jul-2025 10:23:29 CDT | map |
17 km S of Centennial Park, Arizona | 2.1 | 499 mi | Thu, 10-Jul-2025 08:56:33 CDT | map |
6 km SW of Gilroy, CA | 2.1 | 32 mi | Thu, 10-Jul-2025 08:31:00 CDT | map |
11 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 247 mi | Thu, 10-Jul-2025 03:12:07 CDT | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 115 mi | Thu, 10-Jul-2025 00:28:49 CDT | map |
12 km NNE of Friant, CA | 2.2 | 128 mi | Wed, 09-Jul-2025 21:47:50 CDT | map |
35 km NNE of Valmy, Nevada | 3.2 | 377 mi | Wed, 09-Jul-2025 19:27:20 CDT | map |
37 km SSE of Rachel, Nevada | 2.9 | 354 mi | Wed, 09-Jul-2025 19:11:50 CDT | map |
2 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 112 mi | Wed, 09-Jul-2025 17:21:06 CDT | map |
3 km WSW of Anderson Springs, CA | 2.2 | 109 mi | Wed, 09-Jul-2025 15:54:19 CDT | map |
44 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 258 mi | Wed, 09-Jul-2025 14:06:36 CDT | map |
3 km NNE of Placentia, CA | 2.0 | 331 mi | Wed, 09-Jul-2025 13:18:36 CDT | map |
7 km N of Anza, CA | 2.0 | 392 mi | Wed, 09-Jul-2025 10:58:32 CDT | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 247 mi | Wed, 09-Jul-2025 10:38:38 CDT | map |
78 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 271 mi | Wed, 09-Jul-2025 08:30:35 CDT | map |
24 km NW of Grapevine, CA | 2.3 | 221 mi | Wed, 09-Jul-2025 04:01:24 CDT | map |
20 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 207 mi | Wed, 09-Jul-2025 03:57:44 CDT | map |
19 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 252 mi | Wed, 09-Jul-2025 03:48:52 CDT | map |
84 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 280 mi | Wed, 09-Jul-2025 02:20:49 CDT | map |
2 km NW of Palomar Observatory, CA | 2.6 | 396 mi | Wed, 09-Jul-2025 00:03:36 CDT | map |
5 km NW of Parkfield, CA | 2.9 | 127 mi | Tue, 08-Jul-2025 18:34:15 CDT | map |
5 km WSW of Loyola, CA | 2.6 | 7 mi | Tue, 08-Jul-2025 17:56:25 CDT | map |
5 km WSW of Loyola, CA | 3.0 | 7 mi | Tue, 08-Jul-2025 16:16:53 CDT | map |
92 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.