Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 24-Jun-2026 01:14:50 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.7 | 271 mi | Wed, 24-Jun-2026 00:32:27 CDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 271 mi | Wed, 24-Jun-2026 00:25:29 CDT | map |
| 7 km ESE of Roseland, CA | 2.2 | 85 mi | Wed, 24-Jun-2026 00:00:25 CDT | map |
| 11 km NNE of Gerber, CA | 2.4 | 199 mi | Tue, 23-Jun-2026 23:18:53 CDT | map |
| 14 km SSW of Maricopa, CA | 2.0 | 216 mi | Tue, 23-Jun-2026 08:16:30 CDT | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.7 | 48 mi | Tue, 23-Jun-2026 04:04:57 CDT | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 3.4 | 48 mi | Tue, 23-Jun-2026 04:03:49 CDT | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 3.2 | 48 mi | Tue, 23-Jun-2026 04:03:28 CDT | map |
| 3 km S of Shaver Lake, CA | 2.2 | 150 mi | Mon, 22-Jun-2026 23:35:03 CDT | map |
| 13 km SSW of Searles Valley, CA | 2.1 | 276 mi | Mon, 22-Jun-2026 20:45:52 CDT | map |
| 12 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 118 mi | Mon, 22-Jun-2026 19:50:54 CDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.6 | 118 mi | Mon, 22-Jun-2026 19:50:30 CDT | map |
| 18 km E of Shoshone, CA | 2.1 | 341 mi | Mon, 22-Jun-2026 19:14:59 CDT | map |
| 32 km SE of Mina, Nevada | 2.0 | 235 mi | Mon, 22-Jun-2026 16:49:17 CDT | map |
| 31 km NE of Fort Irwin, CA | 2.7 | 337 mi | Mon, 22-Jun-2026 12:25:10 CDT | map |
| 15 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 58 mi | Mon, 22-Jun-2026 11:32:42 CDT | map |
| 59 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 265 mi | Mon, 22-Jun-2026 09:57:40 CDT | map |
| 21 km N of Searles Valley, CA | 3.6 | 272 mi | Mon, 22-Jun-2026 00:49:46 CDT | map |
| 2 km NNW of Loma Linda, CA | 2.1 | 347 mi | Mon, 22-Jun-2026 00:22:57 CDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 272 mi | Sun, 21-Jun-2026 21:57:05 CDT | map |
| 4 km ENE of Huron, CA | 2.5 | 130 mi | Sun, 21-Jun-2026 21:02:45 CDT | map |
| 3 km NE of The Geysers, CA | 2.8 | 112 mi | Sun, 21-Jun-2026 19:27:23 CDT | map |
| 4 km ENE of Huron, CA | 3.0 | 131 mi | Sun, 21-Jun-2026 14:19:53 CDT | map |
| 29 km W of Shelter Cove, CA | 2.6 | 228 mi | Sun, 21-Jun-2026 13:54:38 CDT | map |
| 30 km SSW of Mina, Nevada | 2.2 | 213 mi | Sun, 21-Jun-2026 11:11:49 CDT | map |
| 3 km ENE of Huron, CA | 2.4 | 131 mi | Sun, 21-Jun-2026 11:05:18 CDT | map |
| 4 km ENE of Huron, CA | 3.3 | 131 mi | Sun, 21-Jun-2026 10:58:09 CDT | map |
| 44 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 262 mi | Sun, 21-Jun-2026 02:34:25 CDT | map |
| 14 km ENE of Julian, CA | 2.0 | 423 mi | Sun, 21-Jun-2026 02:11:03 CDT | map |
| 13 km S of Carmel By The Sea, CA | 2.2 | 58 mi | Sun, 21-Jun-2026 01:29:53 CDT | map |
| 3 km ESE of The Geysers, CA | 3.1 | 110 mi | Sat, 20-Jun-2026 19:37:07 CDT | map |
| 4 km NNE of San Ardo, CA | 2.3 | 105 mi | Sat, 20-Jun-2026 19:00:10 CDT | map |
| 19 km W of San Simeon, CA | 2.0 | 116 mi | Sat, 20-Jun-2026 18:12:07 CDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 118 mi | Sat, 20-Jun-2026 15:14:07 CDT | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 68 mi | Sat, 20-Jun-2026 06:13:49 CDT | map |
| 13 km S of Carmel By The Sea, CA | 2.1 | 58 mi | Sat, 20-Jun-2026 05:43:13 CDT | map |
| 12 km SSE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.5 | 379 mi | Sat, 20-Jun-2026 05:21:02 CDT | map |
| 164 km W of Port Orford, Oregon | 2.9 | 431 mi | Sat, 20-Jun-2026 01:04:21 CDT | map |
| 12 km S of Olancha, CA | 2.1 | 234 mi | Sat, 20-Jun-2026 00:21:37 CDT | map |
| 22 km ESE of Anza, CA | 2.1 | 409 mi | Fri, 19-Jun-2026 18:19:45 CDT | map |
| 2 km SW of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 40 mi | Fri, 19-Jun-2026 16:08:49 CDT | map |
| 7 km S of Burney, CA | 2.2 | 246 mi | Fri, 19-Jun-2026 13:14:37 CDT | map |
| 4 km S of Burney, CA | 2.2 | 247 mi | Fri, 19-Jun-2026 13:00:52 CDT | map |
| 9 km S of Burney, CA | 2.0 | 244 mi | Fri, 19-Jun-2026 12:53:16 CDT | map |
| 66 km ENE of Fallon Station, Nevada | 2.1 | 273 mi | Fri, 19-Jun-2026 07:37:24 CDT | map |
| 4 km ESE of Black Butte Ranch, Oregon | 2.2 | 490 mi | Fri, 19-Jun-2026 03:33:33 CDT | map |
| 15 km NE of Angwin, CA | 2.2 | 99 mi | Thu, 18-Jun-2026 23:37:06 CDT | map |
| 23 km WSW of Preston, Nevada | 2.0 | 380 mi | Thu, 18-Jun-2026 22:38:45 CDT | map |
| 175 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.8 | 426 mi | Thu, 18-Jun-2026 22:36:27 CDT | map |
| 10 km WSW of Searles Valley, CA | 2.7 | 273 mi | Thu, 18-Jun-2026 20:06:56 CDT | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Thu, 18-Jun-2026 17:54:36 CDT | map |
| 22 km SE of Rio Dell, CA | 2.0 | 236 mi | Thu, 18-Jun-2026 16:48:05 CDT | map |
| 177 km WSW of Port Orford, Oregon | 4.1 | 430 mi | Thu, 18-Jun-2026 15:43:58 CDT | map |
| 12 km NW of Parkfield, CA | 2.2 | 122 mi | Thu, 18-Jun-2026 14:33:12 CDT | map |
| 2 km E of Aromas, CA | 2.2 | 35 mi | Thu, 18-Jun-2026 13:19:33 CDT | map |
| 12 km SSW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 424 mi | Thu, 18-Jun-2026 09:24:44 CDT | map |
| 3 km WNW of Redwood Valley, CA | 2.6 | 153 mi | Thu, 18-Jun-2026 03:20:07 CDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 214 mi | Thu, 18-Jun-2026 01:26:48 CDT | map |
| 26 km W of Preston, Nevada | 2.0 | 379 mi | Wed, 17-Jun-2026 22:30:44 CDT | map |
| 4 km SSW of Palomar Observatory, CA | 2.1 | 398 mi | Wed, 17-Jun-2026 22:09:30 CDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 271 mi | Wed, 17-Jun-2026 14:27:11 CDT | map |
| 33 km N of Benton, California | 3.0 | 203 mi | Wed, 17-Jun-2026 12:02:38 CDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 272 mi | Wed, 17-Jun-2026 10:02:13 CDT | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 113 mi | Wed, 17-Jun-2026 09:52:45 CDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.9 | 271 mi | Wed, 17-Jun-2026 09:08:53 CDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 3.5 | 271 mi | Wed, 17-Jun-2026 08:25:05 CDT | map |
| 13 km N of Fillmore, CA | 2.3 | 257 mi | Wed, 17-Jun-2026 05:55:54 CDT | map |
| 27 km WNW of Petrolia, CA | 2.0 | 258 mi | Wed, 17-Jun-2026 05:27:57 CDT | map |
| 39 km WSW of Ferndale, CA | 2.6 | 265 mi | Wed, 17-Jun-2026 02:59:05 CDT | map |
| 10 km NNW of Big Bear City, CA | 2.1 | 351 mi | Wed, 17-Jun-2026 01:21:55 CDT | map |
70 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.