Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 05-Feb-2026 01:01:28 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km NNE of Alum Rock, CA 2.3 00002516 mi 1770271147Wed, 04-Feb-2026 23:59:07 CST map
44 km NNE of Rachel, Nevada 2.3 000569353 mi 1770270384Wed, 04-Feb-2026 23:46:24 CST map
8 km W of Cobb, CA 2.3 000186116 mi 1770263142Wed, 04-Feb-2026 21:45:42 CST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 000184115 mi 1770247030Wed, 04-Feb-2026 17:17:10 CST map
32 km W of Gerlach, Nevada 2.0 000422263 mi 1770244239Wed, 04-Feb-2026 16:30:39 CST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00005534 mi 1770234504Wed, 04-Feb-2026 13:48:24 CST map
12 km SSW of Johnsville, CA 2.4 000290180 mi 1770230053Wed, 04-Feb-2026 12:34:13 CST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.0 00009358 mi 1770222913Wed, 04-Feb-2026 10:35:13 CST map
26 km W of Gerlach, Nevada 2.0 000424264 mi 1770209695Wed, 04-Feb-2026 06:54:55 CST map
6 km SE of Sunol, CA 2.0 00003622 mi 1770205746Wed, 04-Feb-2026 05:49:06 CST map
4 km N of Dublin, CA 2.1 00005232 mi 1770203204Wed, 04-Feb-2026 05:06:44 CST map
12 km ESE of Olancha, CA 2.2 000386240 mi 1770196010Wed, 04-Feb-2026 03:06:50 CST map
13 km ESE of Olancha, CA 2.4 000387240 mi 1770196004Wed, 04-Feb-2026 03:06:44 CST map
4 km N of Dublin, CA 2.0 00005232 mi 1770191959Wed, 04-Feb-2026 01:59:19 CST map
5 km N of Dublin, CA 2.2 00005333 mi 1770174951Tue, 03-Feb-2026 21:15:51 CST map
21 km NNE of Indio, CA 2.1 000649403 mi 1770169316Tue, 03-Feb-2026 19:41:56 CST map
2 km W of Parkfield, CA 2.8 000207129 mi 1770156978Tue, 03-Feb-2026 16:16:18 CST map
2 km W of Parkfield, CA 2.0 000207129 mi 1770156660Tue, 03-Feb-2026 16:11:00 CST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00005534 mi 1770155126Tue, 03-Feb-2026 15:45:26 CST map
3 km E of San Ramon, CA 2.0 00005635 mi 1770151786Tue, 03-Feb-2026 14:49:46 CST map
32 km SSE of Goodsprings, Nevada 2.0 000629391 mi 1770148193Tue, 03-Feb-2026 13:49:53 CST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 00005534 mi 1770138062Tue, 03-Feb-2026 11:01:02 CST map
23 km NNW of Borrego Springs, CA 2.2 000661411 mi 1770136190Tue, 03-Feb-2026 10:29:50 CST map
14 km W of Petrolia, CA 2.4 000397247 mi 1770109690Tue, 03-Feb-2026 03:08:10 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.7 00005434 mi 1770104853Tue, 03-Feb-2026 01:47:33 CST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.3 00005434 mi 1770100495Tue, 03-Feb-2026 00:34:55 CST map
19 km N of Indio, CA 2.6 000649403 mi 1770096151Mon, 02-Feb-2026 23:22:31 CST map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.1 00002818 mi 1770095174Mon, 02-Feb-2026 23:06:14 CST map
5 km SE of San Ramon, CA 3.4 00005333 mi 1770093006Mon, 02-Feb-2026 22:30:06 CST map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.3 00005534 mi 1770082966Mon, 02-Feb-2026 19:42:46 CST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.6 00005333 mi 1770081875Mon, 02-Feb-2026 19:24:35 CST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00005534 mi 1770078368Mon, 02-Feb-2026 18:26:08 CST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 00005635 mi 1770074930Mon, 02-Feb-2026 17:28:50 CST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00005534 mi 1770073762Mon, 02-Feb-2026 17:09:22 CST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 00005333 mi 1770073687Mon, 02-Feb-2026 17:08:07 CST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.9 00005433 mi 1770073598Mon, 02-Feb-2026 17:06:38 CST map
4 km ESE of San Ramon, CA 3.0 00005534 mi 1770073458Mon, 02-Feb-2026 17:04:18 CST map
4 km ESE of San Ramon, CA 3.1 00005534 mi 1770072973Mon, 02-Feb-2026 16:56:13 CST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005433 mi 1770071929Mon, 02-Feb-2026 16:38:49 CST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00005534 mi 1770070019Mon, 02-Feb-2026 16:06:59 CST map
4 km N of Dublin, CA 2.1 00005233 mi 1770069629Mon, 02-Feb-2026 16:00:29 CST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00005534 mi 1770063464Mon, 02-Feb-2026 14:17:44 CST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005434 mi 1770058966Mon, 02-Feb-2026 13:02:46 CST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 00005333 mi 1770058268Mon, 02-Feb-2026 12:51:08 CST map
5 km N of Dublin, CA 2.0 00005333 mi 1770057162Mon, 02-Feb-2026 12:32:42 CST map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.7 00009660 mi 1770054580Mon, 02-Feb-2026 11:49:40 CST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00005534 mi 1770051822Mon, 02-Feb-2026 11:03:42 CST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00005534 mi 1770050650Mon, 02-Feb-2026 10:44:10 CST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00005534 mi 1770050297Mon, 02-Feb-2026 10:38:17 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005434 mi 1770049182Mon, 02-Feb-2026 10:19:42 CST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 00005534 mi 1770047648Mon, 02-Feb-2026 09:54:08 CST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.6 00005333 mi 1770047306Mon, 02-Feb-2026 09:48:26 CST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 00005534 mi 1770046921Mon, 02-Feb-2026 09:42:01 CST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00005434 mi 1770046873Mon, 02-Feb-2026 09:41:13 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005434 mi 1770046812Mon, 02-Feb-2026 09:40:12 CST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 00005534 mi 1770046566Mon, 02-Feb-2026 09:36:06 CST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005333 mi 1770046546Mon, 02-Feb-2026 09:35:46 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 00005434 mi 1770046496Mon, 02-Feb-2026 09:34:56 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 00005434 mi 1770046367Mon, 02-Feb-2026 09:32:47 CST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005333 mi 1770046321Mon, 02-Feb-2026 09:32:01 CST map
5 km SSE of San Ramon, CA 3.8 00005333 mi 1770046065Mon, 02-Feb-2026 09:27:45 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005333 mi 1770045984Mon, 02-Feb-2026 09:26:24 CST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.9 00005433 mi 1770045797Mon, 02-Feb-2026 09:23:17 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 00005433 mi 1770045784Mon, 02-Feb-2026 09:23:04 CST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.5 00005333 mi 1770045777Mon, 02-Feb-2026 09:22:57 CST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 00005534 mi 1770045297Mon, 02-Feb-2026 09:14:57 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 00005433 mi 1770044996Mon, 02-Feb-2026 09:09:56 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.8 00005434 mi 1770044826Mon, 02-Feb-2026 09:07:06 CST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 00005534 mi 1770044774Mon, 02-Feb-2026 09:06:14 CST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00005534 mi 1770044763Mon, 02-Feb-2026 09:06:03 CST map
5 km N of Dublin, CA 2.3 00005333 mi 1770044676Mon, 02-Feb-2026 09:04:36 CST map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.7 00005534 mi 1770044636Mon, 02-Feb-2026 09:03:56 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 4.2 00005434 mi 1770044473Mon, 02-Feb-2026 09:01:13 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005434 mi 1770044442Mon, 02-Feb-2026 09:00:42 CST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00005534 mi 1770044177Mon, 02-Feb-2026 08:56:17 CST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00005534 mi 1770043737Mon, 02-Feb-2026 08:48:57 CST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 00005534 mi 1770043145Mon, 02-Feb-2026 08:39:05 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005434 mi 1770042754Mon, 02-Feb-2026 08:32:34 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.1 00005333 mi 1770042596Mon, 02-Feb-2026 08:29:56 CST map
4 km SSE of San Ramon, CA 3.8 00005333 mi 1770042420Mon, 02-Feb-2026 08:27:00 CST map
3 km SSE of Redwood Valley, CA 2.3 000242150 mi 1770042224Mon, 02-Feb-2026 08:23:44 CST map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.6 00009559 mi 1770034422Mon, 02-Feb-2026 06:13:42 CST map
15 km E of Walker Lake, Nevada 2.0 000339211 mi 1770033096Mon, 02-Feb-2026 05:51:36 CST map
10 km ENE of Independence, California 2.4 000353219 mi 1770029972Mon, 02-Feb-2026 04:59:32 CST map
12 km E of Mammoth Lakes, CA 2.4 000284176 mi 1770027286Mon, 02-Feb-2026 04:14:46 CST map
27 km W of Gerlach, Nevada 2.0 000422262 mi 1769987198Sun, 01-Feb-2026 17:06:38 CST map
27 km SSE of Rachel, Nevada 2.6 000567352 mi 1769959332Sun, 01-Feb-2026 09:22:12 CST map
6 km SSW of Gilroy, CA 2.8 00005232 mi 1769956028Sun, 01-Feb-2026 08:27:08 CST map
9 km SSE of Lake Pillsbury, CA 2.0 000241150 mi 1769942633Sun, 01-Feb-2026 04:43:53 CST map
19 km NNE of Indio, CA 3.3 000649403 mi 1769937633Sun, 01-Feb-2026 03:20:33 CST map
11 km W of Pine Valley, CA 2.2 000697433 mi 1769874716Sat, 31-Jan-2026 09:51:56 CST map
34 km W of Petrolia, CA 3.0 000412256 mi 1769857596Sat, 31-Jan-2026 05:06:36 CST map
14 km NNE of Mineral, CA 2.4 000358223 mi 1769835927Fri, 30-Jan-2026 23:05:27 CST map
49 km NE of Valmy, Nevada 2.4 000625388 mi 1769828952Fri, 30-Jan-2026 21:09:12 CST map
49 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000625388 mi 1769824195Fri, 30-Jan-2026 19:49:55 CST map
38 km W of Petrolia, CA 2.4 000410255 mi 1769822900Fri, 30-Jan-2026 19:28:20 CST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005333 mi 1769821609Fri, 30-Jan-2026 19:06:49 CST map
7 km E of Covelo, CA 2.0 000296184 mi 1769818435Fri, 30-Jan-2026 18:13:55 CST map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.4 000627390 mi 1769817287Fri, 30-Jan-2026 17:54:47 CST map
9 km NW of The Geysers, CA 2.4 000186116 mi 1769806662Fri, 30-Jan-2026 14:57:42 CST map
10 km ENE of Ridgecrest, CA 2.1 000437272 mi 1769804651Fri, 30-Jan-2026 14:24:11 CST map
47 km NW of Eureka, Nevada 2.0 000571355 mi 1769804300Fri, 30-Jan-2026 14:18:20 CST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.9 00005333 mi 1769798031Fri, 30-Jan-2026 12:33:51 CST map
5 km SE of San Ramon, CA 3.1 00005333 mi 1769798002Fri, 30-Jan-2026 12:33:22 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.4 00005333 mi 1769797989Fri, 30-Jan-2026 12:33:09 CST map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.4 000626389 mi 1769786108Fri, 30-Jan-2026 09:15:08 CST map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000624388 mi 1769785731Fri, 30-Jan-2026 09:08:51 CST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000626389 mi 1769785582Fri, 30-Jan-2026 09:06:22 CST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000626389 mi 1769784624Fri, 30-Jan-2026 08:50:24 CST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000626389 mi 1769784479Fri, 30-Jan-2026 08:47:59 CST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.3 000626389 mi 1769779569Fri, 30-Jan-2026 07:26:09 CST map
10 km NNE of Trabuco Canyon, CA 2.0 000565351 mi 1769751281Thu, 29-Jan-2026 23:34:41 CST map
259 km WSW of Pistol River, Oregon 3.5 000659409 mi 1769751058Thu, 29-Jan-2026 23:30:58 CST map
24 km ENE of Alum Rock, CA 2.4 00004427 mi 1769735005Thu, 29-Jan-2026 19:03:25 CST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.1 00009257 mi 1769692887Thu, 29-Jan-2026 07:21:27 CST map
5 km W of Borrego Springs, CA 2.3 000675420 mi 1769678139Thu, 29-Jan-2026 03:15:39 CST map
207 km WSW of Pistol River, Oregon 3.1 000649403 mi 1769674507Thu, 29-Jan-2026 02:15:07 CST map

117 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.