Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 12-May-2026 05:44:46 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km WSW of Anza, CA | 2.2 | 394 mi | Tue, 12-May-2026 05:19:19 CDT | map |
| 15 km NE of Thousand Palms, CA | 2.4 | 399 mi | Tue, 12-May-2026 04:58:40 CDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.1 | 369 mi | Mon, 11-May-2026 19:26:33 CDT | map |
| 4 km WNW of Shasta Lake, CA | 2.0 | 237 mi | Mon, 11-May-2026 18:20:47 CDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.9 | 271 mi | Mon, 11-May-2026 18:20:19 CDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.4 | 206 mi | Mon, 11-May-2026 18:12:04 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 210 mi | Mon, 11-May-2026 17:47:42 CDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 271 mi | Mon, 11-May-2026 16:26:23 CDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 472 mi | Mon, 11-May-2026 15:56:29 CDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 217 mi | Mon, 11-May-2026 13:55:34 CDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 271 mi | Mon, 11-May-2026 13:03:07 CDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 116 mi | Mon, 11-May-2026 12:40:40 CDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 271 mi | Mon, 11-May-2026 11:36:52 CDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.7 | 206 mi | Mon, 11-May-2026 11:24:46 CDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 210 mi | Mon, 11-May-2026 08:22:07 CDT | map |
| 9 km ENE of Indio, CA | 2.1 | 410 mi | Mon, 11-May-2026 07:55:24 CDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 210 mi | Mon, 11-May-2026 06:38:14 CDT | map |
| 15 km WSW of Toms Place, CA | 2.6 | 176 mi | Mon, 11-May-2026 06:24:36 CDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 3.2 | 206 mi | Mon, 11-May-2026 06:16:04 CDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 210 mi | Mon, 11-May-2026 06:14:40 CDT | map |
| 6 km NNW of Eureka, CA | 2.2 | 272 mi | Mon, 11-May-2026 06:05:34 CDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.9 | 206 mi | Mon, 11-May-2026 06:04:23 CDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 210 mi | Mon, 11-May-2026 05:32:07 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 210 mi | Mon, 11-May-2026 05:29:33 CDT | map |
| 4 km S of Brawley, CA | 2.5 | 473 mi | Mon, 11-May-2026 04:13:26 CDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.6 | 206 mi | Mon, 11-May-2026 03:40:15 CDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.7 | 206 mi | Mon, 11-May-2026 03:19:58 CDT | map |
| 53 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 262 mi | Mon, 11-May-2026 02:25:25 CDT | map |
| 20 km ENE of Navarro Head, CA | 2.4 | 162 mi | Mon, 11-May-2026 01:35:07 CDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 312 mi | Mon, 11-May-2026 00:23:29 CDT | map |
| 2 km SSW of Schurz, Nevada | 2.6 | 208 mi | Sun, 10-May-2026 23:38:35 CDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 472 mi | Sun, 10-May-2026 22:26:16 CDT | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 22:21:08 CDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 472 mi | Sun, 10-May-2026 21:57:17 CDT | map |
| 29 km N of Shasta Lake, CA | 2.0 | 254 mi | Sun, 10-May-2026 20:56:22 CDT | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 20:21:33 CDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 210 mi | Sun, 10-May-2026 20:11:32 CDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 472 mi | Sun, 10-May-2026 20:04:37 CDT | map |
| 16 km ENE of Hydesville, CA | 2.0 | 253 mi | Sun, 10-May-2026 19:41:19 CDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 210 mi | Sun, 10-May-2026 19:03:29 CDT | map |
| 2 km ESE of Pinole, CA | 2.7 | 52 mi | Sun, 10-May-2026 17:55:52 CDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 210 mi | Sun, 10-May-2026 16:25:54 CDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 116 mi | Sun, 10-May-2026 15:00:14 CDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 209 mi | Sun, 10-May-2026 14:25:17 CDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 209 mi | Sun, 10-May-2026 14:12:51 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 210 mi | Sun, 10-May-2026 14:08:08 CDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 210 mi | Sun, 10-May-2026 13:43:43 CDT | map |
| 1 km E of The Geysers, CA | 2.5 | 111 mi | Sun, 10-May-2026 13:31:16 CDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 210 mi | Sun, 10-May-2026 13:24:33 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.0 | 211 mi | Sun, 10-May-2026 13:22:13 CDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 470 mi | Sun, 10-May-2026 11:40:13 CDT | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 10:51:07 CDT | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 311 mi | Sun, 10-May-2026 10:48:48 CDT | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 2.7 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 09:16:45 CDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 08:42:34 CDT | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 07:56:45 CDT | map |
| 1 km W of Brawley, CA | 2.0 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 07:13:51 CDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.2 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 06:48:09 CDT | map |
| 1 km ENE of Brawley, CA | 2.0 | 472 mi | Sun, 10-May-2026 06:21:54 CDT | map |
| 1 km WNW of Brawley, CA | 2.1 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 06:21:28 CDT | map |
| 1 km WNW of Brawley, CA | 2.8 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 06:03:42 CDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 472 mi | Sun, 10-May-2026 06:01:52 CDT | map |
| 1 km W of Brawley, CA | 2.9 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 05:47:25 CDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 05:33:56 CDT | map |
| 3 km ESE of Loma Linda, CA | 2.2 | 349 mi | Sun, 10-May-2026 05:33:53 CDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 470 mi | Sun, 10-May-2026 05:06:03 CDT | map |
| 3 km W of Brawley, CA | 2.0 | 470 mi | Sun, 10-May-2026 04:56:20 CDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 04:55:15 CDT | map |
| 3 km ESE of Berkeley, CA | 2.0 | 42 mi | Sun, 10-May-2026 04:29:43 CDT | map |
| 6 km SSW of Petrolia, CA | 2.6 | 241 mi | Sun, 10-May-2026 04:26:07 CDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 472 mi | Sun, 10-May-2026 03:45:46 CDT | map |
| 4 km SSW of Brawley, CA | 2.1 | 472 mi | Sun, 10-May-2026 03:45:14 CDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 472 mi | Sun, 10-May-2026 03:23:18 CDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.2 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 03:17:22 CDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 03:04:17 CDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.9 | 470 mi | Sun, 10-May-2026 02:53:32 CDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 02:49:38 CDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 470 mi | Sun, 10-May-2026 02:48:24 CDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 470 mi | Sun, 10-May-2026 02:43:01 CDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.2 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 02:41:25 CDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 02:40:43 CDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 472 mi | Sun, 10-May-2026 02:35:49 CDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.2 | 470 mi | Sun, 10-May-2026 02:35:37 CDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 02:35:08 CDT | map |
| 2 km S of Brawley, CA | 2.1 | 473 mi | Sun, 10-May-2026 02:31:32 CDT | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 472 mi | Sun, 10-May-2026 02:31:04 CDT | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 3.2 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 02:27:52 CDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 02:23:11 CDT | map |
| 0 km SSW of Brawley, CA | 2.6 | 472 mi | Sun, 10-May-2026 02:18:17 CDT | map |
| 1 km NW of Brawley, CA | 2.4 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 02:17:51 CDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.7 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 02:16:49 CDT | map |
| 4 km NW of Brawley, CA | 3.0 | 469 mi | Sun, 10-May-2026 02:15:37 CDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 02:15:05 CDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 02:14:38 CDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.6 | 472 mi | Sun, 10-May-2026 02:14:30 CDT | map |
| 2 km SSW of Brawley, CA | 2.5 | 472 mi | Sun, 10-May-2026 02:14:15 CDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.9 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 02:13:20 CDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 4.7 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 02:10:21 CDT | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.0 | 237 mi | Sun, 10-May-2026 02:09:33 CDT | map |
| 1 km NE of Brawley, CA | 2.0 | 472 mi | Sun, 10-May-2026 02:08:39 CDT | map |
| 1 km NNE of Brawley, CA | 2.3 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 01:53:26 CDT | map |
| 1 km W of Brawley, CA | 2.1 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 01:50:52 CDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 01:44:57 CDT | map |
| 0 km NNE of Brawley, CA | 3.2 | 472 mi | Sun, 10-May-2026 01:43:51 CDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 01:42:57 CDT | map |
| 1 km N of Brawley, CA | 2.4 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 01:41:11 CDT | map |
| 0 km SSW of Brawley, CA | 2.0 | 472 mi | Sun, 10-May-2026 01:40:29 CDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 472 mi | Sun, 10-May-2026 01:37:56 CDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 01:36:25 CDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 01:20:32 CDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 01:11:00 CDT | map |
| 1 km E of Dublin, CA | 2.0 | 30 mi | Sun, 10-May-2026 01:07:03 CDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 3.4 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 01:02:26 CDT | map |
| 1 km E of Brawley, CA | 2.0 | 472 mi | Sun, 10-May-2026 01:02:18 CDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 472 mi | Sun, 10-May-2026 00:52:20 CDT | map |
| 1 km NNW of Brawley, CA | 3.2 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 00:51:16 CDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 00:45:06 CDT | map |
| 15 km SE of Ocotillo Wells, CA | 2.3 | 447 mi | Sun, 10-May-2026 00:27:31 CDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 00:12:50 CDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.5 | 470 mi | Sun, 10-May-2026 00:12:00 CDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 470 mi | Sun, 10-May-2026 00:11:44 CDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 00:11:13 CDT | map |
| 3 km NNW of Brawley, CA | 2.1 | 470 mi | Sun, 10-May-2026 00:10:48 CDT | map |
| 1 km E of Brawley, CA | 2.1 | 472 mi | Sun, 10-May-2026 00:10:23 CDT | map |
| 0 km N of Brawley, CA | 2.0 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 00:09:51 CDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.8 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 00:05:20 CDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.5 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 00:03:39 CDT | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 2.4 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 00:03:13 CDT | map |
| 0 km NNE of Brawley, CA | 2.2 | 472 mi | Sun, 10-May-2026 00:03:06 CDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 00:00:08 CDT | map |
| 0 km W of Brawley, CA | 2.3 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 23:53:02 CDT | map |
| 0 km WNW of Brawley, CA | 2.2 | 472 mi | Sat, 09-May-2026 23:52:40 CDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 472 mi | Sat, 09-May-2026 23:50:47 CDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.5 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 23:43:05 CDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 472 mi | Sat, 09-May-2026 23:35:18 CDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 472 mi | Sat, 09-May-2026 23:25:25 CDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 472 mi | Sat, 09-May-2026 23:21:11 CDT | map |
| 2 km ESE of Brawley, CA | 2.1 | 473 mi | Sat, 09-May-2026 23:20:44 CDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.9 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 23:18:44 CDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 23:13:19 CDT | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 113 mi | Sat, 09-May-2026 23:03:48 CDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 22:59:17 CDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 472 mi | Sat, 09-May-2026 22:58:32 CDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 472 mi | Sat, 09-May-2026 22:52:07 CDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 22:51:30 CDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.7 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 22:46:52 CDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 3.5 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 22:44:09 CDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 22:42:14 CDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.6 | 472 mi | Sat, 09-May-2026 22:41:40 CDT | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 4.5 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 22:39:29 CDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 22:17:21 CDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 22:16:47 CDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 4.0 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 22:13:23 CDT | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 2.0 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 22:13:19 CDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.5 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 22:10:32 CDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 472 mi | Sat, 09-May-2026 22:10:12 CDT | map |
| 5 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 22:06:33 CDT | map |
| 16 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 61 mi | Sat, 09-May-2026 22:06:12 CDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.7 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 22:05:46 CDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 21:55:04 CDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 21:52:33 CDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 470 mi | Sat, 09-May-2026 21:49:00 CDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 21:42:17 CDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 21:41:27 CDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 472 mi | Sat, 09-May-2026 21:38:24 CDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 21:37:17 CDT | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 2.9 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 21:33:49 CDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 472 mi | Sat, 09-May-2026 21:33:21 CDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 472 mi | Sat, 09-May-2026 21:32:33 CDT | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 116 mi | Sat, 09-May-2026 21:31:34 CDT | map |
| 7 km SSE of Brawley, CA | 2.4 | 475 mi | Sat, 09-May-2026 21:26:05 CDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 470 mi | Sat, 09-May-2026 21:25:55 CDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 4.4 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 21:22:08 CDT | map |
| 8 km WSW of San Ardo, CA | 2.0 | 105 mi | Sat, 09-May-2026 21:18:15 CDT | map |
| 8 km NE of Julian, CA | 2.1 | 421 mi | Sat, 09-May-2026 21:10:32 CDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 19:58:55 CDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 19:36:11 CDT | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 59 mi | Sat, 09-May-2026 19:35:19 CDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.4 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 19:34:13 CDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 19:32:18 CDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 19:31:53 CDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 19:31:15 CDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.2 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 19:06:33 CDT | map |
| 5 km WNW of Brawley, CA | 3.5 | 469 mi | Sat, 09-May-2026 18:49:17 CDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.5 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 18:49:12 CDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.8 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 18:22:12 CDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 18:18:37 CDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 18:15:29 CDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 3.4 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 18:14:16 CDT | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 57 mi | Sat, 09-May-2026 17:46:53 CDT | map |
| 26 km ENE of Pine Valley, CA | 2.0 | 442 mi | Sat, 09-May-2026 13:47:27 CDT | map |
| 7 km E of Willits, CA | 2.2 | 162 mi | Sat, 09-May-2026 10:41:53 CDT | map |
| 14 km SW of Lanare, CA | 2.7 | 128 mi | Sat, 09-May-2026 06:51:23 CDT | map |
| 24 km E of Maricopa, CA | 2.0 | 221 mi | Sat, 09-May-2026 04:50:47 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 214 mi | Sat, 09-May-2026 01:49:22 CDT | map |
| 1 km SE of Muscoy, CA | 3.3 | 340 mi | Sat, 09-May-2026 01:32:27 CDT | map |
| 89 km WSW of Crescent City, CA | 4.8 | 338 mi | Fri, 08-May-2026 23:58:02 CDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 3.2 | 352 mi | Fri, 08-May-2026 20:40:23 CDT | map |
| 6 km W of Vallejo, CA | 2.0 | 59 mi | Fri, 08-May-2026 19:40:38 CDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 311 mi | Fri, 08-May-2026 18:59:44 CDT | map |
| 18 km ESE of Ridgecrest, CA | 2.1 | 278 mi | Fri, 08-May-2026 18:54:47 CDT | map |
| 3 km WNW of Anderson Springs, CA | 2.3 | 111 mi | Fri, 08-May-2026 16:50:19 CDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 116 mi | Fri, 08-May-2026 16:28:00 CDT | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 116 mi | Fri, 08-May-2026 16:27:54 CDT | map |
| 18 km NNW of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 429 mi | Fri, 08-May-2026 16:09:41 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 212 mi | Fri, 08-May-2026 13:57:38 CDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 210 mi | Fri, 08-May-2026 13:57:22 CDT | map |
| 8 km E of Vallejo, CA | 2.4 | 59 mi | Fri, 08-May-2026 13:47:33 CDT | map |
| 8 km WSW of San Ardo, CA | 2.2 | 105 mi | Fri, 08-May-2026 12:01:07 CDT | map |
| 4 km ENE of Covelo, CA | 2.3 | 186 mi | Fri, 08-May-2026 08:06:28 CDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 3.1 | 352 mi | Fri, 08-May-2026 07:53:00 CDT | map |
| 4 km ENE of Covelo, CA | 3.2 | 186 mi | Fri, 08-May-2026 07:15:04 CDT | map |
| 13 km ENE of Julian, CA | 2.1 | 426 mi | Fri, 08-May-2026 06:01:20 CDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 210 mi | Fri, 08-May-2026 05:01:59 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 214 mi | Fri, 08-May-2026 03:27:32 CDT | map |
| 18 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 248 mi | Fri, 08-May-2026 02:30:16 CDT | map |
| 2 km SSE of Ridgemark, CA | 2.1 | 49 mi | Fri, 08-May-2026 02:24:56 CDT | map |
| 22 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 84 mi | Fri, 08-May-2026 01:02:08 CDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 311 mi | Thu, 07-May-2026 21:32:02 CDT | map |
| 81 km NW of Rachel, Nevada | 2.4 | 322 mi | Thu, 07-May-2026 19:40:50 CDT | map |
| 10 km WSW of Round Valley, CA | 2.0 | 183 mi | Thu, 07-May-2026 16:46:59 CDT | map |
| 5 km E of Covelo, CA | 2.5 | 185 mi | Thu, 07-May-2026 13:23:57 CDT | map |
| 4 km E of Covelo, CA | 2.7 | 185 mi | Thu, 07-May-2026 13:17:31 CDT | map |
| 19 km N of Barstow, CA | 3.1 | 320 mi | Thu, 07-May-2026 11:37:46 CDT | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 311 mi | Thu, 07-May-2026 05:06:27 CDT | map |
| 4 km SSW of Anderson Springs, CA | 2.7 | 108 mi | Thu, 07-May-2026 04:54:40 CDT | map |
| 3 km SW of Cobb, CA | 2.1 | 113 mi | Thu, 07-May-2026 04:49:56 CDT | map |
| 3 km SW of Cobb, CA | 2.3 | 113 mi | Thu, 07-May-2026 04:49:50 CDT | map |
| 4 km WSW of Healdsburg, CA | 2.1 | 104 mi | Thu, 07-May-2026 04:46:40 CDT | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 114 mi | Thu, 07-May-2026 04:44:27 CDT | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 4.4 | 113 mi | Thu, 07-May-2026 04:42:43 CDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 210 mi | Thu, 07-May-2026 04:35:29 CDT | map |
| 6 km SSW of Redlands, CA | 2.0 | 352 mi | Thu, 07-May-2026 02:10:57 CDT | map |
| 3 km NW of Anderson Springs, CA | 3.1 | 111 mi | Wed, 06-May-2026 22:56:31 CDT | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.3 | 57 mi | Wed, 06-May-2026 18:26:41 CDT | map |
| 13 km S of Tres Pinos, CA | 2.4 | 57 mi | Wed, 06-May-2026 14:26:01 CDT | map |
| 11 km NNW of Healdsburg, CA | 2.0 | 110 mi | Wed, 06-May-2026 11:46:39 CDT | map |
| 6 km SSW of Redlands, CA | 3.1 | 352 mi | Wed, 06-May-2026 11:45:15 CDT | map |
| 23 km E of Herlong, California | 2.1 | 230 mi | Wed, 06-May-2026 09:20:20 CDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 211 mi | Wed, 06-May-2026 08:36:23 CDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 210 mi | Wed, 06-May-2026 06:17:21 CDT | map |
| 15 km E of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 218 mi | Wed, 06-May-2026 05:52:59 CDT | map |
| 20 km SW of Hayfork, CA | 2.3 | 227 mi | Wed, 06-May-2026 02:14:14 CDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 210 mi | Wed, 06-May-2026 00:16:27 CDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 211 mi | Tue, 05-May-2026 23:04:13 CDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 2.0 | 352 mi | Tue, 05-May-2026 22:20:56 CDT | map |
| 10 km E of Bonanza, Oregon | 2.7 | 343 mi | Tue, 05-May-2026 19:51:09 CDT | map |
| 85 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 316 mi | Tue, 05-May-2026 19:49:10 CDT | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.4 | 33 mi | Tue, 05-May-2026 18:23:20 CDT | map |
| 73 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 311 mi | Tue, 05-May-2026 17:49:41 CDT | map |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 311 mi | Tue, 05-May-2026 15:58:04 CDT | map |
| 12 km NE of Little Lake, CA | 2.9 | 250 mi | Tue, 05-May-2026 15:14:02 CDT | map |
