Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 22-Apr-2026 02:00:01 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 34 km W of Indian Springs, Nevada | 2.5 | 333 mi | Tue, 21-Apr-2026 23:44:10 CDT | map |
| 6 km ENE of Imperial, CA | 2.0 | 477 mi | Tue, 21-Apr-2026 22:19:40 CDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 215 mi | Tue, 21-Apr-2026 19:03:04 CDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 115 mi | Tue, 21-Apr-2026 16:47:52 CDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 213 mi | Tue, 21-Apr-2026 12:07:29 CDT | map |
| 14 km SSW of Santa Barbara, CA | 2.1 | 242 mi | Tue, 21-Apr-2026 11:48:46 CDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 210 mi | Tue, 21-Apr-2026 10:29:01 CDT | map |
| 7 km NE of Lake Davis, CA | 2.1 | 202 mi | Tue, 21-Apr-2026 09:36:59 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 211 mi | Tue, 21-Apr-2026 09:26:42 CDT | map |
| 24 km WNW of Weaverville, CA | 2.9 | 252 mi | Tue, 21-Apr-2026 09:05:22 CDT | map |
| 15 km NE of Little Lake, CA | 2.6 | 251 mi | Tue, 21-Apr-2026 07:43:08 CDT | map |
| 119 km W of Ferndale, California | 2.6 | 292 mi | Tue, 21-Apr-2026 04:26:31 CDT | map |
| 51 km W of Petrolia, CA | 3.4 | 263 mi | Tue, 21-Apr-2026 03:58:58 CDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 215 mi | Tue, 21-Apr-2026 02:16:26 CDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 210 mi | Mon, 20-Apr-2026 21:34:08 CDT | map |
| 13 km SSW of La Quinta, CA | 2.4 | 409 mi | Mon, 20-Apr-2026 18:44:55 CDT | map |
| 19 km WSW of Petrolia, CA | 2.5 | 247 mi | Mon, 20-Apr-2026 17:55:20 CDT | map |
| 33 km SE of Johannesburg, CA | 3.2 | 297 mi | Mon, 20-Apr-2026 16:57:25 CDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 214 mi | Mon, 20-Apr-2026 15:40:25 CDT | map |
| 84 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 274 mi | Mon, 20-Apr-2026 15:31:55 CDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 211 mi | Mon, 20-Apr-2026 11:09:27 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 214 mi | Mon, 20-Apr-2026 09:02:38 CDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 215 mi | Mon, 20-Apr-2026 08:40:08 CDT | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 113 mi | Mon, 20-Apr-2026 08:32:47 CDT | map |
| 56 km W of Petrolia, CA | 3.6 | 265 mi | Mon, 20-Apr-2026 08:26:20 CDT | map |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 211 mi | Mon, 20-Apr-2026 06:59:34 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 211 mi | Mon, 20-Apr-2026 06:09:57 CDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 267 mi | Mon, 20-Apr-2026 05:50:00 CDT | map |
| 52 km W of Petrolia, CA | 3.6 | 263 mi | Mon, 20-Apr-2026 05:41:33 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 211 mi | Mon, 20-Apr-2026 02:42:58 CDT | map |
| 27 km S of Tecopa, CA | 2.2 | 342 mi | Sun, 19-Apr-2026 23:54:24 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 214 mi | Sun, 19-Apr-2026 22:42:50 CDT | map |
| 14 km WSW of Toms Place, CA | 2.5 | 176 mi | Sun, 19-Apr-2026 20:54:05 CDT | map |
| 8 km SSE of Olancha, CA | 2.0 | 236 mi | Sun, 19-Apr-2026 20:43:48 CDT | map |
| 8 km SSE of Olancha, CA | 3.0 | 236 mi | Sun, 19-Apr-2026 19:53:48 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 211 mi | Sun, 19-Apr-2026 16:59:09 CDT | map |
| 10 km N of Kings Beach, CA | 2.2 | 179 mi | Sun, 19-Apr-2026 16:56:12 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 211 mi | Sun, 19-Apr-2026 15:53:16 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 211 mi | Sun, 19-Apr-2026 15:31:07 CDT | map |
| 16 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 210 mi | Sun, 19-Apr-2026 15:24:55 CDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 211 mi | Sun, 19-Apr-2026 14:31:58 CDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 210 mi | Sun, 19-Apr-2026 13:09:45 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 211 mi | Sun, 19-Apr-2026 12:38:53 CDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 217 mi | Sun, 19-Apr-2026 12:15:01 CDT | map |
| 20 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 210 mi | Sun, 19-Apr-2026 11:52:09 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 210 mi | Sun, 19-Apr-2026 09:47:11 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 211 mi | Sun, 19-Apr-2026 09:46:08 CDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.1 | 213 mi | Sun, 19-Apr-2026 09:42:44 CDT | map |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 210 mi | Sun, 19-Apr-2026 09:42:27 CDT | map |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.7 | 211 mi | Sun, 19-Apr-2026 09:39:16 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 211 mi | Sun, 19-Apr-2026 09:06:20 CDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 210 mi | Sun, 19-Apr-2026 08:58:15 CDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 211 mi | Sun, 19-Apr-2026 08:10:17 CDT | map |
| 7 km SSE of Deep Springs, CA | 2.3 | 224 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:59:43 CDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 216 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:57:17 CDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 210 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:54:31 CDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 210 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:51:56 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 210 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:50:58 CDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 210 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:47:07 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 210 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:45:15 CDT | map |
| 15 km N of Dyer, Nevada | 3.8 | 221 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:44:49 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.2 | 210 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:43:31 CDT | map |
| 1 km ENE of The Geysers, CA | 2.0 | 111 mi | Sun, 19-Apr-2026 03:07:27 CDT | map |
| 1 km W of Kanarraville, Utah | 3.0 | 484 mi | Sun, 19-Apr-2026 01:37:45 CDT | map |
| 11 km N of Kings Beach, CA | 2.1 | 179 mi | Sat, 18-Apr-2026 22:55:19 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 214 mi | Sat, 18-Apr-2026 22:40:20 CDT | map |
| 25 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 250 mi | Sat, 18-Apr-2026 20:37:20 CDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 215 mi | Sat, 18-Apr-2026 16:26:30 CDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 215 mi | Sat, 18-Apr-2026 16:02:40 CDT | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 211 mi | Sat, 18-Apr-2026 15:25:56 CDT | map |
| 6 km WSW of Larkfield-Wikiup, CA | 2.4 | 95 mi | Sat, 18-Apr-2026 11:54:59 CDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 215 mi | Sat, 18-Apr-2026 11:38:25 CDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 215 mi | Sat, 18-Apr-2026 10:11:44 CDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 213 mi | Sat, 18-Apr-2026 08:38:22 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 214 mi | Sat, 18-Apr-2026 07:19:25 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 213 mi | Sat, 18-Apr-2026 03:36:28 CDT | map |
| 210 km W of Langlois, Oregon | 2.6 | 487 mi | Sat, 18-Apr-2026 01:09:25 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 213 mi | Sat, 18-Apr-2026 00:30:38 CDT | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 211 mi | Fri, 17-Apr-2026 23:01:39 CDT | map |
| 9 km NE of Lake Davis, CA | 2.3 | 203 mi | Fri, 17-Apr-2026 22:38:25 CDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 214 mi | Fri, 17-Apr-2026 20:59:30 CDT | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 211 mi | Fri, 17-Apr-2026 19:36:58 CDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.0 | 203 mi | Fri, 17-Apr-2026 19:22:11 CDT | map |
| 17 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 215 mi | Fri, 17-Apr-2026 19:21:13 CDT | map |
| 7 km NE of Lake Davis, CA | 2.1 | 202 mi | Fri, 17-Apr-2026 19:19:50 CDT | map |
| 7 km NE of Lake Davis, CA | 2.1 | 202 mi | Fri, 17-Apr-2026 19:18:24 CDT | map |
| 7 km NE of Lake Davis, CA | 2.0 | 202 mi | Fri, 17-Apr-2026 18:59:26 CDT | map |
| 7 km E of Fortuna, CA | 2.1 | 255 mi | Fri, 17-Apr-2026 17:58:09 CDT | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 2.3 | 237 mi | Fri, 17-Apr-2026 17:06:30 CDT | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 210 mi | Fri, 17-Apr-2026 17:02:30 CDT | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 211 mi | Fri, 17-Apr-2026 16:35:04 CDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.5 | 202 mi | Fri, 17-Apr-2026 16:24:16 CDT | map |
| 2 km NNW of Tarzana, CA | 2.1 | 288 mi | Fri, 17-Apr-2026 15:38:47 CDT | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 211 mi | Fri, 17-Apr-2026 14:44:45 CDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 214 mi | Fri, 17-Apr-2026 09:26:37 CDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 214 mi | Fri, 17-Apr-2026 08:34:27 CDT | map |
| 26 km WNW of Ludlow, CA | 3.5 | 356 mi | Fri, 17-Apr-2026 08:03:42 CDT | map |
| 7 km E of Yucaipa, CA | 2.2 | 361 mi | Fri, 17-Apr-2026 02:04:03 CDT | map |
| 14 km SSW of Cantua Creek, CA | 2.0 | 109 mi | Thu, 16-Apr-2026 22:46:31 CDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 216 mi | Thu, 16-Apr-2026 16:43:55 CDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 215 mi | Thu, 16-Apr-2026 15:44:09 CDT | map |
| 5 km NW of Lafayette, CA | 2.2 | 45 mi | Thu, 16-Apr-2026 14:44:26 CDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 214 mi | Thu, 16-Apr-2026 14:21:56 CDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 214 mi | Thu, 16-Apr-2026 13:23:57 CDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 213 mi | Thu, 16-Apr-2026 12:53:33 CDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 215 mi | Thu, 16-Apr-2026 12:43:39 CDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 217 mi | Thu, 16-Apr-2026 09:12:42 CDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 213 mi | Thu, 16-Apr-2026 03:56:01 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 214 mi | Thu, 16-Apr-2026 03:53:35 CDT | map |
| 27 km W of Empire, Nevada | 2.9 | 261 mi | Thu, 16-Apr-2026 01:56:10 CDT | map |
| 6 km NW of Rialto, CA | 2.7 | 337 mi | Thu, 16-Apr-2026 00:49:43 CDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 215 mi | Thu, 16-Apr-2026 00:05:10 CDT | map |
| 32 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 255 mi | Wed, 15-Apr-2026 19:27:40 CDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 215 mi | Wed, 15-Apr-2026 17:24:43 CDT | map |
| 5 km NNE of New Idria, CA | 2.0 | 95 mi | Wed, 15-Apr-2026 17:19:57 CDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 213 mi | Wed, 15-Apr-2026 17:16:59 CDT | map |
| 17 km NW of Yosemite Lakes, CA | 2.2 | 116 mi | Wed, 15-Apr-2026 16:47:00 CDT | map |
| 14 km WSW of Lake Nacimiento, CA | 2.0 | 122 mi | Wed, 15-Apr-2026 16:04:07 CDT | map |
| 13 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 216 mi | Wed, 15-Apr-2026 13:35:08 CDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 214 mi | Wed, 15-Apr-2026 13:19:12 CDT | map |
| 12 km W of Ludlow, CA | 2.4 | 366 mi | Wed, 15-Apr-2026 13:15:03 CDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 213 mi | Wed, 15-Apr-2026 12:58:45 CDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 214 mi | Wed, 15-Apr-2026 12:34:58 CDT | map |
| 9 km ENE of El Centro, CA | 2.2 | 482 mi | Wed, 15-Apr-2026 11:26:15 CDT | map |
| 24 km SW of Maricopa, CA | 3.2 | 211 mi | Wed, 15-Apr-2026 09:51:17 CDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 213 mi | Wed, 15-Apr-2026 06:34:22 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 214 mi | Wed, 15-Apr-2026 06:01:18 CDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 214 mi | Wed, 15-Apr-2026 05:11:51 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 214 mi | Wed, 15-Apr-2026 03:12:42 CDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 213 mi | Wed, 15-Apr-2026 02:45:33 CDT | map |
130 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.