Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 29-Apr-2026 02:23:38 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000345215 mi 1777437665Tue, 28-Apr-2026 23:41:05 CDT map
234 km W of Ferndale, California 2.9 000558347 mi 1777434828Tue, 28-Apr-2026 22:53:48 CDT map
8 km NW of Yosemite Lakes, CA 2.7 000195121 mi 1777431459Tue, 28-Apr-2026 21:57:39 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000345214 mi 1777427724Tue, 28-Apr-2026 20:55:24 CDT map
3 km WSW of Granite Bay, CA 2.8 000180112 mi 1777426557Tue, 28-Apr-2026 20:35:57 CDT map
14 km W of Lake Nacimiento, CA 2.2 000196122 mi 1777422923Tue, 28-Apr-2026 19:35:23 CDT map
7 km SSW of Redlands, CA 2.6 000567352 mi 1777407107Tue, 28-Apr-2026 15:11:47 CDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000338210 mi 1777395493Tue, 28-Apr-2026 11:58:13 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000338210 mi 1777386538Tue, 28-Apr-2026 09:28:58 CDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 3.4 000326202 mi 1777349872Mon, 27-Apr-2026 23:17:52 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000339211 mi 1777348728Mon, 27-Apr-2026 22:58:48 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.5 000339211 mi 1777348674Mon, 27-Apr-2026 22:57:54 CDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.5 000326203 mi 1777346669Mon, 27-Apr-2026 22:24:29 CDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.3 000326202 mi 1777346018Mon, 27-Apr-2026 22:13:38 CDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 3.2 000326202 mi 1777345806Mon, 27-Apr-2026 22:10:06 CDT map
10 km W of Hayfork, CA 2.0 000383238 mi 1777344033Mon, 27-Apr-2026 21:40:33 CDT map
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.3 000332206 mi 1777343699Mon, 27-Apr-2026 21:34:59 CDT map
7 km SSW of Redlands, CA 2.0 000567352 mi 1777313504Mon, 27-Apr-2026 13:11:44 CDT map
25 km WSW of Gerlach, Nevada 2.1 000423263 mi 1777307133Mon, 27-Apr-2026 11:25:33 CDT map
6 km SSW of Redlands, CA 3.3 000567352 mi 1777301233Mon, 27-Apr-2026 09:47:13 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344214 mi 1777296465Mon, 27-Apr-2026 08:27:45 CDT map
32 km SW of Jackpot, Nevada 2.7 000787489 mi 1777296034Mon, 27-Apr-2026 08:20:34 CDT map
42 km WNW of Trinidad, CA 2.6 000490304 mi 1777263579Sun, 26-Apr-2026 23:19:39 CDT map
224 km W of Bandon, Oregon 2.9 000804500 mi 1777255279Sun, 26-Apr-2026 21:01:19 CDT map
16 km N of Borrego Springs, CA 2.3 000668415 mi 1777225768Sun, 26-Apr-2026 12:49:28 CDT map
10 km NNE of Cabazon, CA 3.4 000599372 mi 1777218274Sun, 26-Apr-2026 10:44:34 CDT map
10 km NNE of Cabazon, CA 2.3 000599372 mi 1777216657Sun, 26-Apr-2026 10:17:37 CDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000349217 mi 1777214959Sun, 26-Apr-2026 09:49:19 CDT map
16 km E of Seven Trees, CA 2.6 00003220 mi 1777199231Sun, 26-Apr-2026 05:27:11 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000343213 mi 1777192782Sun, 26-Apr-2026 03:39:42 CDT map
7 km ESE of Cloverdale, CA 2.1 000186116 mi 1777191053Sun, 26-Apr-2026 03:10:53 CDT map
11 km SE of Pinnacles, CA 2.2 00012578 mi 1777190205Sun, 26-Apr-2026 02:56:45 CDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.3 000351218 mi 1777187721Sun, 26-Apr-2026 02:15:21 CDT map
3 km SSW of San Francisco Zoo, CA 2.6 00006440 mi 1777160516Sat, 25-Apr-2026 18:41:56 CDT map
3 km SSW of San Francisco Zoo, CA 2.9 00006540 mi 1777160378Sat, 25-Apr-2026 18:39:38 CDT map
14 km WSW of Lake Nacimiento, CA 2.2 000196122 mi 1777148891Sat, 25-Apr-2026 15:28:11 CDT map
30 km W of Humboldt Hill, CA 2.0 000444276 mi 1777136234Sat, 25-Apr-2026 11:57:14 CDT map
8 km SSE of South Lake Tahoe, CA 2.2 000253157 mi 1777125525Sat, 25-Apr-2026 08:58:45 CDT map
22 km SW of Fallon, Nevada 3.6 000351218 mi 1777119061Sat, 25-Apr-2026 07:11:01 CDT map
4 km NNW of Millville, CA 2.0 000369229 mi 1777110991Sat, 25-Apr-2026 04:56:31 CDT map
2 km NNE of The Geysers, CA 3.2 000180112 mi 1777104013Sat, 25-Apr-2026 03:00:13 CDT map
54 km W of Petrolia, CA 4.1 000425264 mi 1777102709Sat, 25-Apr-2026 02:38:29 CDT map
29 km W of Petrolia, CA 2.2 000405252 mi 1777098597Sat, 25-Apr-2026 01:29:57 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000344214 mi 1777092247Fri, 24-Apr-2026 23:44:07 CDT map
7 km W of Cobb, CA 2.1 000186116 mi 1777079688Fri, 24-Apr-2026 20:14:48 CDT map
32 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.5 000781485 mi 1777071793Fri, 24-Apr-2026 18:03:13 CDT map
28 km NW of Lovelock, Nevada 2.0 000442275 mi 1777070906Fri, 24-Apr-2026 17:48:26 CDT map
66 km W of Petrolia, CA 4.0 000433269 mi 1777058996Fri, 24-Apr-2026 14:29:56 CDT map
59 km W of Petrolia, CA 2.6 000429267 mi 1777042440Fri, 24-Apr-2026 09:54:00 CDT map
2 km N of The Geysers, CA 2.5 000181112 mi 1777038328Fri, 24-Apr-2026 08:45:28 CDT map
11 km N of Kings Beach, CA 2.4 000288179 mi 1777023802Fri, 24-Apr-2026 04:43:22 CDT map
12 km N of Shasta Lake, CA 2.2 000391243 mi 1777017371Fri, 24-Apr-2026 02:56:11 CDT map
8 km SSW of Furnace Creek, CA 3.3 000468291 mi 1776997095Thu, 23-Apr-2026 21:18:15 CDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000502312 mi 1776983691Thu, 23-Apr-2026 17:34:51 CDT map
282 km W of Ferndale, California 3.0 000610379 mi 1776969759Thu, 23-Apr-2026 13:42:39 CDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000337210 mi 1776953402Thu, 23-Apr-2026 09:10:02 CDT map
22 km NW of Grapevine, CA 3.0 000358223 mi 1776946906Thu, 23-Apr-2026 07:21:46 CDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000340211 mi 1776946023Thu, 23-Apr-2026 07:07:03 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000338210 mi 1776937218Thu, 23-Apr-2026 04:40:18 CDT map
55 km S of Kingston, Nevada 2.4 000463288 mi 1776907831Wed, 22-Apr-2026 20:30:31 CDT map
2 km ESE of The Geysers, CA 2.3 000177110 mi 1776899943Wed, 22-Apr-2026 18:19:03 CDT map
14 km S of Lake Nacimiento, CA 2.0 000211131 mi 1776897882Wed, 22-Apr-2026 17:44:42 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000339210 mi 1776897562Wed, 22-Apr-2026 17:39:22 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000339210 mi 1776892442Wed, 22-Apr-2026 16:14:02 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000342213 mi 1776891833Wed, 22-Apr-2026 16:03:53 CDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000336209 mi 1776887810Wed, 22-Apr-2026 14:56:50 CDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.1 000338210 mi 1776887726Wed, 22-Apr-2026 14:55:26 CDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000337210 mi 1776887679Wed, 22-Apr-2026 14:54:39 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000341212 mi 1776885731Wed, 22-Apr-2026 14:22:11 CDT map
15 km SSW of Fairmead, CA 2.2 00015898 mi 1776879622Wed, 22-Apr-2026 12:40:22 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000339210 mi 1776879343Wed, 22-Apr-2026 12:35:43 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000340211 mi 1776879290Wed, 22-Apr-2026 12:34:50 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000339211 mi 1776879171Wed, 22-Apr-2026 12:32:51 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000340211 mi 1776879019Wed, 22-Apr-2026 12:30:19 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000340211 mi 1776879002Wed, 22-Apr-2026 12:30:02 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 4.8 000339211 mi 1776878617Wed, 22-Apr-2026 12:23:37 CDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.5 000338210 mi 1776878534Wed, 22-Apr-2026 12:22:14 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000341212 mi 1776872776Wed, 22-Apr-2026 10:46:16 CDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000342212 mi 1776872761Wed, 22-Apr-2026 10:46:01 CDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000342212 mi 1776872641Wed, 22-Apr-2026 10:44:01 CDT map

80 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.