Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sat, 13-Sep-2025 17:32:13 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
11 km W of Manton, CA | 2.2 | 215 mi | Sat, 13-Sep-2025 14:12:14 CDT | map |
18 km WSW of Ferndale, CA | 2.1 | 259 mi | Sat, 13-Sep-2025 13:23:17 CDT | map |
102 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 288 mi | Sat, 13-Sep-2025 10:40:13 CDT | map |
7 km ESE of Bootjack, CA | 2.2 | 123 mi | Sat, 13-Sep-2025 07:38:26 CDT | map |
8 km S of Pearblossom, CA | 2.0 | 303 mi | Sat, 13-Sep-2025 06:20:49 CDT | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.6 | 234 mi | Sat, 13-Sep-2025 05:03:33 CDT | map |
12 km S of Olancha, CA | 3.0 | 234 mi | Sat, 13-Sep-2025 04:36:57 CDT | map |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.7 | 478 mi | Sat, 13-Sep-2025 04:13:45 CDT | map |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 478 mi | Sat, 13-Sep-2025 04:03:45 CDT | map |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 478 mi | Sat, 13-Sep-2025 03:44:07 CDT | map |
43 km WNW of Petrolia, CA | 2.0 | 264 mi | Sat, 13-Sep-2025 03:21:44 CDT | map |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 3.0 | 478 mi | Sat, 13-Sep-2025 03:02:11 CDT | map |
25 km NNW of Hayfork, CA | 2.1 | 250 mi | Fri, 12-Sep-2025 20:20:09 CDT | map |
7 km NNE of Simi Valley, CA | 2.5 | 276 mi | Fri, 12-Sep-2025 19:35:04 CDT | map |
12 km W of Madera, CA | 2.1 | 103 mi | Fri, 12-Sep-2025 18:36:53 CDT | map |
21 km SSE of Burney, CA | 2.2 | 240 mi | Fri, 12-Sep-2025 10:46:30 CDT | map |
6 km WNW of Lytle Creek, CA | 2.1 | 325 mi | Fri, 12-Sep-2025 10:29:09 CDT | map |
7 km SW of Yountville, CA | 2.4 | 77 mi | Fri, 12-Sep-2025 10:13:39 CDT | map |
12 km NNE of Julian, CA | 2.2 | 419 mi | Fri, 12-Sep-2025 09:25:03 CDT | map |
11 km SW of Niland, CA | 2.1 | 459 mi | Fri, 12-Sep-2025 09:03:55 CDT | map |
8 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 53 mi | Fri, 12-Sep-2025 07:52:38 CDT | map |
46 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.2 | 405 mi | Fri, 12-Sep-2025 07:40:50 CDT | map |
7 km SSW of Yosemite Lakes, CA | 2.4 | 123 mi | Fri, 12-Sep-2025 06:15:19 CDT | map |
173 km W of Port Orford, Oregon | 2.8 | 437 mi | Fri, 12-Sep-2025 01:47:38 CDT | map |
20 km N of Ridgecrest, CA | 2.0 | 264 mi | Fri, 12-Sep-2025 00:39:31 CDT | map |
71 km WNW of Petrolia, CA | 3.2 | 274 mi | Thu, 11-Sep-2025 22:25:24 CDT | map |
5 km SSE of Gorman, CA | 2.6 | 249 mi | Thu, 11-Sep-2025 20:52:47 CDT | map |
40 km SSW of Qualeys Camp, NV | 2.8 | 196 mi | Thu, 11-Sep-2025 17:26:15 CDT | map |
9 km E of Coso Junction, CA | 2.6 | 246 mi | Thu, 11-Sep-2025 17:11:05 CDT | map |
3 km E of Cholame, CA | 2.7 | 145 mi | Thu, 11-Sep-2025 15:53:47 CDT | map |
17 km SW of Ludlow, CA | 2.2 | 369 mi | Thu, 11-Sep-2025 15:28:40 CDT | map |
8 km E of Vallejo, CA | 2.0 | 60 mi | Thu, 11-Sep-2025 12:35:45 CDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.3 | 116 mi | Thu, 11-Sep-2025 10:15:27 CDT | map |
26 km SE of Alamo, Nevada | 2.4 | 389 mi | Thu, 11-Sep-2025 09:55:22 CDT | map |
45 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 259 mi | Thu, 11-Sep-2025 06:00:25 CDT | map |
26 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 250 mi | Thu, 11-Sep-2025 00:43:14 CDT | map |
17 km W of Imperial Beach, CA | 2.1 | 422 mi | Thu, 11-Sep-2025 00:39:46 CDT | map |
185 km W of Gold Beach, Oregon | 2.5 | 423 mi | Wed, 10-Sep-2025 23:44:33 CDT | map |
25 km ESE of Alamo, Nevada | 2.2 | 392 mi | Wed, 10-Sep-2025 23:43:53 CDT | map |
20 km NE of Maricopa, CA | 2.5 | 213 mi | Wed, 10-Sep-2025 23:23:42 CDT | map |
20 km NE of Maricopa, CA | 3.7 | 213 mi | Wed, 10-Sep-2025 22:53:50 CDT | map |
17 km WSW of Toms Place, CA | 2.1 | 175 mi | Wed, 10-Sep-2025 18:37:46 CDT | map |
16 km WSW of Toms Place, CA | 2.1 | 177 mi | Wed, 10-Sep-2025 17:00:40 CDT | map |
1 km WNW of Pinnacles, CA | 2.8 | 70 mi | Wed, 10-Sep-2025 15:27:45 CDT | map |
3 km E of Moreno Valley, CA | 2.1 | 356 mi | Wed, 10-Sep-2025 11:19:17 CDT | map |
21 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 248 mi | Wed, 10-Sep-2025 06:00:18 CDT | map |
47 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 387 mi | Wed, 10-Sep-2025 02:32:34 CDT | map |
77 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 275 mi | Wed, 10-Sep-2025 02:19:19 CDT | map |
9 km E of Milpitas, CA | 2.4 | 17 mi | Wed, 10-Sep-2025 02:12:15 CDT | map |
64 km WSW of Rosarito, B.C., MX | 2.8 | 429 mi | Wed, 10-Sep-2025 01:14:52 CDT | map |
9 km NNW of Avenal, CA | 2.7 | 131 mi | Wed, 10-Sep-2025 01:14:16 CDT | map |
2 km NNW of The Geysers, CA | 2.3 | 112 mi | Wed, 10-Sep-2025 00:56:32 CDT | map |
2 km NNW of The Geysers, CA | 2.6 | 112 mi | Wed, 10-Sep-2025 00:54:59 CDT | map |
26 km WNW of Ludlow, CA | 3.1 | 356 mi | Wed, 10-Sep-2025 00:23:58 CDT | map |
221 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.6 | 444 mi | Tue, 09-Sep-2025 19:57:48 CDT | map |
164 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.7 | 427 mi | Tue, 09-Sep-2025 17:34:21 CDT | map |
25 km N of Trona, CA | 2.0 | 275 mi | Tue, 09-Sep-2025 16:03:33 CDT | map |
53 km W of Petrolia, CA | 3.9 | 262 mi | Tue, 09-Sep-2025 14:40:59 CDT | map |
181 km WSW of Port Orford, Oregon | 5.1 | 434 mi | Tue, 09-Sep-2025 14:31:43 CDT | map |
162 km W of Port Orford, Oregon | 4.4 | 429 mi | Tue, 09-Sep-2025 14:31:03 CDT | map |
181 km WSW of Port Orford, Oregon | 4.9 | 430 mi | Tue, 09-Sep-2025 14:02:04 CDT | map |
7 km NW of Pinnacles, CA | 2.8 | 66 mi | Tue, 09-Sep-2025 12:28:07 CDT | map |
9 km ESE of Willow Creek, CA | 3.4 | 264 mi | Tue, 09-Sep-2025 11:45:10 CDT | map |
14 km WNW of Willow Creek, CA | 2.0 | 272 mi | Tue, 09-Sep-2025 11:32:36 CDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 393 mi | Tue, 09-Sep-2025 11:31:51 CDT | map |
218 km WSW of Port Orford, Oregon | 3.6 | 444 mi | Tue, 09-Sep-2025 11:31:29 CDT | map |
160 km W of Port Orford, Oregon | 2.7 | 431 mi | Tue, 09-Sep-2025 10:50:01 CDT | map |
61 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 395 mi | Tue, 09-Sep-2025 10:21:34 CDT | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.5 | 55 mi | Tue, 09-Sep-2025 10:19:15 CDT | map |
17 km W of Ludlow, CA | 2.6 | 364 mi | Tue, 09-Sep-2025 10:06:35 CDT | map |
135 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.7 | 420 mi | Tue, 09-Sep-2025 09:58:09 CDT | map |
16 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 247 mi | Tue, 09-Sep-2025 09:03:03 CDT | map |
4 km SE of Aromas, CA | 2.7 | 36 mi | Tue, 09-Sep-2025 07:31:47 CDT | map |
184 km WSW of Port Orford, Oregon | 4.3 | 434 mi | Tue, 09-Sep-2025 06:47:09 CDT | map |
196 km W of Port Orford, Oregon | 3.4 | 444 mi | Tue, 09-Sep-2025 06:46:32 CDT | map |
160 km W of Gold Beach, Oregon | 2.5 | 418 mi | Tue, 09-Sep-2025 06:08:57 CDT | map |
20 km SSW of Loyalton, CA | 2.4 | 180 mi | Tue, 09-Sep-2025 03:15:22 CDT | map |
173 km WSW of Port Orford, Oregon | 3.1 | 428 mi | Tue, 09-Sep-2025 03:05:20 CDT | map |
26 km WSW of Petrolia, CA | 3.6 | 249 mi | Tue, 09-Sep-2025 02:09:04 CDT | map |
167 km WSW of Port Orford, Oregon | 4.9 | 428 mi | Tue, 09-Sep-2025 00:59:03 CDT | map |
6 km S of Pearblossom, CA | 3.2 | 302 mi | Tue, 09-Sep-2025 00:49:32 CDT | map |
173 km WSW of Port Orford, Oregon | 3.3 | 430 mi | Mon, 08-Sep-2025 23:38:58 CDT | map |
166 km W of Gold Beach, Oregon | 2.7 | 417 mi | Mon, 08-Sep-2025 23:32:41 CDT | map |
174 km WSW of Port Orford, Oregon | 4.4 | 427 mi | Mon, 08-Sep-2025 23:15:08 CDT | map |
165 km WSW of Port Orford, Oregon | 5.8 | 423 mi | Mon, 08-Sep-2025 23:08:01 CDT | map |
21 km E of Little Lake, CA | 2.2 | 259 mi | Mon, 08-Sep-2025 22:51:53 CDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 390 mi | Mon, 08-Sep-2025 21:48:34 CDT | map |
12 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 246 mi | Mon, 08-Sep-2025 20:28:42 CDT | map |
7 km WSW of Calimesa, CA | 2.0 | 359 mi | Mon, 08-Sep-2025 18:01:32 CDT | map |
10 km NW of Avenal, CA | 2.0 | 131 mi | Mon, 08-Sep-2025 17:54:25 CDT | map |
2 km N of Baldwin Hills, CA | 2.3 | 304 mi | Mon, 08-Sep-2025 09:00:01 CDT | map |
27 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 250 mi | Mon, 08-Sep-2025 08:22:26 CDT | map |
10 km SE of Schurz, Nevada | 2.8 | 210 mi | Mon, 08-Sep-2025 04:45:03 CDT | map |
14 km E of Willows, CA | 2.9 | 157 mi | Mon, 08-Sep-2025 02:30:23 CDT | map |
151 km WNW of Port Orford, Oregon | 2.8 | 459 mi | Mon, 08-Sep-2025 00:34:27 CDT | map |
2 km E of Pinnacles, CA | 3.1 | 72 mi | Sun, 07-Sep-2025 23:36:15 CDT | map |
54 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 263 mi | Sun, 07-Sep-2025 22:28:52 CDT | map |
0 km S of Loma Linda, CA | 2.5 | 348 mi | Sun, 07-Sep-2025 17:36:52 CDT | map |
23 km S of Shandon, CA | 2.0 | 156 mi | Sun, 07-Sep-2025 14:20:08 CDT | map |
5 km N of Pleasanton, CA | 2.1 | 31 mi | Sun, 07-Sep-2025 13:05:09 CDT | map |
4 km N of Pleasanton, CA | 3.1 | 30 mi | Sun, 07-Sep-2025 12:03:51 CDT | map |
22 km ESE of Hydesville, CA | 2.0 | 246 mi | Sun, 07-Sep-2025 12:01:01 CDT | map |
5 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 114 mi | Sun, 07-Sep-2025 08:44:39 CDT | map |
12 km SSE of Bodfish, CA | 2.3 | 233 mi | Sun, 07-Sep-2025 06:15:10 CDT | map |
21 km WSW of Bandon, Oregon | 2.0 | 423 mi | Sun, 07-Sep-2025 05:33:42 CDT | map |
52 km SE of Beatty, Nevada | 2.4 | 320 mi | Sun, 07-Sep-2025 05:21:58 CDT | map |
61 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 268 mi | Sun, 07-Sep-2025 01:56:23 CDT | map |
4 km NNE of Hollister, CA | 2.0 | 44 mi | Sat, 06-Sep-2025 22:07:57 CDT | map |
10 km N of La Verne, CA | 3.4 | 320 mi | Sat, 06-Sep-2025 19:11:47 CDT | map |
9 km SE of Deep Springs, CA | 2.1 | 225 mi | Sat, 06-Sep-2025 18:48:54 CDT | map |
110 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.