Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Mon, 20-Apr-2026 23:39:16 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.4 000338210 mi 1776738847Mon, 20-Apr-2026 21:34:07 CDT map
23 km SSW of Maricopa, CA 2.5 000350218 mi 1776738669Mon, 20-Apr-2026 21:31:09 CDT map
37 km S of Mina, Nevada 2.0 000356221 mi 1776737215Mon, 20-Apr-2026 21:06:55 CDT map
13 km SSW of La Quinta, CA 2.4 000658409 mi 1776728695Mon, 20-Apr-2026 18:44:55 CDT map
19 km WSW of Petrolia, CA 2.5 000397247 mi 1776725720Mon, 20-Apr-2026 17:55:20 CDT map
33 km SE of Johannesburg, CA 3.2 000478297 mi 1776722245Mon, 20-Apr-2026 16:57:25 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344214 mi 1776717625Mon, 20-Apr-2026 15:40:25 CDT map
84 km W of Petrolia, CA 2.7 000441274 mi 1776717115Mon, 20-Apr-2026 15:31:55 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000339211 mi 1776701367Mon, 20-Apr-2026 11:09:27 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 000345214 mi 1776693758Mon, 20-Apr-2026 09:02:38 CDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000346215 mi 1776692408Mon, 20-Apr-2026 08:40:08 CDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000182113 mi 1776691967Mon, 20-Apr-2026 08:32:47 CDT map
56 km W of Petrolia, CA 3.6 000426265 mi 1776691580Mon, 20-Apr-2026 08:26:20 CDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000339211 mi 1776686374Mon, 20-Apr-2026 06:59:34 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000339211 mi 1776683397Mon, 20-Apr-2026 06:09:57 CDT map
61 km W of Petrolia, CA 2.6 000430267 mi 1776682200Mon, 20-Apr-2026 05:50:00 CDT map
52 km W of Petrolia, CA 4.7 000423263 mi 1776681693Mon, 20-Apr-2026 05:41:33 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000340211 mi 1776670978Mon, 20-Apr-2026 02:42:58 CDT map
27 km S of Tecopa, CA 2.2 000551342 mi 1776660864Sun, 19-Apr-2026 23:54:24 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000345214 mi 1776656570Sun, 19-Apr-2026 22:42:50 CDT map
14 km WSW of Toms Place, CA 2.5 000283176 mi 1776650045Sun, 19-Apr-2026 20:54:05 CDT map
8 km SSE of Olancha, CA 2.0 000379236 mi 1776649428Sun, 19-Apr-2026 20:43:48 CDT map
8 km SSE of Olancha, CA 3.0 000379236 mi 1776646428Sun, 19-Apr-2026 19:53:48 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000339211 mi 1776635949Sun, 19-Apr-2026 16:59:09 CDT map
10 km N of Kings Beach, CA 2.2 000288179 mi 1776635772Sun, 19-Apr-2026 16:56:12 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000339211 mi 1776631996Sun, 19-Apr-2026 15:53:16 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000339211 mi 1776630667Sun, 19-Apr-2026 15:31:07 CDT map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000338210 mi 1776630295Sun, 19-Apr-2026 15:24:55 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000339211 mi 1776627118Sun, 19-Apr-2026 14:31:58 CDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000338210 mi 1776622185Sun, 19-Apr-2026 13:09:45 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000339211 mi 1776620333Sun, 19-Apr-2026 12:38:53 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 000349217 mi 1776618901Sun, 19-Apr-2026 12:15:01 CDT map
20 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.0 000338210 mi 1776617529Sun, 19-Apr-2026 11:52:09 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000338210 mi 1776610031Sun, 19-Apr-2026 09:47:11 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000339211 mi 1776609968Sun, 19-Apr-2026 09:46:08 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 4.1 000343213 mi 1776609764Sun, 19-Apr-2026 09:42:44 CDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000339210 mi 1776609747Sun, 19-Apr-2026 09:42:27 CDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 4.7 000339211 mi 1776609556Sun, 19-Apr-2026 09:39:16 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000339211 mi 1776607579Sun, 19-Apr-2026 09:06:19 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000339210 mi 1776607095Sun, 19-Apr-2026 08:58:15 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000339211 mi 1776604217Sun, 19-Apr-2026 08:10:17 CDT map
7 km SSE of Deep Springs, CA 2.3 000361224 mi 1776603583Sun, 19-Apr-2026 07:59:43 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 000347216 mi 1776603437Sun, 19-Apr-2026 07:57:17 CDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 000337210 mi 1776603271Sun, 19-Apr-2026 07:54:31 CDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.9 000338210 mi 1776603116Sun, 19-Apr-2026 07:51:56 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000339210 mi 1776603058Sun, 19-Apr-2026 07:50:58 CDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000338210 mi 1776602827Sun, 19-Apr-2026 07:47:07 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000339210 mi 1776602715Sun, 19-Apr-2026 07:45:15 CDT map
15 km N of Dyer, Nevada 3.8 000355221 mi 1776602689Sun, 19-Apr-2026 07:44:49 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 4.2 000339210 mi 1776602611Sun, 19-Apr-2026 07:43:31 CDT map
1 km ENE of The Geysers, CA 2.0 000179111 mi 1776586047Sun, 19-Apr-2026 03:07:27 CDT map
2 km WNW of Kanarraville, Utah 3.0 000779484 mi 1776580665Sun, 19-Apr-2026 01:37:45 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000344214 mi 1776570020Sat, 18-Apr-2026 22:40:20 CDT map
25 km W of Petrolia, CA 2.8 000402250 mi 1776562640Sat, 18-Apr-2026 20:37:20 CDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000346215 mi 1776547590Sat, 18-Apr-2026 16:26:30 CDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 000347216 mi 1776546160Sat, 18-Apr-2026 16:02:40 CDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000340211 mi 1776543956Sat, 18-Apr-2026 15:25:56 CDT map
6 km WSW of Larkfield-Wikiup, CA 2.4 00015295 mi 1776531299Sat, 18-Apr-2026 11:54:59 CDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000347215 mi 1776530305Sat, 18-Apr-2026 11:38:25 CDT map
22 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000349217 mi 1776525103Sat, 18-Apr-2026 10:11:43 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000344214 mi 1776519501Sat, 18-Apr-2026 08:38:21 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 000344214 mi 1776514765Sat, 18-Apr-2026 07:19:25 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000344214 mi 1776501387Sat, 18-Apr-2026 03:36:27 CDT map
210 km W of Langlois, Oregon 2.6 000783487 mi 1776492565Sat, 18-Apr-2026 01:09:25 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000343213 mi 1776490238Sat, 18-Apr-2026 00:30:38 CDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000340211 mi 1776484899Fri, 17-Apr-2026 23:01:39 CDT map
9 km NE of Lake Davis, CA 2.3 000327203 mi 1776483505Fri, 17-Apr-2026 22:38:25 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 000347216 mi 1776478905Fri, 17-Apr-2026 21:21:45 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000344214 mi 1776477570Fri, 17-Apr-2026 20:59:30 CDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000340211 mi 1776476524Fri, 17-Apr-2026 20:42:04 CDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000340211 mi 1776472617Fri, 17-Apr-2026 19:36:57 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000345215 mi 1776471673Fri, 17-Apr-2026 19:21:13 CDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.2 000326203 mi 1776471504Fri, 17-Apr-2026 19:18:24 CDT map
7 km E of Fortuna, CA 2.0 000411255 mi 1776466689Fri, 17-Apr-2026 17:58:09 CDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.3 000382237 mi 1776463590Fri, 17-Apr-2026 17:06:30 CDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000339211 mi 1776463349Fri, 17-Apr-2026 17:02:29 CDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000339211 mi 1776461704Fri, 17-Apr-2026 16:35:04 CDT map
7 km NE of Lake Davis, CA 2.5 000325202 mi 1776461056Fri, 17-Apr-2026 16:24:16 CDT map
2 km NNW of Tarzana, CA 2.1 000464288 mi 1776458327Fri, 17-Apr-2026 15:38:47 CDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000339211 mi 1776455085Fri, 17-Apr-2026 14:44:45 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000344214 mi 1776435997Fri, 17-Apr-2026 09:26:37 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000344214 mi 1776432867Fri, 17-Apr-2026 08:34:27 CDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 3.5 000572356 mi 1776431022Fri, 17-Apr-2026 08:03:42 CDT map
7 km E of Yucaipa, CA 2.2 000582361 mi 1776409443Fri, 17-Apr-2026 02:04:03 CDT map
9 km NE of Lake Davis, CA 2.0 000327203 mi 1776401227Thu, 16-Apr-2026 23:47:07 CDT map
14 km SSW of Cantua Creek, CA 2.1 000176109 mi 1776397591Thu, 16-Apr-2026 22:46:31 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000347216 mi 1776375835Thu, 16-Apr-2026 16:43:55 CDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 000346215 mi 1776372249Thu, 16-Apr-2026 15:44:09 CDT map
5 km NW of Lafayette, CA 2.2 00007345 mi 1776368666Thu, 16-Apr-2026 14:44:26 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344214 mi 1776367316Thu, 16-Apr-2026 14:21:56 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000344214 mi 1776363837Thu, 16-Apr-2026 13:23:57 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000342213 mi 1776362013Thu, 16-Apr-2026 12:53:33 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 000347215 mi 1776361419Thu, 16-Apr-2026 12:43:39 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000349217 mi 1776348762Thu, 16-Apr-2026 09:12:42 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000342213 mi 1776329761Thu, 16-Apr-2026 03:56:01 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000344214 mi 1776329615Thu, 16-Apr-2026 03:53:35 CDT map
27 km W of Empire, Nevada 2.9 000420261 mi 1776322570Thu, 16-Apr-2026 01:56:10 CDT map
6 km NW of Rialto, CA 2.7 000543337 mi 1776318583Thu, 16-Apr-2026 00:49:43 CDT map
10 km SE of Pinnacles, CA 2.0 00012377 mi 1776315913Thu, 16-Apr-2026 00:05:13 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 000347215 mi 1776315910Thu, 16-Apr-2026 00:05:10 CDT map
21 km E of Petrolia, CA 2.5 000378235 mi 1776299265Wed, 15-Apr-2026 19:27:45 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000347215 mi 1776291883Wed, 15-Apr-2026 17:24:43 CDT map
5 km NNE of New Idria, CA 2.0 00015395 mi 1776291597Wed, 15-Apr-2026 17:19:57 CDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000343213 mi 1776291419Wed, 15-Apr-2026 17:16:59 CDT map
14 km WSW of Lake Nacimiento, CA 2.0 000196122 mi 1776287047Wed, 15-Apr-2026 16:04:07 CDT map
13 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000347216 mi 1776278108Wed, 15-Apr-2026 13:35:08 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000344214 mi 1776277152Wed, 15-Apr-2026 13:19:12 CDT map
12 km W of Ludlow, CA 2.4 000588366 mi 1776276903Wed, 15-Apr-2026 13:15:03 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000343213 mi 1776275925Wed, 15-Apr-2026 12:58:45 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 000344214 mi 1776274498Wed, 15-Apr-2026 12:34:58 CDT map
9 km ENE of El Centro, CA 2.2 000775482 mi 1776270375Wed, 15-Apr-2026 11:26:15 CDT map
24 km SW of Maricopa, CA 3.2 000340211 mi 1776264677Wed, 15-Apr-2026 09:51:17 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000343213 mi 1776252862Wed, 15-Apr-2026 06:34:22 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000344214 mi 1776250878Wed, 15-Apr-2026 06:01:18 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000345214 mi 1776247911Wed, 15-Apr-2026 05:11:51 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344214 mi 1776240762Wed, 15-Apr-2026 03:12:42 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000343213 mi 1776239133Wed, 15-Apr-2026 02:45:33 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000344214 mi 1776232722Wed, 15-Apr-2026 00:58:42 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000349217 mi 1776227827Tue, 14-Apr-2026 23:37:07 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000345215 mi 1776226790Tue, 14-Apr-2026 23:19:50 CDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000350217 mi 1776214609Tue, 14-Apr-2026 19:56:49 CDT map
30 km NE of Independence, CA 2.1 000365227 mi 1776212380Tue, 14-Apr-2026 19:19:40 CDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 000351218 mi 1776208497Tue, 14-Apr-2026 18:14:57 CDT map
22 km E of Goldfield, Nevada 2.0 000448278 mi 1776207549Tue, 14-Apr-2026 17:59:09 CDT map
4 km ESE of Enterprise, Nevada 2.5 000625388 mi 1776206351Tue, 14-Apr-2026 17:39:11 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000344214 mi 1776205015Tue, 14-Apr-2026 17:16:55 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000346215 mi 1776201095Tue, 14-Apr-2026 16:11:35 CDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 000344214 mi 1776199504Tue, 14-Apr-2026 15:45:04 CDT map
12 km NNW of Friant, CA 2.1 000200124 mi 1776198916Tue, 14-Apr-2026 15:35:16 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 000343213 mi 1776193936Tue, 14-Apr-2026 14:12:16 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 000343213 mi 1776191930Tue, 14-Apr-2026 13:38:50 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000342212 mi 1776191310Tue, 14-Apr-2026 13:28:30 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000345214 mi 1776184945Tue, 14-Apr-2026 11:42:25 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000345214 mi 1776183014Tue, 14-Apr-2026 11:10:14 CDT map
17 km NW of Yosemite Lakes, CA 2.1 000187116 mi 1776182994Tue, 14-Apr-2026 11:09:54 CDT map
17 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000345215 mi 1776176214Tue, 14-Apr-2026 09:16:54 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000345214 mi 1776173627Tue, 14-Apr-2026 08:33:47 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344214 mi 1776172763Tue, 14-Apr-2026 08:19:23 CDT map
23 km SW of Fallon, Nevada 2.0 000351218 mi 1776170249Tue, 14-Apr-2026 07:37:29 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000348216 mi 1776169534Tue, 14-Apr-2026 07:25:34 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000344214 mi 1776169509Tue, 14-Apr-2026 07:25:09 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000344213 mi 1776165110Tue, 14-Apr-2026 06:11:50 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 000344214 mi 1776160738Tue, 14-Apr-2026 04:58:58 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000346215 mi 1776158956Tue, 14-Apr-2026 04:29:16 CDT map
19 km E of Hydesville, CA 2.1 000398247 mi 1776158841Tue, 14-Apr-2026 04:27:21 CDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000350217 mi 1776158678Tue, 14-Apr-2026 04:24:38 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000345215 mi 1776156174Tue, 14-Apr-2026 03:42:54 CDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 000346215 mi 1776155567Tue, 14-Apr-2026 03:32:47 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 000346215 mi 1776155280Tue, 14-Apr-2026 03:28:00 CDT map
4 km NNE of Hayfork, CA 2.3 000381237 mi 1776153533Tue, 14-Apr-2026 02:58:53 CDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000350217 mi 1776151794Tue, 14-Apr-2026 02:29:54 CDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000343213 mi 1776150232Tue, 14-Apr-2026 02:03:52 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000342213 mi 1776148123Tue, 14-Apr-2026 01:28:43 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000345215 mi 1776147958Tue, 14-Apr-2026 01:25:58 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000345214 mi 1776146491Tue, 14-Apr-2026 01:01:31 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000345215 mi 1776145188Tue, 14-Apr-2026 00:39:48 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.6 000343213 mi 1776142425Mon, 13-Apr-2026 23:53:45 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000340211 mi 1776142238Mon, 13-Apr-2026 23:50:38 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000342213 mi 1776142129Mon, 13-Apr-2026 23:48:49 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.9 000344214 mi 1776141900Mon, 13-Apr-2026 23:45:00 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344214 mi 1776141848Mon, 13-Apr-2026 23:44:08 CDT map

161 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.