Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Mon, 22-Dec-2025 11:20:33 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 81 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 278 mi | Mon, 22-Dec-2025 02:22:00 CST | map |
| 13 km SSW of Benton, California | 2.1 | 194 mi | Mon, 22-Dec-2025 00:26:09 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 33 mi | Sun, 21-Dec-2025 22:51:43 CST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 116 mi | Sun, 21-Dec-2025 21:03:37 CST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 313 mi | Sun, 21-Dec-2025 20:45:28 CST | map |
| 11 km S of Ferndale, CA | 2.9 | 252 mi | Sun, 21-Dec-2025 19:06:04 CST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.6 | 48 mi | Sun, 21-Dec-2025 17:03:32 CST | map |
| 8 km S of Ojai, CA | 2.3 | 254 mi | Sun, 21-Dec-2025 17:02:33 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 33 mi | Sun, 21-Dec-2025 16:36:09 CST | map |
| 10 km WSW of Stratford, CA | 2.6 | 139 mi | Sun, 21-Dec-2025 16:26:54 CST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.1 | 48 mi | Sun, 21-Dec-2025 16:05:39 CST | map |
| 8 km E of Santa Clarita, CA | 2.0 | 283 mi | Sun, 21-Dec-2025 14:54:33 CST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 3.5 | 48 mi | Sun, 21-Dec-2025 14:40:49 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 33 mi | Sun, 21-Dec-2025 13:51:08 CST | map |
| 4 km SW of Sunol, CA | 2.0 | 22 mi | Sun, 21-Dec-2025 13:22:04 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 33 mi | Sun, 21-Dec-2025 11:35:16 CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 34 mi | Sun, 21-Dec-2025 10:48:28 CST | map |
| 2 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 112 mi | Sun, 21-Dec-2025 08:24:09 CST | map |
| 6 km ESE of Talmage, CA | 2.5 | 139 mi | Sun, 21-Dec-2025 03:55:39 CST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 115 mi | Sun, 21-Dec-2025 01:12:31 CST | map |
| 5 km S of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 42 mi | Sat, 20-Dec-2025 22:45:17 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 34 mi | Sat, 20-Dec-2025 22:21:14 CST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 115 mi | Sat, 20-Dec-2025 21:17:15 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 33 mi | Sat, 20-Dec-2025 20:53:47 CST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 33 mi | Sat, 20-Dec-2025 20:36:34 CST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.9 | 33 mi | Sat, 20-Dec-2025 20:31:54 CST | map |
| 14 km E of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 444 mi | Sat, 20-Dec-2025 19:34:08 CST | map |
| 8 km ESE of Yucaipa, CA | 2.2 | 363 mi | Sat, 20-Dec-2025 18:48:36 CST | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 116 mi | Sat, 20-Dec-2025 13:43:59 CST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 33 mi | Sat, 20-Dec-2025 13:06:36 CST | map |
| 9 km S of Ojai, CA | 2.3 | 254 mi | Sat, 20-Dec-2025 11:19:09 CST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 33 mi | Sat, 20-Dec-2025 10:10:32 CST | map |
| 10 km SSW of Lake Nacimiento, CA | 2.4 | 127 mi | Sat, 20-Dec-2025 10:09:57 CST | map |
| 9 km S of Ojai, CA | 2.8 | 254 mi | Sat, 20-Dec-2025 08:01:43 CST | map |
| 18 km WNW of Silver Peak, Nevada | 2.5 | 234 mi | Sat, 20-Dec-2025 07:16:56 CST | map |
| 8 km S of Ojai, CA | 2.7 | 253 mi | Sat, 20-Dec-2025 06:47:12 CST | map |
| 7 km S of Ojai, CA | 2.4 | 253 mi | Sat, 20-Dec-2025 06:44:51 CST | map |
| 16 km SW of Lakeport, CA | 2.8 | 129 mi | Sat, 20-Dec-2025 04:56:13 CST | map |
| 21 km SE of Big Pine, California | 2.4 | 217 mi | Sat, 20-Dec-2025 04:34:06 CST | map |
| 25 km WSW of Petrolia, CA | 2.9 | 247 mi | Sat, 20-Dec-2025 02:28:33 CST | map |
| 132 km W of Ferndale, California | 2.6 | 296 mi | Sat, 20-Dec-2025 02:28:17 CST | map |
| 21 km NE of San Lucas, CA | 3.4 | 97 mi | Sat, 20-Dec-2025 01:51:35 CST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 33 mi | Sat, 20-Dec-2025 00:01:47 CST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.1 | 33 mi | Fri, 19-Dec-2025 23:55:47 CST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 33 mi | Fri, 19-Dec-2025 22:51:26 CST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 33 mi | Fri, 19-Dec-2025 22:36:57 CST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 34 mi | Fri, 19-Dec-2025 22:15:41 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 33 mi | Fri, 19-Dec-2025 22:10:00 CST | map |
| 13 km SSE of Tennant, CA | 2.0 | 290 mi | Fri, 19-Dec-2025 22:07:28 CST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 33 mi | Fri, 19-Dec-2025 22:06:31 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.1 | 33 mi | Fri, 19-Dec-2025 21:57:56 CST | map |
| 5 km SSE of San Ramon, CA | 4.0 | 33 mi | Fri, 19-Dec-2025 21:56:09 CST | map |
| 5 km SSE of San Ramon, CA | 3.6 | 33 mi | Fri, 19-Dec-2025 21:49:28 CST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 33 mi | Fri, 19-Dec-2025 21:49:22 CST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 33 mi | Fri, 19-Dec-2025 21:41:31 CST | map |
| 10 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 117 mi | Fri, 19-Dec-2025 16:52:20 CST | map |
| 3 km SE of Round Valley, CA | 2.5 | 190 mi | Fri, 19-Dec-2025 16:35:50 CST | map |
| 4 km SE of Round Valley, CA | 2.1 | 190 mi | Fri, 19-Dec-2025 16:25:07 CST | map |
| 19 km ESE of Anza, CA | 2.0 | 408 mi | Fri, 19-Dec-2025 11:44:16 CST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 33 mi | Fri, 19-Dec-2025 11:13:31 CST | map |
| 7 km ENE of Big Bear City, CA | 2.6 | 360 mi | Fri, 19-Dec-2025 10:38:42 CST | map |
| 19 km ESE of Anza, CA | 3.2 | 407 mi | Fri, 19-Dec-2025 08:52:54 CST | map |
| 20 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 407 mi | Fri, 19-Dec-2025 08:52:43 CST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 33 mi | Fri, 19-Dec-2025 05:37:39 CST | map |
| 52 km WNW of Beatty, Nevada | 2.3 | 260 mi | Fri, 19-Dec-2025 04:56:16 CST | map |
| 6 km SW of Idyllwild, CA | 2.0 | 385 mi | Fri, 19-Dec-2025 03:49:03 CST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 34 mi | Fri, 19-Dec-2025 02:37:18 CST | map |
| 4 km WSW of Alamo, CA | 2.0 | 39 mi | Fri, 19-Dec-2025 02:14:18 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 34 mi | Fri, 19-Dec-2025 02:13:25 CST | map |
| 3 km NE of Fontana, CA | 2.5 | 338 mi | Fri, 19-Dec-2025 01:54:18 CST | map |
| 57 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 393 mi | Thu, 18-Dec-2025 23:01:07 CST | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 2.9 | 114 mi | Thu, 18-Dec-2025 20:13:20 CST | map |
| 2 km WNW of Concord, CA | 2.4 | 48 mi | Thu, 18-Dec-2025 15:25:28 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 33 mi | Thu, 18-Dec-2025 10:37:03 CST | map |
| 47 km ENE of Trona, CA | 2.1 | 302 mi | Thu, 18-Dec-2025 09:28:30 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 34 mi | Thu, 18-Dec-2025 09:25:05 CST | map |
| 48 km ENE of Trona, CA | 3.6 | 302 mi | Thu, 18-Dec-2025 09:13:42 CST | map |
| 3 km SSW of Cobb, CA | 2.3 | 112 mi | Thu, 18-Dec-2025 08:48:51 CST | map |
| 5 km SW of Millville, CA | 2.8 | 225 mi | Thu, 18-Dec-2025 06:34:02 CST | map |
| 15 km E of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 444 mi | Thu, 18-Dec-2025 04:23:03 CST | map |
| 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 46 mi | Thu, 18-Dec-2025 03:53:31 CST | map |
| 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.8 | 46 mi | Thu, 18-Dec-2025 03:52:39 CST | map |
| 11 km SE of Tennant, CA | 2.0 | 293 mi | Wed, 17-Dec-2025 21:57:50 CST | map |
| 187 km WSW of Port Orford, Oregon | 3.2 | 431 mi | Wed, 17-Dec-2025 19:19:12 CST | map |
| 15 km NNE of Barstow, CA | 2.0 | 321 mi | Wed, 17-Dec-2025 18:22:46 CST | map |
| 30 km ESE of Alamo, Nevada | 2.8 | 395 mi | Wed, 17-Dec-2025 17:56:32 CST | map |
| 13 km SSE of Tennant, CA | 2.1 | 291 mi | Wed, 17-Dec-2025 17:37:30 CST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 116 mi | Wed, 17-Dec-2025 15:59:09 CST | map |
| 3 km WSW of Mesquite, Nevada | 2.2 | 438 mi | Wed, 17-Dec-2025 14:38:45 CST | map |
| 50 km N of Hiko, Nevada | 2.3 | 372 mi | Wed, 17-Dec-2025 09:52:33 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 33 mi | Wed, 17-Dec-2025 07:34:09 CST | map |
| 67 km W of Ferndale, CA | 2.4 | 276 mi | Wed, 17-Dec-2025 05:35:33 CST | map |
| 21 km E of Little Lake, CA | 3.1 | 259 mi | Wed, 17-Dec-2025 04:01:15 CST | map |
| 11 km W of Burney, CA | 2.2 | 250 mi | Wed, 17-Dec-2025 03:21:55 CST | map |
| 6 km SSW of Ojai, CA | 2.2 | 252 mi | Wed, 17-Dec-2025 02:31:00 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 33 mi | Wed, 17-Dec-2025 00:11:34 CST | map |
| 7 km NNE of Fontana, CA | 3.1 | 336 mi | Tue, 16-Dec-2025 22:04:07 CST | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 392 mi | Tue, 16-Dec-2025 21:45:19 CST | map |
| 55 km W of Ferndale, CA | 2.2 | 272 mi | Tue, 16-Dec-2025 17:43:04 CST | map |
| 58 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 283 mi | Tue, 16-Dec-2025 16:21:25 CST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 115 mi | Tue, 16-Dec-2025 15:45:22 CST | map |
| 153 km SSW of Channel Islands Beach, California | 3.4 | 324 mi | Tue, 16-Dec-2025 15:38:30 CST | map |
| 7 km S of Ojai, CA | 2.0 | 253 mi | Tue, 16-Dec-2025 13:19:09 CST | map |
| 16 km NE of Redway, CA | 2.1 | 223 mi | Tue, 16-Dec-2025 11:57:18 CST | map |
| 7 km S of Ojai, CA | 2.1 | 253 mi | Tue, 16-Dec-2025 09:18:11 CST | map |
| 6 km S of Ojai, CA | 3.3 | 252 mi | Tue, 16-Dec-2025 09:06:07 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 33 mi | Tue, 16-Dec-2025 07:53:27 CST | map |
| 78 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 313 mi | Tue, 16-Dec-2025 03:50:23 CST | map |
| 212 km WSW of Pistol River, Oregon | 3.2 | 403 mi | Mon, 15-Dec-2025 23:26:40 CST | map |
| 21 km WNW of Alder Springs, CA | 2.1 | 178 mi | Mon, 15-Dec-2025 23:12:44 CST | map |
| 16 km WSW of Ludlow, CA | 2.0 | 366 mi | Mon, 15-Dec-2025 22:01:47 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 34 mi | Mon, 15-Dec-2025 20:12:54 CST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.8 | 256 mi | Mon, 15-Dec-2025 19:29:47 CST | map |
| 44 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 345 mi | Mon, 15-Dec-2025 17:16:24 CST | map |
| 22 km E of Alamo, Nevada | 2.0 | 391 mi | Mon, 15-Dec-2025 11:39:30 CST | map |
115 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.