Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 19-Aug-2026 06:04:25 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km ENE of Ocotillo Wells, CA 2.1 000711442 mi 1787127982Wed, 19-Aug-2026 03:26:22 CDT map
14 km N of Warner Springs, CA 3.5 000649404 mi 1787124695Wed, 19-Aug-2026 02:31:35 CDT map
59 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000482300 mi 1787107165Tue, 18-Aug-2026 21:39:25 CDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 3.0 000502312 mi 1787104799Tue, 18-Aug-2026 20:59:59 CDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 000502312 mi 1787104786Tue, 18-Aug-2026 20:59:46 CDT map
53 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000480298 mi 1787104222Tue, 18-Aug-2026 20:50:22 CDT map
11 km SW of Round Valley, CA 2.5 000295183 mi 1787090099Tue, 18-Aug-2026 16:54:59 CDT map
10 km NE of Niland, CA 2.4 000741460 mi 1787084738Tue, 18-Aug-2026 15:25:38 CDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000348216 mi 1787076014Tue, 18-Aug-2026 13:00:14 CDT map
28 km WNW of Weaverville, CA 2.6 000413256 mi 1787068757Tue, 18-Aug-2026 10:59:17 CDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.8 000501311 mi 1787065923Tue, 18-Aug-2026 10:12:03 CDT map
60 km W of Petrolia, CA 2.7 000429267 mi 1787065186Tue, 18-Aug-2026 09:59:46 CDT map
35 km NNW of Santa Barbara Is., CA 2.7 000466290 mi 1787058765Tue, 18-Aug-2026 08:12:45 CDT map
7 km NW of Avenal, CA 2.5 000213133 mi 1787038498Tue, 18-Aug-2026 02:34:58 CDT map
3 km ESE of The Geysers, CA 2.0 000177110 mi 1787035632Tue, 18-Aug-2026 01:47:12 CDT map
9 km SE of San Pedro, CA 2.3 000527328 mi 1787015752Mon, 17-Aug-2026 20:15:52 CDT map
54 km ENE of Fort Bidwell, California 2.1 000565351 mi 1787011135Mon, 17-Aug-2026 18:58:55 CDT map
7 km ESE of Palomar Observatory, CA 2.4 000646401 mi 1787004968Mon, 17-Aug-2026 17:16:08 CDT map
49 km W of Petrolia, CA 3.2 000420261 mi 1787004790Mon, 17-Aug-2026 17:13:10 CDT map
28 km SE of Bodie, CA 2.5 000296184 mi 1786992725Mon, 17-Aug-2026 13:52:05 CDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.4 000283176 mi 1786986718Mon, 17-Aug-2026 12:11:58 CDT map
12 km SSW of Lompoc, CA 2.5 000335208 mi 1786968503Mon, 17-Aug-2026 07:08:23 CDT map
4 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 00011069 mi 1786965078Mon, 17-Aug-2026 06:11:18 CDT map
3 km S of Brawley, CA 2.1 000761473 mi 1786963854Mon, 17-Aug-2026 05:50:54 CDT map
12 km S of Lompoc, CA 2.7 000335208 mi 1786959766Mon, 17-Aug-2026 04:42:46 CDT map
3 km SE of Concord, CA 2.6 00007547 mi 1786954721Mon, 17-Aug-2026 03:18:41 CDT map
6 km SE of Ontario, CA 2.8 000540336 mi 1786912529Sun, 16-Aug-2026 15:35:29 CDT map
55 km W of Ferndale, CA 2.6 000436271 mi 1786911705Sun, 16-Aug-2026 15:21:45 CDT map
4 km NW of Pinnacles, CA 2.0 00011068 mi 1786904658Sun, 16-Aug-2026 13:24:18 CDT map
11 km NNW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.3 000317197 mi 1786885053Sun, 16-Aug-2026 07:57:33 CDT map
39 km WNW of Indian Springs, Nevada 2.2 000532331 mi 1786884787Sun, 16-Aug-2026 07:53:07 CDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.3 000396246 mi 1786863252Sun, 16-Aug-2026 01:54:12 CDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.8 000396246 mi 1786862973Sun, 16-Aug-2026 01:49:33 CDT map
7 km SW of Atascadero, CA 2.6 000235146 mi 1786862497Sun, 16-Aug-2026 01:41:37 CDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.5 000282175 mi 1786860087Sun, 16-Aug-2026 01:01:27 CDT map
3 km NW of Pinnacles, CA 2.0 00011169 mi 1786846703Sat, 15-Aug-2026 21:18:23 CDT map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000184114 mi 1786826516Sat, 15-Aug-2026 15:41:56 CDT map
12 km NNE of Trabuco Canyon, CA 2.3 000564351 mi 1786800819Sat, 15-Aug-2026 08:33:39 CDT map
42 km WSW of Olancha, CA 2.4 000344214 mi 1786776573Sat, 15-Aug-2026 01:49:33 CDT map
19 km WSW of Barview, Oregon 2.3 000700435 mi 1786772023Sat, 15-Aug-2026 00:33:43 CDT map
42 km SW of Maneadero, B.C., MX 3.2 000793493 mi 1786755914Fri, 14-Aug-2026 20:05:14 CDT map
4 km NNW of Bend, Oregon 2.1 000760473 mi 1786744934Fri, 14-Aug-2026 17:02:14 CDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.4 000282175 mi 1786740323Fri, 14-Aug-2026 15:45:23 CDT map
19 km SW of Toms Place, CA 3.4 000282175 mi 1786739912Fri, 14-Aug-2026 15:38:32 CDT map
12 km SSW of Lompoc, CA 2.5 000334207 mi 1786710705Fri, 14-Aug-2026 07:31:45 CDT map
4 km S of Petrolia, CA 2.7 000388241 mi 1786709502Fri, 14-Aug-2026 07:11:42 CDT map
6 km WSW of Malibu, CA 2.5 000463288 mi 1786683528Thu, 13-Aug-2026 23:58:48 CDT map
22 km WSW of Barview, Oregon 2.2 000702436 mi 1786680996Thu, 13-Aug-2026 23:16:36 CDT map
14 km ENE of Borrego Springs, CA 2.3 000687427 mi 1786678345Thu, 13-Aug-2026 22:32:25 CDT map
3 km NNE of San Leandro, CA 2.2 00005434 mi 1786646066Thu, 13-Aug-2026 13:34:26 CDT map
6 km W of Merrill, Oregon 2.0 000529329 mi 1786644194Thu, 13-Aug-2026 13:03:14 CDT map
2 km NE of Brea, CA 2.0 000527328 mi 1786639943Thu, 13-Aug-2026 11:52:23 CDT map
4 km N of San Leandro, CA 2.8 00005534 mi 1786637242Thu, 13-Aug-2026 11:07:22 CDT map
3 km N of San Leandro, CA 3.8 00005534 mi 1786635004Thu, 13-Aug-2026 10:30:04 CDT map
30 km E of Rio Dell, CA 2.0 000385239 mi 1786621390Thu, 13-Aug-2026 06:43:10 CDT map
3 km NE of Prattville, CA 2.0 000337209 mi 1786617927Thu, 13-Aug-2026 05:45:27 CDT map
28 km SSW of Ocotillo Wells, CA 2.6 000715444 mi 1786613478Thu, 13-Aug-2026 04:31:18 CDT map
13 km NNE of McCloud, CA 2.2 000455283 mi 1786606555Thu, 13-Aug-2026 02:35:55 CDT map
3 km N of Almanor, CA 2.3 000338210 mi 1786605934Thu, 13-Aug-2026 02:25:34 CDT map
3 km NNE of San Leandro, CA 2.2 00005434 mi 1786591590Wed, 12-Aug-2026 22:26:30 CDT map
31 km NNW of Covelo, CA 2.8 000330205 mi 1786577249Wed, 12-Aug-2026 18:27:29 CDT map
8 km ENE of Morgan Hill, CA 2.0 00004226 mi 1786570871Wed, 12-Aug-2026 16:41:11 CDT map
9 km SW of Valencia, CA 2.6 000444276 mi 1786568189Wed, 12-Aug-2026 15:56:29 CDT map
4 km SW of Sebastopol, CA 2.3 00014389 mi 1786561707Wed, 12-Aug-2026 14:08:27 CDT map
4 km ESE of Aromas, CA 2.2 00005836 mi 1786558039Wed, 12-Aug-2026 13:07:19 CDT map
10 km WSW of Corona, CA 2.1 000549341 mi 1786552621Wed, 12-Aug-2026 11:37:01 CDT map
4 km NW of Pinnacles, CA 2.1 00011068 mi 1786542761Wed, 12-Aug-2026 08:52:41 CDT map

67 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.