Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sat, 09-May-2026 02:40:59 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 000344214 mi 1778309362Sat, 09-May-2026 01:49:22 CDT map
1 km SE of Muscoy, CA 3.4 000548340 mi 1778308347Sat, 09-May-2026 01:32:27 CDT map
108 km WSW of Crescent City, CA 4.8 000554344 mi 1778302678Fri, 08-May-2026 23:57:58 CDT map
7 km SSW of Redlands, CA 3.4 000567352 mi 1778290823Fri, 08-May-2026 20:40:23 CDT map
6 km W of Vallejo, CA 2.0 00009659 mi 1778287238Fri, 08-May-2026 19:40:38 CDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000501311 mi 1778284784Fri, 08-May-2026 18:59:44 CDT map
18 km ESE of Ridgecrest, CA 2.1 000448278 mi 1778284487Fri, 08-May-2026 18:54:47 CDT map
3 km WNW of Anderson Springs, CA 2.3 000179111 mi 1778277019Fri, 08-May-2026 16:50:19 CDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000186116 mi 1778275680Fri, 08-May-2026 16:28:00 CDT map
9 km NW of The Geysers, CA 2.1 000186116 mi 1778275674Fri, 08-May-2026 16:27:54 CDT map
18 km NNW of Ocotillo Wells, CA 2.2 000690429 mi 1778274581Fri, 08-May-2026 16:09:41 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 000341212 mi 1778266658Fri, 08-May-2026 13:57:38 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000339210 mi 1778266642Fri, 08-May-2026 13:57:22 CDT map
8 km E of Vallejo, CA 2.4 00009559 mi 1778266053Fri, 08-May-2026 13:47:33 CDT map
8 km WSW of San Ardo, CA 2.2 000170105 mi 1778259667Fri, 08-May-2026 12:01:07 CDT map
4 km ENE of Covelo, CA 2.3 000300186 mi 1778245588Fri, 08-May-2026 08:06:28 CDT map
7 km SE of Loma Linda, CA 3.1 000567352 mi 1778244780Fri, 08-May-2026 07:53:00 CDT map
4 km ENE of Covelo, CA 3.2 000299186 mi 1778242504Fri, 08-May-2026 07:15:04 CDT map
13 km ENE of Julian, CA 2.1 000685426 mi 1778238080Fri, 08-May-2026 06:01:20 CDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000338210 mi 1778234519Fri, 08-May-2026 05:01:59 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000344214 mi 1778228852Fri, 08-May-2026 03:27:32 CDT map
18 km W of Petrolia, CA 2.5 000399248 mi 1778225416Fri, 08-May-2026 02:30:16 CDT map
2 km SSE of Ridgemark, CA 2.1 00007949 mi 1778225096Fri, 08-May-2026 02:24:56 CDT map
22 km SE of Pinnacles, CA 2.1 00013684 mi 1778220128Fri, 08-May-2026 01:02:08 CDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 000501311 mi 1778207522Thu, 07-May-2026 21:32:02 CDT map
81 km NW of Rachel, Nevada 2.4 000518322 mi 1778200850Thu, 07-May-2026 19:40:50 CDT map
10 km WSW of Round Valley, CA 2.0 000294183 mi 1778190419Thu, 07-May-2026 16:46:59 CDT map
5 km E of Covelo, CA 2.5 000298185 mi 1778178237Thu, 07-May-2026 13:23:57 CDT map
4 km E of Covelo, CA 2.7 000298185 mi 1778177851Thu, 07-May-2026 13:17:31 CDT map
19 km N of Barstow, CA 3.1 000514320 mi 1778171866Thu, 07-May-2026 11:37:46 CDT map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000501311 mi 1778148387Thu, 07-May-2026 05:06:27 CDT map
4 km SSW of Anderson Springs, CA 2.7 000174108 mi 1778147680Thu, 07-May-2026 04:54:40 CDT map
3 km SW of Cobb, CA 2.1 000182113 mi 1778147396Thu, 07-May-2026 04:49:56 CDT map
3 km SW of Cobb, CA 2.3 000182113 mi 1778147390Thu, 07-May-2026 04:49:50 CDT map
4 km WSW of Healdsburg, CA 2.1 000167104 mi 1778147200Thu, 07-May-2026 04:46:40 CDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.5 000183114 mi 1778147067Thu, 07-May-2026 04:44:27 CDT map
2 km NW of The Geysers, CA 4.4 000181113 mi 1778146963Thu, 07-May-2026 04:42:43 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000338210 mi 1778146529Thu, 07-May-2026 04:35:29 CDT map
6 km SSW of Redlands, CA 2.0 000567352 mi 1778137857Thu, 07-May-2026 02:10:57 CDT map
3 km NW of Anderson Springs, CA 3.1 000179111 mi 1778126191Wed, 06-May-2026 22:56:31 CDT map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.3 00009257 mi 1778110001Wed, 06-May-2026 18:26:41 CDT map
13 km S of Tres Pinos, CA 2.4 00009157 mi 1778095561Wed, 06-May-2026 14:26:01 CDT map
11 km NNW of Healdsburg, CA 2.0 000177110 mi 1778085999Wed, 06-May-2026 11:46:39 CDT map
6 km SSW of Redlands, CA 3.1 000567352 mi 1778085915Wed, 06-May-2026 11:45:15 CDT map
23 km E of Herlong, California 2.1 000371230 mi 1778077220Wed, 06-May-2026 09:20:20 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000340211 mi 1778074583Wed, 06-May-2026 08:36:23 CDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.6 000338210 mi 1778066241Wed, 06-May-2026 06:17:21 CDT map
15 km E of Silver Springs, Nevada 2.6 000351218 mi 1778064779Wed, 06-May-2026 05:52:59 CDT map
20 km SW of Hayfork, CA 2.3 000366227 mi 1778051654Wed, 06-May-2026 02:14:14 CDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000338210 mi 1778044587Wed, 06-May-2026 00:16:27 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 000340211 mi 1778040253Tue, 05-May-2026 23:04:13 CDT map
7 km SE of Loma Linda, CA 2.0 000567352 mi 1778037656Tue, 05-May-2026 22:20:56 CDT map
10 km E of Bonanza, Oregon 2.7 000552343 mi 1778028669Tue, 05-May-2026 19:51:09 CDT map
85 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000509316 mi 1778028550Tue, 05-May-2026 19:49:10 CDT map
2 km SE of Pacifica, CA 2.4 00005433 mi 1778023400Tue, 05-May-2026 18:23:20 CDT map
73 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000501311 mi 1778021381Tue, 05-May-2026 17:49:41 CDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.4 000501311 mi 1778014684Tue, 05-May-2026 15:58:04 CDT map
12 km NE of Little Lake, CA 2.9 000402250 mi 1778012042Tue, 05-May-2026 15:14:02 CDT map
12 km NE of Little Lake, CA 2.4 000402250 mi 1778011960Tue, 05-May-2026 15:12:40 CDT map
3 km SSW of Green Valley, CA 2.6 00010766 mi 1777994546Tue, 05-May-2026 10:22:26 CDT map
1 km ESE of Pinole, CA 2.5 00008452 mi 1777993020Tue, 05-May-2026 09:57:00 CDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000338210 mi 1777979630Tue, 05-May-2026 06:13:50 CDT map
7 km NNE of Avenal, CA 2.4 000219136 mi 1777970360Tue, 05-May-2026 03:39:20 CDT map
5 km NNE of Avenal, CA 2.0 000219136 mi 1777968682Tue, 05-May-2026 03:11:22 CDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000501311 mi 1777963298Tue, 05-May-2026 01:41:38 CDT map
93 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000517321 mi 1777963243Tue, 05-May-2026 01:40:43 CDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000502312 mi 1777962019Tue, 05-May-2026 01:20:19 CDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000501311 mi 1777961575Tue, 05-May-2026 01:12:55 CDT map
9 km NW of Pinnacles, CA 2.7 00010565 mi 1777955007Mon, 04-May-2026 23:23:27 CDT map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.9 000501311 mi 1777954425Mon, 04-May-2026 23:13:45 CDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000501311 mi 1777953746Mon, 04-May-2026 23:02:26 CDT map
83 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000508316 mi 1777953232Mon, 04-May-2026 22:53:52 CDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000501311 mi 1777952388Mon, 04-May-2026 22:39:48 CDT map
1 km NNE of Fillmore, CA 2.2 000424264 mi 1777950960Mon, 04-May-2026 22:16:00 CDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000502312 mi 1777949969Mon, 04-May-2026 21:59:29 CDT map
76 km NE of Tonopah, Nevada 3.4 000502312 mi 1777949438Mon, 04-May-2026 21:50:38 CDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 000501312 mi 1777949351Mon, 04-May-2026 21:49:11 CDT map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.8 000500311 mi 1777949262Mon, 04-May-2026 21:47:42 CDT map
74 km NE of Tonopah, Nevada 2.9 000500311 mi 1777948989Mon, 04-May-2026 21:43:09 CDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 4.5 000502312 mi 1777948792Mon, 04-May-2026 21:39:52 CDT map
136 km WSW of Port Orford, Oregon 2.5 000665413 mi 1777947916Mon, 04-May-2026 21:25:16 CDT map
31 km SSW of Alamo, Nevada 2.0 000597371 mi 1777916418Mon, 04-May-2026 12:40:18 CDT map
12 km S of Tres Pinos, CA 2.6 00009056 mi 1777915505Mon, 04-May-2026 12:25:05 CDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.5 000337210 mi 1777912205Mon, 04-May-2026 11:30:05 CDT map
15 km WSW of McKinleyville, CA 2.6 000448278 mi 1777907628Mon, 04-May-2026 10:13:48 CDT map
10 km ESE of Hidden Valley Lake, CA 2.0 000172107 mi 1777895162Mon, 04-May-2026 06:46:02 CDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.1 000596370 mi 1777891656Mon, 04-May-2026 05:47:36 CDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.5 000338210 mi 1777883835Mon, 04-May-2026 03:37:15 CDT map
17 km WSW of Toms Place, CA 2.4 000282175 mi 1777876337Mon, 04-May-2026 01:32:17 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.6 000339211 mi 1777864324Sun, 03-May-2026 22:12:04 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.3 000348216 mi 1777854831Sun, 03-May-2026 19:33:51 CDT map
7 km NE of Puebla, B.C., MX 2.2 000803499 mi 1777851471Sun, 03-May-2026 18:37:51 CDT map
4 km E of Covelo, CA 2.2 000299186 mi 1777845605Sun, 03-May-2026 17:00:05 CDT map
15 km ENE of Yerington, Nevada 2.6 000330205 mi 1777838711Sun, 03-May-2026 15:05:11 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000343213 mi 1777833141Sun, 03-May-2026 13:32:21 CDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.2 000382237 mi 1777830727Sun, 03-May-2026 12:52:07 CDT map
9 km WSW of Grapevine, CA 3.1 000376234 mi 1777829359Sun, 03-May-2026 12:29:19 CDT map
2 km SE of Lytle Creek, CA 2.0 000530330 mi 1777824900Sun, 03-May-2026 11:15:00 CDT map
4 km E of Covelo, CA 3.3 000299186 mi 1777812767Sun, 03-May-2026 07:52:47 CDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.2 000181113 mi 1777796038Sun, 03-May-2026 03:13:58 CDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000347215 mi 1777786478Sun, 03-May-2026 00:34:38 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000345214 mi 1777786234Sun, 03-May-2026 00:30:34 CDT map
31 km SSW of Alamo, Nevada 2.4 000594369 mi 1777775715Sat, 02-May-2026 21:35:15 CDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000501311 mi 1777769394Sat, 02-May-2026 19:49:54 CDT map
4 km E of Covelo, CA 3.0 000298185 mi 1777768663Sat, 02-May-2026 19:37:43 CDT map
4 km E of Covelo, CA 2.5 000298185 mi 1777766808Sat, 02-May-2026 19:06:48 CDT map
20 km SE of Livermore, CA 2.5 00005131 mi 1777764462Sat, 02-May-2026 18:27:42 CDT map
1 km NE of Fillmore, CA 2.5 000425264 mi 1777758648Sat, 02-May-2026 16:50:48 CDT map
2 km SE of Lytle Creek, CA 2.4 000530329 mi 1777757177Sat, 02-May-2026 16:26:17 CDT map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.8 00009559 mi 1777753940Sat, 02-May-2026 15:32:20 CDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.1 000181113 mi 1777752997Sat, 02-May-2026 15:16:37 CDT map
1 km NNE of Fillmore, CA 2.6 000425264 mi 1777748468Sat, 02-May-2026 14:01:08 CDT map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.6 00009559 mi 1777740269Sat, 02-May-2026 11:44:29 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 000339210 mi 1777730975Sat, 02-May-2026 09:09:35 CDT map
5 km WSW of Yountville, CA 2.1 00012879 mi 1777730572Sat, 02-May-2026 09:02:52 CDT map
5 km SE of Ontario, CA 2.5 000539335 mi 1777716646Sat, 02-May-2026 05:10:46 CDT map

116 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.