Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Mon, 29-Dec-2025 13:25:07 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005433 mi 1767033171Mon, 29-Dec-2025 12:32:51 CST map
3 km SSW of Baldwin Hills, CA 2.3 000492306 mi 1767023852Mon, 29-Dec-2025 09:57:32 CST map
15 km NNW of Susanville, CA 2.1 000382237 mi 1767016462Mon, 29-Dec-2025 07:54:22 CST map
7 km N of Running Springs, CA 2.5 000556345 mi 1767014772Mon, 29-Dec-2025 07:26:12 CST map
15 km NNW of Susanville, CA 2.3 000381237 mi 1766988528Mon, 29-Dec-2025 00:08:48 CST map
2 km ESE of San Ramon, CA 2.1 00005635 mi 1766987134Sun, 28-Dec-2025 23:45:34 CST map
52 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000559347 mi 1766986705Sun, 28-Dec-2025 23:38:25 CST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.8 000502312 mi 1766979982Sun, 28-Dec-2025 21:46:22 CST map
69 km W of Petrolia, CA 3.5 000437272 mi 1766977254Sun, 28-Dec-2025 21:00:54 CST map
10 km NNE of Ocotillo Wells, CA 2.0 000703437 mi 1766975592Sun, 28-Dec-2025 20:33:12 CST map
15 km NNW of Susanville, CA 2.5 000382237 mi 1766970966Sun, 28-Dec-2025 19:16:06 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005333 mi 1766969538Sun, 28-Dec-2025 18:52:18 CST map
13 km N of Susanville, CA 2.3 000381237 mi 1766969307Sun, 28-Dec-2025 18:48:27 CST map
15 km NNW of Susanville, CA 4.7 000381237 mi 1766968874Sun, 28-Dec-2025 18:41:14 CST map
15 km SSE of Santa Rosa Is., CA 2.5 000423263 mi 1766965453Sun, 28-Dec-2025 17:44:13 CST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005433 mi 1766955021Sun, 28-Dec-2025 14:50:21 CST map
8 km W of Frazier Park, CA 2.4 000382237 mi 1766954862Sun, 28-Dec-2025 14:47:42 CST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.0 00013584 mi 1766954717Sun, 28-Dec-2025 14:45:17 CST map
2 km ESE of Lake Henshaw, CA 2.0 000657408 mi 1766954362Sun, 28-Dec-2025 14:39:22 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 00005433 mi 1766952352Sun, 28-Dec-2025 14:05:52 CST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.8 00005434 mi 1766951803Sun, 28-Dec-2025 13:56:43 CST map
39 km E of Lee Vining, CA 3.3 000304189 mi 1766948527Sun, 28-Dec-2025 13:02:07 CST map
14 km SW of Cantua Creek, CA 2.1 000172107 mi 1766945134Sun, 28-Dec-2025 12:05:34 CST map
7 km N of Running Springs, CA 2.6 000556345 mi 1766936670Sun, 28-Dec-2025 09:44:30 CST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.4 00005635 mi 1766935000Sun, 28-Dec-2025 09:16:40 CST map
58 km WNW of Rachel, Nevada 2.2 000509316 mi 1766933259Sun, 28-Dec-2025 08:47:39 CST map
50 km S of Goldfield, Nevada 2.4 000420261 mi 1766931897Sun, 28-Dec-2025 08:24:57 CST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.6 00005534 mi 1766927938Sun, 28-Dec-2025 07:18:58 CST map
3 km NW of The Geysers, CA 2.3 000182113 mi 1766892945Sat, 27-Dec-2025 21:35:45 CST map
5 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 000315196 mi 1766879338Sat, 27-Dec-2025 17:48:58 CST map
6 km S of Carpinteria, CA 2.3 000397246 mi 1766878568Sat, 27-Dec-2025 17:36:08 CST map
7 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.4 000314195 mi 1766877461Sat, 27-Dec-2025 17:17:41 CST map
18 km NNW of New Idria, CA 2.2 00013685 mi 1766872416Sat, 27-Dec-2025 15:53:36 CST map
15 km WSW of Ludlow, CA 2.1 000589366 mi 1766856927Sat, 27-Dec-2025 11:35:27 CST map
22 km ESE of Panaca, Nevada 2.5 000697433 mi 1766851962Sat, 27-Dec-2025 10:12:42 CST map
21 km NNE of Yerington, Nevada 3.6 000334208 mi 1766848828Sat, 27-Dec-2025 09:20:28 CST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.5 000445276 mi 1766846093Sat, 27-Dec-2025 08:34:53 CST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.7 000444276 mi 1766845540Sat, 27-Dec-2025 08:25:40 CST map
56 km WNW of Rachel, Nevada 2.1 000503313 mi 1766813414Fri, 26-Dec-2025 23:30:14 CST map
10 km NNW of Avenal, CA 2.6 000211131 mi 1766806403Fri, 26-Dec-2025 21:33:23 CST map
5 km NW of The Geysers, CA 2.2 000184114 mi 1766800493Fri, 26-Dec-2025 19:54:53 CST map
10 km SW of Idyllwild, CA 2.0 000620385 mi 1766795238Fri, 26-Dec-2025 18:27:18 CST map
38 km SW of Rachel, Nevada 2.2 000530329 mi 1766793915Fri, 26-Dec-2025 18:05:15 CST map
9 km NW of Pinnacles, CA 2.6 00010565 mi 1766788538Fri, 26-Dec-2025 16:35:38 CST map
10 km NNW of Avenal, CA 2.3 000211131 mi 1766786101Fri, 26-Dec-2025 15:55:01 CST map
17 km S of San Pedro, CA 2.0 000533331 mi 1766774689Fri, 26-Dec-2025 12:44:49 CST map
51 km E of Fort Bidwell, California 2.7 000559347 mi 1766754465Fri, 26-Dec-2025 07:07:45 CST map
5 km S of Carpinteria, CA 2.9 000395246 mi 1766752770Fri, 26-Dec-2025 06:39:30 CST map
17 km E of Goldfield, Nevada 2.1 000442275 mi 1766732197Fri, 26-Dec-2025 00:56:37 CST map
21 km W of Empire, Nevada 3.4 000423263 mi 1766712239Thu, 25-Dec-2025 19:23:59 CST map
8 km W of Templeton, CA 2.9 000221137 mi 1766706107Thu, 25-Dec-2025 17:41:47 CST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.5 000444276 mi 1766702707Thu, 25-Dec-2025 16:45:07 CST map
6 km SSW of Ojai, CA 2.0 000406252 mi 1766669713Thu, 25-Dec-2025 07:35:13 CST map
2 km ENE of Berkeley, CA 2.4 00007043 mi 1766656308Thu, 25-Dec-2025 03:51:48 CST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.0 000185115 mi 1766636122Wed, 24-Dec-2025 22:15:22 CST map
66 km W of Petrolia, CA 2.8 000429266 mi 1766632428Wed, 24-Dec-2025 21:13:48 CST map
7 km WSW of Grapevine, CA 2.2 000376234 mi 1766608246Wed, 24-Dec-2025 14:30:46 CST map
9 km N of Cabazon, CA 3.0 000598372 mi 1766606605Wed, 24-Dec-2025 14:03:25 CST map
5 km NNW of Dublin, CA 3.0 00005333 mi 1766605014Wed, 24-Dec-2025 13:36:54 CST map
9 km W of Malibu, CA 2.6 000461286 mi 1766596120Wed, 24-Dec-2025 11:08:40 CST map
20 km SE of Pinnacles, CA 2.4 00013483 mi 1766582204Wed, 24-Dec-2025 07:16:44 CST map
7 km WNW of Cobb, CA 2.0 000186116 mi 1766581761Wed, 24-Dec-2025 07:09:21 CST map
6 km SW of Ridgemark, CA 2.5 00007848 mi 1766579504Wed, 24-Dec-2025 06:31:44 CST map
17 km SSE of Bodie, CA 2.1 000286177 mi 1766561232Wed, 24-Dec-2025 01:27:12 CST map
59 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000634394 mi 1766552457Tue, 23-Dec-2025 23:00:57 CST map
61 km NE of Valmy, Nevada 4.0 000636395 mi 1766548209Tue, 23-Dec-2025 21:50:09 CST map
18 km SSE of Bodie, CA 2.0 000288179 mi 1766540278Tue, 23-Dec-2025 19:37:58 CST map
18 km SW of Toms Place, CA 2.0 000282175 mi 1766493545Tue, 23-Dec-2025 06:39:05 CST map
11 km ESE of Mammoth Lakes, CA 2.5 000281174 mi 1766489057Tue, 23-Dec-2025 05:24:17 CST map
12 km WSW of Rio Dell, CA 2.2 000403250 mi 1766486329Tue, 23-Dec-2025 04:38:49 CST map
9 km SSW of Big Bear Lake, CA 2.7 000574356 mi 1766478773Tue, 23-Dec-2025 02:32:53 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005333 mi 1766478222Tue, 23-Dec-2025 02:23:42 CST map
9 km WNW of Lake Davis, CA 2.6 000319198 mi 1766477489Tue, 23-Dec-2025 02:11:29 CST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.7 00005333 mi 1766477471Tue, 23-Dec-2025 02:11:11 CST map
2 km NNE of Malibu, CA 2.0 000464288 mi 1766472393Tue, 23-Dec-2025 00:46:33 CST map
171 km W of Pistol River, Oregon 3.6 000652405 mi 1766463997Mon, 22-Dec-2025 22:26:37 CST map
39 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000546339 mi 1766453632Mon, 22-Dec-2025 19:33:52 CST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005333 mi 1766449506Mon, 22-Dec-2025 18:25:06 CST map
16 km S of Tres Pinos, CA 3.3 00009559 mi 1766446348Mon, 22-Dec-2025 17:32:28 CST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005333 mi 1766444450Mon, 22-Dec-2025 17:00:50 CST map
5 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00005534 mi 1766439667Mon, 22-Dec-2025 15:41:07 CST map
3 km SE of Wilkerson, CA 2.6 000324201 mi 1766435898Mon, 22-Dec-2025 14:38:18 CST map
200 km W of Bandon, Oregon 3.2 000798496 mi 1766431728Mon, 22-Dec-2025 13:28:48 CST map

83 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.