Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Mon, 29-Dec-2025 13:25:07 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 33 mi | Mon, 29-Dec-2025 12:32:51 CST | map |
| 3 km SSW of Baldwin Hills, CA | 2.3 | 306 mi | Mon, 29-Dec-2025 09:57:32 CST | map |
| 15 km NNW of Susanville, CA | 2.1 | 237 mi | Mon, 29-Dec-2025 07:54:22 CST | map |
| 7 km N of Running Springs, CA | 2.5 | 345 mi | Mon, 29-Dec-2025 07:26:12 CST | map |
| 15 km NNW of Susanville, CA | 2.3 | 237 mi | Mon, 29-Dec-2025 00:08:48 CST | map |
| 2 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 35 mi | Sun, 28-Dec-2025 23:45:34 CST | map |
| 52 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 347 mi | Sun, 28-Dec-2025 23:38:25 CST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 312 mi | Sun, 28-Dec-2025 21:46:22 CST | map |
| 69 km W of Petrolia, CA | 3.5 | 272 mi | Sun, 28-Dec-2025 21:00:54 CST | map |
| 10 km NNE of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 437 mi | Sun, 28-Dec-2025 20:33:12 CST | map |
| 15 km NNW of Susanville, CA | 2.5 | 237 mi | Sun, 28-Dec-2025 19:16:06 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 33 mi | Sun, 28-Dec-2025 18:52:18 CST | map |
| 13 km N of Susanville, CA | 2.3 | 237 mi | Sun, 28-Dec-2025 18:48:27 CST | map |
| 15 km NNW of Susanville, CA | 4.7 | 237 mi | Sun, 28-Dec-2025 18:41:14 CST | map |
| 15 km SSE of Santa Rosa Is., CA | 2.5 | 263 mi | Sun, 28-Dec-2025 17:44:13 CST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 33 mi | Sun, 28-Dec-2025 14:50:21 CST | map |
| 8 km W of Frazier Park, CA | 2.4 | 237 mi | Sun, 28-Dec-2025 14:47:42 CST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.0 | 84 mi | Sun, 28-Dec-2025 14:45:17 CST | map |
| 2 km ESE of Lake Henshaw, CA | 2.0 | 408 mi | Sun, 28-Dec-2025 14:39:22 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 33 mi | Sun, 28-Dec-2025 14:05:52 CST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 34 mi | Sun, 28-Dec-2025 13:56:43 CST | map |
| 39 km E of Lee Vining, CA | 3.3 | 189 mi | Sun, 28-Dec-2025 13:02:07 CST | map |
| 14 km SW of Cantua Creek, CA | 2.1 | 107 mi | Sun, 28-Dec-2025 12:05:34 CST | map |
| 7 km N of Running Springs, CA | 2.6 | 345 mi | Sun, 28-Dec-2025 09:44:30 CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.4 | 35 mi | Sun, 28-Dec-2025 09:16:40 CST | map |
| 58 km WNW of Rachel, Nevada | 2.2 | 316 mi | Sun, 28-Dec-2025 08:47:39 CST | map |
| 50 km S of Goldfield, Nevada | 2.4 | 261 mi | Sun, 28-Dec-2025 08:24:57 CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.6 | 34 mi | Sun, 28-Dec-2025 07:18:58 CST | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 113 mi | Sat, 27-Dec-2025 21:35:45 CST | map |
| 5 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.0 | 196 mi | Sat, 27-Dec-2025 17:48:58 CST | map |
| 6 km S of Carpinteria, CA | 2.3 | 246 mi | Sat, 27-Dec-2025 17:36:08 CST | map |
| 7 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.4 | 195 mi | Sat, 27-Dec-2025 17:17:41 CST | map |
| 18 km NNW of New Idria, CA | 2.2 | 85 mi | Sat, 27-Dec-2025 15:53:36 CST | map |
| 15 km WSW of Ludlow, CA | 2.1 | 366 mi | Sat, 27-Dec-2025 11:35:27 CST | map |
| 22 km ESE of Panaca, Nevada | 2.5 | 433 mi | Sat, 27-Dec-2025 10:12:42 CST | map |
| 21 km NNE of Yerington, Nevada | 3.6 | 208 mi | Sat, 27-Dec-2025 09:20:28 CST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.5 | 276 mi | Sat, 27-Dec-2025 08:34:53 CST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.7 | 276 mi | Sat, 27-Dec-2025 08:25:40 CST | map |
| 56 km WNW of Rachel, Nevada | 2.1 | 313 mi | Fri, 26-Dec-2025 23:30:14 CST | map |
| 10 km NNW of Avenal, CA | 2.6 | 131 mi | Fri, 26-Dec-2025 21:33:23 CST | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 114 mi | Fri, 26-Dec-2025 19:54:53 CST | map |
| 10 km SW of Idyllwild, CA | 2.0 | 385 mi | Fri, 26-Dec-2025 18:27:18 CST | map |
| 38 km SW of Rachel, Nevada | 2.2 | 329 mi | Fri, 26-Dec-2025 18:05:15 CST | map |
| 9 km NW of Pinnacles, CA | 2.6 | 65 mi | Fri, 26-Dec-2025 16:35:38 CST | map |
| 10 km NNW of Avenal, CA | 2.3 | 131 mi | Fri, 26-Dec-2025 15:55:01 CST | map |
| 17 km S of San Pedro, CA | 2.0 | 331 mi | Fri, 26-Dec-2025 12:44:49 CST | map |
| 51 km E of Fort Bidwell, California | 2.7 | 347 mi | Fri, 26-Dec-2025 07:07:45 CST | map |
| 5 km S of Carpinteria, CA | 2.9 | 246 mi | Fri, 26-Dec-2025 06:39:30 CST | map |
| 17 km E of Goldfield, Nevada | 2.1 | 275 mi | Fri, 26-Dec-2025 00:56:37 CST | map |
| 21 km W of Empire, Nevada | 3.4 | 263 mi | Thu, 25-Dec-2025 19:23:59 CST | map |
| 8 km W of Templeton, CA | 2.9 | 137 mi | Thu, 25-Dec-2025 17:41:47 CST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.5 | 276 mi | Thu, 25-Dec-2025 16:45:07 CST | map |
| 6 km SSW of Ojai, CA | 2.0 | 252 mi | Thu, 25-Dec-2025 07:35:13 CST | map |
| 2 km ENE of Berkeley, CA | 2.4 | 43 mi | Thu, 25-Dec-2025 03:51:48 CST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 115 mi | Wed, 24-Dec-2025 22:15:22 CST | map |
| 66 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 266 mi | Wed, 24-Dec-2025 21:13:48 CST | map |
| 7 km WSW of Grapevine, CA | 2.2 | 234 mi | Wed, 24-Dec-2025 14:30:46 CST | map |
| 9 km N of Cabazon, CA | 3.0 | 372 mi | Wed, 24-Dec-2025 14:03:25 CST | map |
| 5 km NNW of Dublin, CA | 3.0 | 33 mi | Wed, 24-Dec-2025 13:36:54 CST | map |
| 9 km W of Malibu, CA | 2.6 | 286 mi | Wed, 24-Dec-2025 11:08:40 CST | map |
| 20 km SE of Pinnacles, CA | 2.4 | 83 mi | Wed, 24-Dec-2025 07:16:44 CST | map |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 116 mi | Wed, 24-Dec-2025 07:09:21 CST | map |
| 6 km SW of Ridgemark, CA | 2.5 | 48 mi | Wed, 24-Dec-2025 06:31:44 CST | map |
| 17 km SSE of Bodie, CA | 2.1 | 177 mi | Wed, 24-Dec-2025 01:27:12 CST | map |
| 59 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 394 mi | Tue, 23-Dec-2025 23:00:57 CST | map |
| 61 km NE of Valmy, Nevada | 4.0 | 395 mi | Tue, 23-Dec-2025 21:50:09 CST | map |
| 18 km SSE of Bodie, CA | 2.0 | 179 mi | Tue, 23-Dec-2025 19:37:58 CST | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.0 | 175 mi | Tue, 23-Dec-2025 06:39:05 CST | map |
| 11 km ESE of Mammoth Lakes, CA | 2.5 | 174 mi | Tue, 23-Dec-2025 05:24:17 CST | map |
| 12 km WSW of Rio Dell, CA | 2.2 | 250 mi | Tue, 23-Dec-2025 04:38:49 CST | map |
| 9 km SSW of Big Bear Lake, CA | 2.7 | 356 mi | Tue, 23-Dec-2025 02:32:53 CST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 33 mi | Tue, 23-Dec-2025 02:23:42 CST | map |
| 9 km WNW of Lake Davis, CA | 2.6 | 198 mi | Tue, 23-Dec-2025 02:11:29 CST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 33 mi | Tue, 23-Dec-2025 02:11:11 CST | map |
| 2 km NNE of Malibu, CA | 2.0 | 288 mi | Tue, 23-Dec-2025 00:46:33 CST | map |
| 171 km W of Pistol River, Oregon | 3.6 | 405 mi | Mon, 22-Dec-2025 22:26:37 CST | map |
| 39 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 339 mi | Mon, 22-Dec-2025 19:33:52 CST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 33 mi | Mon, 22-Dec-2025 18:25:06 CST | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 3.3 | 59 mi | Mon, 22-Dec-2025 17:32:28 CST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 33 mi | Mon, 22-Dec-2025 17:00:50 CST | map |
| 5 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Mon, 22-Dec-2025 15:41:07 CST | map |
| 3 km SE of Wilkerson, CA | 2.6 | 201 mi | Mon, 22-Dec-2025 14:38:18 CST | map |
| 200 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 496 mi | Mon, 22-Dec-2025 13:28:48 CST | map |
83 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.