Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 23-Sep-2026 18:13:48 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.0 | 271 mi | Wed, 23-Sep-2026 15:44:36 CDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 271 mi | Wed, 23-Sep-2026 14:59:30 CDT | map |
| 25 km SW of Toms Place, CA | 2.7 | 172 mi | Wed, 23-Sep-2026 13:28:56 CDT | map |
| 2 km NW of Hollister, CA | 2.6 | 44 mi | Wed, 23-Sep-2026 11:00:10 CDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 271 mi | Wed, 23-Sep-2026 10:01:48 CDT | map |
| 5 km SW of Yountville, CA | 2.2 | 79 mi | Wed, 23-Sep-2026 08:10:11 CDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 272 mi | Wed, 23-Sep-2026 06:45:17 CDT | map |
| 9 km WNW of Anza, CA | 2.6 | 391 mi | Wed, 23-Sep-2026 05:52:08 CDT | map |
| 29 km SSW of Dana Point, CA | 2.4 | 367 mi | Wed, 23-Sep-2026 03:06:56 CDT | map |
| 1 km WNW of Sun Valley, Nevada | 2.8 | 201 mi | Wed, 23-Sep-2026 00:33:37 CDT | map |
| 52 km S of Silver Peak, Nevada | 2.1 | 243 mi | Tue, 22-Sep-2026 23:50:09 CDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 271 mi | Tue, 22-Sep-2026 22:59:57 CDT | map |
| 5 km NW of Highland, CA | 2.0 | 344 mi | Tue, 22-Sep-2026 17:40:12 CDT | map |
| 40 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 259 mi | Tue, 22-Sep-2026 14:00:08 CDT | map |
| 51 km S of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 243 mi | Tue, 22-Sep-2026 12:30:32 CDT | map |
| 47 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 267 mi | Tue, 22-Sep-2026 10:23:58 CDT | map |
| 103 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 280 mi | Tue, 22-Sep-2026 02:06:15 CDT | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.3 | 33 mi | Mon, 21-Sep-2026 22:24:38 CDT | map |
| 13 km W of Lake Nacimiento, CA | 2.3 | 121 mi | Mon, 21-Sep-2026 19:04:09 CDT | map |
| 23 km NE of Hawthorne, Nevada | 2.5 | 217 mi | Mon, 21-Sep-2026 18:39:42 CDT | map |
| 12 km W of Lake Nacimiento, CA | 2.6 | 121 mi | Mon, 21-Sep-2026 18:08:02 CDT | map |
| 21 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 249 mi | Mon, 21-Sep-2026 17:41:51 CDT | map |
| 21 km WSW of Petrolia, CA | 3.0 | 247 mi | Mon, 21-Sep-2026 13:54:41 CDT | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.1 | 114 mi | Mon, 21-Sep-2026 08:27:05 CDT | map |
| 9 km ESE of Livermore, CA | 2.0 | 31 mi | Mon, 21-Sep-2026 00:18:00 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 214 mi | Sun, 20-Sep-2026 17:02:55 CDT | map |
| 2 km SSE of Burning Man Earth, Nevada | 2.0 | 283 mi | Sun, 20-Sep-2026 14:12:39 CDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.1 | 116 mi | Sun, 20-Sep-2026 12:03:33 CDT | map |
| 10 km SW of Toms Place, CA | 2.3 | 180 mi | Sat, 19-Sep-2026 23:48:05 CDT | map |
| 2 km NE of Pacifica, CA | 2.1 | 35 mi | Sat, 19-Sep-2026 19:16:09 CDT | map |
| 21 km NW of Parkfield, CA | 2.0 | 117 mi | Sat, 19-Sep-2026 17:54:27 CDT | map |
| 22 km SSW of Manton, CA | 2.7 | 205 mi | Sat, 19-Sep-2026 14:52:51 CDT | map |
| 14 km SE of Markleeville, CA | 2.0 | 158 mi | Sat, 19-Sep-2026 09:07:09 CDT | map |
| 10 km ENE of Milpitas, CA | 2.5 | 18 mi | Sat, 19-Sep-2026 05:52:05 CDT | map |
| 15 km WSW of Petrolia, CA | 2.4 | 246 mi | Fri, 18-Sep-2026 20:24:19 CDT | map |
| 11 km N of Fillmore, CA | 2.5 | 259 mi | Fri, 18-Sep-2026 16:30:38 CDT | map |
| 17 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 247 mi | Thu, 17-Sep-2026 23:39:53 CDT | map |
| 4 km SSE of Compton, CA | 2.9 | 318 mi | Thu, 17-Sep-2026 15:32:29 CDT | map |
| 2 km ENE of Aromas, CA | 2.6 | 35 mi | Thu, 17-Sep-2026 13:14:23 CDT | map |
| 1 km WSW of Parkfield, CA | 2.2 | 129 mi | Thu, 17-Sep-2026 11:41:27 CDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 210 mi | Thu, 17-Sep-2026 05:46:18 CDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 209 mi | Thu, 17-Sep-2026 05:45:43 CDT | map |
| 21 km E of Alum Rock, CA | 2.6 | 24 mi | Wed, 16-Sep-2026 22:07:43 CDT | map |
| 20 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 249 mi | Wed, 16-Sep-2026 18:39:06 CDT | map |
44 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.