Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 26-Aug-2026 08:48:14 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km SSW of Lompoc, CA 2.2 000334208 mi 1787751251Wed, 26-Aug-2026 08:34:11 CDT map
10 km NNW of Corcoran, CA 2.5 000247154 mi 1787720540Wed, 26-Aug-2026 00:02:20 CDT map
143 km W of Ferndale, California 2.6 000498310 mi 1787698970Tue, 25-Aug-2026 18:02:50 CDT map
204 km W of Bandon, Oregon 3.0 000792492 mi 1787695299Tue, 25-Aug-2026 17:01:39 CDT map
12 km WSW of Salton City, CA 3.1 000702436 mi 1787689027Tue, 25-Aug-2026 15:17:07 CDT map
11 km WNW of Redwood Valley, CA 2.0 000252157 mi 1787659518Tue, 25-Aug-2026 07:05:18 CDT map
13 km W of Round Valley, CA 2.5 000291181 mi 1787651516Tue, 25-Aug-2026 04:51:56 CDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.0 000396246 mi 1787635066Tue, 25-Aug-2026 00:17:46 CDT map
17 km SSE of Shandon, CA 2.7 000248154 mi 1787619927Mon, 24-Aug-2026 20:05:27 CDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.4 000186116 mi 1787617351Mon, 24-Aug-2026 19:22:31 CDT map
9 km E of Coso Junction, CA 2.0 000396246 mi 1787597277Mon, 24-Aug-2026 13:47:57 CDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.3 000282176 mi 1787595198Mon, 24-Aug-2026 13:13:18 CDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000436271 mi 1787587419Mon, 24-Aug-2026 11:03:39 CDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.3 000283176 mi 1787580550Mon, 24-Aug-2026 09:09:10 CDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.9 000283176 mi 1787577790Mon, 24-Aug-2026 08:23:10 CDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.1 000396246 mi 1787573479Mon, 24-Aug-2026 07:11:19 CDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.0 000396246 mi 1787567575Mon, 24-Aug-2026 05:32:55 CDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.8 000283176 mi 1787564380Mon, 24-Aug-2026 04:39:40 CDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.2 000282176 mi 1787561858Mon, 24-Aug-2026 03:57:38 CDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.1 000283176 mi 1787561774Mon, 24-Aug-2026 03:56:14 CDT map
4 km W of Walker, CA 2.7 000259161 mi 1787561693Mon, 24-Aug-2026 03:54:53 CDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.7 000396246 mi 1787557904Mon, 24-Aug-2026 02:51:44 CDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.3 000630391 mi 1787544105Sun, 23-Aug-2026 23:01:45 CDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.0 000396246 mi 1787509648Sun, 23-Aug-2026 13:27:28 CDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.2 000397246 mi 1787481562Sun, 23-Aug-2026 05:39:22 CDT map
10 km N of Lake Pillsbury, CA 2.8 000260161 mi 1787477828Sun, 23-Aug-2026 04:37:08 CDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.5 000396246 mi 1787476618Sun, 23-Aug-2026 04:16:58 CDT map
10 km E of Coso Junction, CA 2.6 000397247 mi 1787472917Sun, 23-Aug-2026 03:15:17 CDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.3 000397246 mi 1787472366Sun, 23-Aug-2026 03:06:06 CDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.4 000397246 mi 1787472075Sun, 23-Aug-2026 03:01:15 CDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 4.0 000397246 mi 1787471995Sun, 23-Aug-2026 02:59:55 CDT map
11 km S of Lompoc, CA 2.2 000334208 mi 1787469576Sun, 23-Aug-2026 02:19:36 CDT map
4 km NW of Parkfield, CA 2.8 000205127 mi 1787446073Sat, 22-Aug-2026 19:47:53 CDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.3 000396246 mi 1787444866Sat, 22-Aug-2026 19:27:46 CDT map
195 km WSW of Pistol River, Oregon 2.6 000650404 mi 1787403647Sat, 22-Aug-2026 08:00:47 CDT map
6 km NNW of Pinnacles, CA 2.0 00010867 mi 1787394883Sat, 22-Aug-2026 05:34:43 CDT map
11 km SSW of Ridgemark, CA 2.3 00008150 mi 1787393221Sat, 22-Aug-2026 05:07:01 CDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 000350218 mi 1787385104Sat, 22-Aug-2026 02:51:44 CDT map
14 km SE of Markleeville, CA 2.2 000254158 mi 1787381674Sat, 22-Aug-2026 01:54:34 CDT map
12 km WSW of Salton City, CA 2.1 000702436 mi 1787371302Fri, 21-Aug-2026 23:01:42 CDT map
6 km SSW of Encino, CA 2.1 000472294 mi 1787361732Fri, 21-Aug-2026 20:22:12 CDT map
23 km N of Ridgecrest, CA 2.0 000420261 mi 1787355138Fri, 21-Aug-2026 18:32:18 CDT map
46 km NW of Beatty, Nevada 2.6 000434270 mi 1787349231Fri, 21-Aug-2026 16:53:51 CDT map
14 km SE of Markleeville, CA 2.2 000253157 mi 1787349150Fri, 21-Aug-2026 16:52:30 CDT map
22 km NW of Parkfield, CA 2.1 000187116 mi 1787341895Fri, 21-Aug-2026 14:51:35 CDT map
6 km ENE of Vallejo, CA 2.2 00009760 mi 1787337179Fri, 21-Aug-2026 13:32:59 CDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.3 000396246 mi 1787333177Fri, 21-Aug-2026 12:26:17 CDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.0 000396246 mi 1787325418Fri, 21-Aug-2026 10:16:58 CDT map
10 km NE of Niland, CA 2.1 000741460 mi 1787316906Fri, 21-Aug-2026 07:55:06 CDT map
5 km SSW of Alameda, CA 2.3 00005434 mi 1787312329Fri, 21-Aug-2026 06:38:49 CDT map
3 km SE of Ferndale, CA 2.6 000412256 mi 1787310657Fri, 21-Aug-2026 06:10:57 CDT map
9 km WSW of Progreso, B.C., MX 2.1 000783487 mi 1787294962Fri, 21-Aug-2026 01:49:22 CDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.6 000501311 mi 1787214422Thu, 20-Aug-2026 03:27:02 CDT map
17 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.7 000561349 mi 1787204245Thu, 20-Aug-2026 00:37:25 CDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000435271 mi 1787203704Thu, 20-Aug-2026 00:28:24 CDT map
2 km N of The Geysers, CA 2.3 000181112 mi 1787198738Wed, 19-Aug-2026 23:05:38 CDT map
17 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.1 000560348 mi 1787198445Wed, 19-Aug-2026 23:00:45 CDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 000435270 mi 1787180314Wed, 19-Aug-2026 17:58:34 CDT map
8 km WNW of Cobb, CA 2.0 000187116 mi 1787176553Wed, 19-Aug-2026 16:55:53 CDT map
10 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000187116 mi 1787175864Wed, 19-Aug-2026 16:44:24 CDT map
44 km NNW of Moapa Town, Nevada 2.6 000641399 mi 1787169908Wed, 19-Aug-2026 15:05:08 CDT map
13 km SE of Anza, CA 2.2 000650404 mi 1787148983Wed, 19-Aug-2026 09:16:23 CDT map

62 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.