Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 21-May-2026 18:21:35 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
62 km W of Petrolia, CA 3.9 000431268 mi 1779390010Thu, 21-May-2026 14:00:10 CDT map
23 km WSW of Westmorland, CA 3.0 000738459 mi 1779377955Thu, 21-May-2026 10:39:15 CDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000338210 mi 1779372936Thu, 21-May-2026 09:15:36 CDT map
40 km SE of Goldfield, Nevada 2.1 000449279 mi 1779364307Thu, 21-May-2026 06:51:47 CDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000436271 mi 1779349444Thu, 21-May-2026 02:44:04 CDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.3 000436271 mi 1779330667Wed, 20-May-2026 21:31:07 CDT map
45 km N of Searles Valley, CA 2.2 000431268 mi 1779319536Wed, 20-May-2026 18:25:36 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000343213 mi 1779312283Wed, 20-May-2026 16:24:43 CDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.6 000384239 mi 1779301024Wed, 20-May-2026 13:17:04 CDT map
19 km E of Markleeville, CA 2.8 000264164 mi 1779286178Wed, 20-May-2026 09:09:38 CDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000436271 mi 1779261020Wed, 20-May-2026 02:10:20 CDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000502312 mi 1779259901Wed, 20-May-2026 01:51:41 CDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.0 000189118 mi 1779237825Tue, 19-May-2026 19:43:45 CDT map
6 km N of Lake Pillsbury, CA 2.5 000256159 mi 1779232478Tue, 19-May-2026 18:14:38 CDT map
8 km W of Holtville, CA 2.5 000776482 mi 1779229422Tue, 19-May-2026 17:23:42 CDT map
4 km W of Manhattan Beach, CA 2.7 000497309 mi 1779219749Tue, 19-May-2026 14:42:29 CDT map
22 km W of Petrolia, CA 2.2 000400248 mi 1779205019Tue, 19-May-2026 10:36:59 CDT map
22 km ESE of Anza, CA 2.2 000658409 mi 1779186744Tue, 19-May-2026 05:32:24 CDT map
10 km NW of Langlois, Oregon 2.6 000669416 mi 1779170936Tue, 19-May-2026 01:08:56 CDT map
6 km W of San Pablo, CA 2.5 00008452 mi 1779157940Mon, 18-May-2026 21:32:20 CDT map
1 km W of Cabazon, CA 2.2 000602374 mi 1779136547Mon, 18-May-2026 15:35:47 CDT map
2 km ENE of Aromas, CA 2.4 00005534 mi 1779127696Mon, 18-May-2026 13:08:16 CDT map
1 km SSW of Bellflower, CA 2.1 000517321 mi 1779127371Mon, 18-May-2026 13:02:51 CDT map
40 km SE of Goldfield, Nevada 2.3 000450280 mi 1779125335Mon, 18-May-2026 12:28:55 CDT map
26 km SE of Kettleman City, CA 2.2 000256159 mi 1779124506Mon, 18-May-2026 12:15:06 CDT map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000338210 mi 1779124040Mon, 18-May-2026 12:07:20 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 000339210 mi 1779123922Mon, 18-May-2026 12:05:22 CDT map
29 km S of Kettleman City, CA 3.2 000253157 mi 1779119676Mon, 18-May-2026 10:54:36 CDT map
2 km N of Sunol, CA 2.3 00004025 mi 1779118937Mon, 18-May-2026 10:42:17 CDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000338210 mi 1779113980Mon, 18-May-2026 09:19:40 CDT map
47 km ENE of Fallon Station, Nevada 2.0 000421261 mi 1779110371Mon, 18-May-2026 08:19:31 CDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.0 000726451 mi 1779103060Mon, 18-May-2026 06:17:40 CDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.3 000726451 mi 1779098232Mon, 18-May-2026 04:57:12 CDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.7 000726451 mi 1779097668Mon, 18-May-2026 04:47:48 CDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.3 000727452 mi 1779094914Mon, 18-May-2026 04:01:54 CDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.0 000727452 mi 1779094860Mon, 18-May-2026 04:01:00 CDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.6 000727452 mi 1779093834Mon, 18-May-2026 03:43:54 CDT map
23 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.0 000727452 mi 1779093103Mon, 18-May-2026 03:31:43 CDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.8 000726451 mi 1779092849Mon, 18-May-2026 03:27:29 CDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.5 000726451 mi 1779092721Mon, 18-May-2026 03:25:21 CDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.2 000726451 mi 1779092240Mon, 18-May-2026 03:17:20 CDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.1 000727451 mi 1779092173Mon, 18-May-2026 03:16:13 CDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.5 000726451 mi 1779091853Mon, 18-May-2026 03:10:53 CDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.2 000726451 mi 1779091410Mon, 18-May-2026 03:03:30 CDT map
21 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.1 000726451 mi 1779091239Mon, 18-May-2026 03:00:39 CDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.1 000726451 mi 1779091214Mon, 18-May-2026 03:00:14 CDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 3.1 000726451 mi 1779090918Mon, 18-May-2026 02:55:18 CDT map
6 km SSW of Petrolia, CA 2.2 000388241 mi 1779090319Mon, 18-May-2026 02:45:19 CDT map
20 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.6 000338210 mi 1779089866Mon, 18-May-2026 02:37:46 CDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.6 000726451 mi 1779089423Mon, 18-May-2026 02:30:23 CDT map
16 km SSE of Rio Dell, CA 3.2 000386240 mi 1779043797Sun, 17-May-2026 13:49:57 CDT map
10 km SW of Morongo Valley, CA 2.1 000606376 mi 1779032833Sun, 17-May-2026 10:47:13 CDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000436271 mi 1779017975Sun, 17-May-2026 06:39:35 CDT map
39 km SSW of Qualeys Camp, NV 2.4 000306190 mi 1779010591Sun, 17-May-2026 04:36:31 CDT map
2 km ENE of Ridgemark, CA 3.6 00007849 mi 1778999295Sun, 17-May-2026 01:28:15 CDT map
7 km SE of Loma Linda, CA 2.1 000567352 mi 1778964361Sat, 16-May-2026 15:46:01 CDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.7 000338210 mi 1778956232Sat, 16-May-2026 13:30:32 CDT map
21 km ENE of Goldfield, Nevada 2.1 000445277 mi 1778953630Sat, 16-May-2026 12:47:10 CDT map
72 km ENE of McGill, Nevada 2.9 000745463 mi 1778939458Sat, 16-May-2026 08:50:58 CDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000436271 mi 1778927096Sat, 16-May-2026 05:24:56 CDT map
12 km E of Coso Junction, CA 2.4 000400248 mi 1778926105Sat, 16-May-2026 05:08:25 CDT map
12 km E of Coso Junction, CA 2.2 000399248 mi 1778921004Sat, 16-May-2026 03:43:24 CDT map
20 km SW of Ocotillo Wells, CA 2.6 000702436 mi 1778920084Sat, 16-May-2026 03:28:04 CDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000337210 mi 1778905937Fri, 15-May-2026 23:32:17 CDT map
4 km SW of Healdsburg, CA 2.5 000165102 mi 1778899093Fri, 15-May-2026 21:38:13 CDT map
3 km SE of The Geysers, CA 2.1 000176110 mi 1778881281Fri, 15-May-2026 16:41:21 CDT map
15 km SSW of French Gulch, CA 2.5 000373232 mi 1778877485Fri, 15-May-2026 15:38:05 CDT map
42 km W of Petrolia, CA 2.3 000408254 mi 1778866604Fri, 15-May-2026 12:36:44 CDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 000502312 mi 1778863677Fri, 15-May-2026 11:47:57 CDT map
32 km S of Whitehawk, CA 2.1 000272169 mi 1778850441Fri, 15-May-2026 08:07:21 CDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 000185115 mi 1778837009Fri, 15-May-2026 04:23:29 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344214 mi 1778834763Fri, 15-May-2026 03:46:03 CDT map
6 km NE of Cabazon, CA 2.0 000604375 mi 1778833385Fri, 15-May-2026 03:23:05 CDT map
4 km W of Cobb, CA 2.0 000184114 mi 1778821852Fri, 15-May-2026 00:10:52 CDT map
4 km W of Cobb, CA 2.8 000184114 mi 1778821760Fri, 15-May-2026 00:09:20 CDT map
8 km SE of Winchester, CA 2.3 000606376 mi 1778818336Thu, 14-May-2026 23:12:16 CDT map
11 km E of Silver Springs, Nevada 2.6 000350218 mi 1778816434Thu, 14-May-2026 22:40:34 CDT map

77 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.