Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sat, 02-May-2026 02:39:31 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km SSW of Redlands, CA 2.0 000567352 mi 1777704523Sat, 02-May-2026 01:48:43 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000343213 mi 1777690168Fri, 01-May-2026 21:49:28 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000342213 mi 1777690033Fri, 01-May-2026 21:47:13 CDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000350218 mi 1777689063Fri, 01-May-2026 21:31:03 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000343213 mi 1777680298Fri, 01-May-2026 19:04:58 CDT map
39 km S of Hayfork, CA 2.7 000340211 mi 1777678306Fri, 01-May-2026 18:31:46 CDT map
60 km E of Tonopah, Nevada 2.0 000492305 mi 1777674412Fri, 01-May-2026 17:26:52 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 000349217 mi 1777670786Fri, 01-May-2026 16:26:26 CDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000349217 mi 1777666229Fri, 01-May-2026 15:10:29 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000338210 mi 1777658082Fri, 01-May-2026 12:54:42 CDT map
35 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.6 000787489 mi 1777652182Fri, 01-May-2026 11:16:22 CDT map
10 km SSW of Brentwood, CA 2.1 00006842 mi 1777651803Fri, 01-May-2026 11:10:03 CDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000346215 mi 1777651201Fri, 01-May-2026 11:00:01 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000344214 mi 1777637230Fri, 01-May-2026 07:07:10 CDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000349217 mi 1777636123Fri, 01-May-2026 06:48:43 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000345215 mi 1777631710Fri, 01-May-2026 05:35:10 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000346215 mi 1777631573Fri, 01-May-2026 05:32:53 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000345214 mi 1777626621Fri, 01-May-2026 04:10:21 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000345214 mi 1777625016Fri, 01-May-2026 03:43:36 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000342213 mi 1777624933Fri, 01-May-2026 03:42:13 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000343213 mi 1777624777Fri, 01-May-2026 03:39:37 CDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000351218 mi 1777624304Fri, 01-May-2026 03:31:44 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 000345214 mi 1777624211Fri, 01-May-2026 03:30:11 CDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000347215 mi 1777623830Fri, 01-May-2026 03:23:50 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000342212 mi 1777623804Fri, 01-May-2026 03:23:24 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000343213 mi 1777623751Fri, 01-May-2026 03:22:31 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 5.2 000344214 mi 1777623439Fri, 01-May-2026 03:17:19 CDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 4.3 000345214 mi 1777623355Fri, 01-May-2026 03:15:55 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000339211 mi 1777617088Fri, 01-May-2026 01:31:28 CDT map
24 km W of Petrolia, CA 3.7 000403250 mi 1777600721Thu, 30-Apr-2026 20:58:41 CDT map
24 km WSW of Petrolia, CA 2.3 000392244 mi 1777597163Thu, 30-Apr-2026 19:59:23 CDT map
16 km W of Petrolia, CA 2.3 000399248 mi 1777592960Thu, 30-Apr-2026 18:49:20 CDT map
20 km WNW of Petrolia, CA 2.1 000406252 mi 1777592204Thu, 30-Apr-2026 18:36:44 CDT map
14 km N of Morgan Hill, CA 2.8 00003522 mi 1777589017Thu, 30-Apr-2026 17:43:37 CDT map
49 km W of Petrolia, CA 2.7 000420261 mi 1777583667Thu, 30-Apr-2026 16:14:27 CDT map
7 km WNW of Little Lake, CA 2.0 000389242 mi 1777578930Thu, 30-Apr-2026 14:55:30 CDT map
19 km NW of New Idria, CA 2.1 00013584 mi 1777576207Thu, 30-Apr-2026 14:10:07 CDT map
8 km NE of Ventura, CA 2.1 000416258 mi 1777570648Thu, 30-Apr-2026 12:37:28 CDT map
6 km SE of Napa, CA 2.1 00011169 mi 1777570262Thu, 30-Apr-2026 12:31:02 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000341212 mi 1777548186Thu, 30-Apr-2026 06:23:06 CDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.5 000593368 mi 1777542207Thu, 30-Apr-2026 04:43:27 CDT map
33 km SSW of Alamo, Nevada 3.6 000595370 mi 1777535099Thu, 30-Apr-2026 02:44:59 CDT map
7 km W of Cobb, CA 2.0 000186116 mi 1777523618Wed, 29-Apr-2026 23:33:38 CDT map
4 km SE of Loma Linda, CA 2.6 000564351 mi 1777520939Wed, 29-Apr-2026 22:48:59 CDT map
4 km SE of Loma Linda, CA 3.2 000564351 mi 1777520884Wed, 29-Apr-2026 22:48:04 CDT map
9 km SSW of Brentwood, CA 2.4 00006842 mi 1777517840Wed, 29-Apr-2026 21:57:20 CDT map
29 km SSW of Alamo, Nevada 2.6 000596371 mi 1777507830Wed, 29-Apr-2026 19:10:30 CDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000340212 mi 1777495505Wed, 29-Apr-2026 15:45:05 CDT map
25 km WNW of Lovelock, Nevada 2.0 000437271 mi 1777491007Wed, 29-Apr-2026 14:30:07 CDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.8 000594369 mi 1777481305Wed, 29-Apr-2026 11:48:25 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.2 000346215 mi 1777478112Wed, 29-Apr-2026 10:55:12 CDT map
29 km SSW of Alamo, Nevada 3.2 000596370 mi 1777476797Wed, 29-Apr-2026 10:33:17 CDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 4.4 000596370 mi 1777475173Wed, 29-Apr-2026 10:06:13 CDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000343213 mi 1777474068Wed, 29-Apr-2026 09:47:48 CDT map
13 km N of Cabazon, CA 3.0 000593369 mi 1777474067Wed, 29-Apr-2026 09:47:47 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000348216 mi 1777472219Wed, 29-Apr-2026 09:16:59 CDT map
3 km SSW of Redlands, CA 2.0 000566352 mi 1777462428Wed, 29-Apr-2026 06:33:48 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000339211 mi 1777459193Wed, 29-Apr-2026 05:39:53 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000338210 mi 1777458241Wed, 29-Apr-2026 05:24:01 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000344214 mi 1777437666Tue, 28-Apr-2026 23:41:06 CDT map
234 km W of Ferndale, California 2.9 000558347 mi 1777434828Tue, 28-Apr-2026 22:53:48 CDT map
8 km NW of Yosemite Lakes, CA 2.7 000193120 mi 1777431459Tue, 28-Apr-2026 21:57:39 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000344214 mi 1777427725Tue, 28-Apr-2026 20:55:25 CDT map
2 km NW of Granite Bay, CA 2.6 000183113 mi 1777426557Tue, 28-Apr-2026 20:35:57 CDT map
14 km W of Lake Nacimiento, CA 2.2 000196122 mi 1777422923Tue, 28-Apr-2026 19:35:23 CDT map
11 km S of Yosemite Lakes, CA 2.1 000199124 mi 1777419313Tue, 28-Apr-2026 18:35:13 CDT map
7 km SSW of Redlands, CA 2.6 000567352 mi 1777407107Tue, 28-Apr-2026 15:11:47 CDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000338210 mi 1777395493Tue, 28-Apr-2026 11:58:13 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000338210 mi 1777386538Tue, 28-Apr-2026 09:28:58 CDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 3.4 000326202 mi 1777349872Mon, 27-Apr-2026 23:17:52 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000339211 mi 1777348728Mon, 27-Apr-2026 22:58:48 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.5 000339211 mi 1777348674Mon, 27-Apr-2026 22:57:54 CDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.5 000326203 mi 1777346669Mon, 27-Apr-2026 22:24:29 CDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.3 000326202 mi 1777346018Mon, 27-Apr-2026 22:13:38 CDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 3.2 000326202 mi 1777345806Mon, 27-Apr-2026 22:10:06 CDT map
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.3 000332206 mi 1777343699Mon, 27-Apr-2026 21:34:59 CDT map
7 km SSW of Redlands, CA 2.0 000567352 mi 1777313504Mon, 27-Apr-2026 13:11:44 CDT map
25 km WSW of Gerlach, Nevada 2.1 000423263 mi 1777307133Mon, 27-Apr-2026 11:25:33 CDT map
6 km SSW of Redlands, CA 3.3 000567352 mi 1777301233Mon, 27-Apr-2026 09:47:13 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344214 mi 1777296465Mon, 27-Apr-2026 08:27:45 CDT map
32 km SW of Jackpot, Nevada 2.7 000787489 mi 1777296034Mon, 27-Apr-2026 08:20:34 CDT map
38 km WNW of Trinidad, CA 2.4 000487302 mi 1777263581Sun, 26-Apr-2026 23:19:41 CDT map
224 km W of Bandon, Oregon 2.9 000804500 mi 1777255279Sun, 26-Apr-2026 21:01:19 CDT map
16 km N of Borrego Springs, CA 2.3 000668415 mi 1777225768Sun, 26-Apr-2026 12:49:28 CDT map
10 km NNE of Cabazon, CA 3.4 000599372 mi 1777218274Sun, 26-Apr-2026 10:44:34 CDT map
10 km NNE of Cabazon, CA 2.3 000599372 mi 1777216657Sun, 26-Apr-2026 10:17:37 CDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000349217 mi 1777214959Sun, 26-Apr-2026 09:49:19 CDT map
16 km E of Seven Trees, CA 2.6 00003220 mi 1777199231Sun, 26-Apr-2026 05:27:11 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000343213 mi 1777192782Sun, 26-Apr-2026 03:39:42 CDT map
7 km ESE of Cloverdale, CA 2.0 000186116 mi 1777191053Sun, 26-Apr-2026 03:10:53 CDT map
11 km SE of Pinnacles, CA 2.2 00012578 mi 1777190205Sun, 26-Apr-2026 02:56:45 CDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.3 000351218 mi 1777187721Sun, 26-Apr-2026 02:15:21 CDT map
3 km SSW of San Francisco Zoo, CA 2.6 00006440 mi 1777160516Sat, 25-Apr-2026 18:41:56 CDT map
3 km SSW of San Francisco Zoo, CA 2.9 00006540 mi 1777160378Sat, 25-Apr-2026 18:39:38 CDT map
14 km W of Lake Nacimiento, CA 2.1 000196122 mi 1777148891Sat, 25-Apr-2026 15:28:11 CDT map
30 km W of Humboldt Hill, CA 2.0 000444276 mi 1777136234Sat, 25-Apr-2026 11:57:14 CDT map
8 km SSE of South Lake Tahoe, CA 2.2 000253157 mi 1777125525Sat, 25-Apr-2026 08:58:45 CDT map
22 km SW of Fallon, Nevada 3.6 000351218 mi 1777119061Sat, 25-Apr-2026 07:11:01 CDT map
4 km NNW of Millville, CA 2.0 000369229 mi 1777110991Sat, 25-Apr-2026 04:56:31 CDT map
2 km NNE of The Geysers, CA 3.2 000180112 mi 1777104013Sat, 25-Apr-2026 03:00:13 CDT map

100 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.