NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 October
                   Monthly Climatological Summary for Oct 2025

Name: Timber Creek   City: Flower Mound   State: Texas
Elevation: 609 ft  Lat: N 33° 03' 20"   Lon: E 097° 03' 09"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  77.0  91.2   14:57  63.7   07:22   0.1  12.1  0.00   0.3   8.0   15:17    SE
02  77.5  91.5   16:22  63.8   07:46   0.1  12.5  0.00   0.4  10.0   15:19   ESE
03  79.5  92.4   16:52  66.8   07:38   0.0  14.5  0.00   0.7  11.0   17:18     E
04  78.9  89.9   16:32  65.3   07:32   0.0  13.9  0.00   1.5  14.0   15:56    SE
05  78.8  90.9   16:04  67.9   07:45   0.0  13.8  0.00   1.2  12.0   11:12    SE
06  78.9  92.9   14:56  67.0   07:52   0.0  13.9  0.00   0.3   9.0   12:56   ESE
07  79.0  92.5   16:12  66.4   07:18   0.0  14.0  0.00   0.2  10.0   15:53   NNE
08  77.9  89.6   17:12  66.7   07:42   0.0  12.9  0.00   0.5  12.0   15:55   NNE
09  77.6  88.0   16:31  68.8   07:43   0.0  12.6  0.00   0.9  10.0   00:56     E
10  74.2  89.4   16:58  60.7   07:44   0.5   9.7  0.00   0.6  11.0   09:10    SE
11  74.1  92.4   16:39  58.8   06:50   1.3  10.4  0.00   0.4  11.0   14:21   SSE
12  77.7  92.9   15:28  62.0   07:20   0.2  12.9  0.00   1.6  15.0   16:44     S
13  80.4  91.9   15:32  71.3   06:49   0.0  15.4  0.00   1.7  15.0   12:34   SSE
14  75.9  89.8   16:06  64.7   07:55   0.0  10.9  0.00   0.5  11.0   12:32     E
15  73.1  87.7   17:00  60.9   07:29   0.7   8.8  0.00   0.5  10.0   15:22     E
16  73.5  86.4   14:30  61.1   07:59   0.5   9.0  0.00   1.2  16.0   15:44    SE
17  78.4  90.4   15:59  68.3   03:11   0.0  13.4  0.00   1.8  14.0   11:35     S
18  74.6  82.8   17:48  66.7   22:34   0.0   9.6  0.09   2.4  17.0   23:32   SSW
19  66.1  77.3   16:22  56.3   23:58   2.1   3.2  0.00   1.2  17.0   01:54   NNE
20  73.3  92.1   16:57  55.0   01:45   2.6  10.9  0.00   2.8  21.0   10:15     S
21  70.9  82.0   15:05  54.9   23:58   1.0   6.9  0.00   1.1  17.0   13:01   NNE
22  63.6  83.1   15:52  45.9   07:45   6.5   5.1  0.00   1.0  12.0   11:21   SSE
23  70.1  82.9   16:20  57.2   04:11   2.2   7.3  0.00   1.9  13.0   14:00   ESE
24  69.7  77.1   13:44  63.4   02:44   0.3   5.0  2.63   2.3  23.0   21:38    SE
25  66.2  75.0   14:24  58.4   23:57   1.1   2.3  0.08   1.1  23.0   04:23    SE
26  64.7  74.0   16:14  57.4   02:27   2.3   2.0  0.00   0.1   7.0   14:14   ENE
27  70.6  83.2   16:02  60.0   05:31   1.1   6.7  0.00   1.5  12.0   11:38    SE
28  67.8  74.7   11:46  57.4   23:46   1.0   3.9  0.00   4.0  27.0   13:16     N
----------------------------------------------------------------------------------
    73.9  92.9     6    45.9    22    23.6 273.5  2.80   1.2  27.0    28      SE

Max >=  80.0 23
Max <=  32.0  0
Min <=  32.0  0
Min <=   0.0  0
Max Rain: 2.63 on day 24
Days of Rain: 3 (>= 0.01 in)  1 (>= 0.10 in)  1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration