NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2025
Name: Timber Creek City: Flower Mound State: Texas
Elevation: 609 ft Lat: N 33° 03' 20" Lon: E 097° 03' 09"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 38.0 39.3 01:45 35.2 23:57 27.0 0.0 0.05 1.2 12.0 21:17 N
02 38.0 50.3 15:07 27.0 07:24 27.0 0.0 0.00 0.7 9.0 14:28 SE
03 49.2 64.7 15:12 39.1 04:28 15.8 0.0 0.00 2.3 17.0 11:22 SSE
04 42.6 45.1 00:00 40.1 23:36 22.4 0.0 0.00 1.6 14.0 02:33 N
05 45.1 54.3 15:28 34.4 07:48 19.9 0.0 0.00 1.0 10.0 14:03 SSE
06 43.6 49.1 16:00 39.0 04:02 21.4 0.0 0.00 0.8 10.0 14:23 SE
07 44.7 53.7 15:16 36.4 23:55 20.3 0.0 0.00 2.0 17.0 15:18 N
08 39.7 54.1 15:29 30.0 05:07 25.3 0.0 0.00 0.6 8.0 09:47 N
09 50.8 67.0 15:29 34.5 03:14 14.3 0.1 0.00 2.0 20.0 13:42 S
10 52.6 65.6 15:10 39.3 07:35 12.4 0.0 0.00 1.2 16.0 12:20 N
11 51.1 67.2 15:27 35.2 05:55 14.0 0.1 0.00 1.7 17.0 10:04 S
12 54.0 70.5 15:20 40.8 06:46 11.5 0.5 0.00 0.4 9.0 12:26 E
13 49.6 56.4 16:45 40.3 06:40 15.4 0.0 0.00 0.7 16.0 22:52 NNE
14 35.6 43.9 00:00 28.2 23:42 29.4 0.0 0.00 2.2 23.0 05:08 N
15 38.9 52.7 15:17 24.5 05:37 26.1 0.0 0.00 1.3 11.0 11:50 SSE
16 52.4 62.8 14:18 42.7 05:37 12.6 0.0 0.00 2.7 22.0 15:59 SSE
17 60.0 64.2 14:27 55.2 07:09 5.0 0.0 0.00 2.3 18.0 21:43 SSE
18 61.3 69.0 13:27 47.6 23:59 4.2 0.5 0.00 4.1 21.0 13:16 NNW
19 50.0 64.0 15:36 32.2 07:36 15.0 0.0 0.00 2.2 22.0 15:20 SSE
20 62.2 82.2 15:34 51.0 07:03 5.8 3.0 0.00 3.0 21.0 12:37 S
21 58.2 62.6 14:08 53.5 08:07 6.8 0.0 0.00 1.2 12.0 01:50 NE
22 64.1 74.6 15:31 52.2 07:48 3.5 2.6 0.00 2.0 17.0 16:00 S
23 72.0 82.0 15:10 65.0 04:05 0.0 7.0 0.00 3.2 19.0 12:42 S
24 70.0 80.1 15:12 61.5 06:53 0.4 5.4 0.00 2.6 18.0 11:07 S
25 68.1 79.9 15:21 57.8 06:27 1.5 4.6 0.00 2.9 20.0 10:13 S
26 72.1 87.4 15:31 62.0 07:06 0.4 7.5 0.00 1.7 12.0 10:33 SW
27 71.6 82.1 15:15 61.7 01:59 0.2 6.9 0.00 3.4 19.0 15:48 S
28 64.6 83.2 14:32 38.1 23:56 5.4 5.0 0.00 5.7 29.0 17:42 NW
29 36.8 44.3 14:59 28.0 06:39 28.2 0.0 0.00 4.1 18.0 01:39 NNW
----------------------------------------------------------------------------------
53.0 87.4 26 24.5 15 391.2 43.2 0.05 2.1 29.0 28 S
Max >= 80.0 6
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 5
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.05 on day 1
Days of Rain: 1 (>= 0.01 in) 0 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration