NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2026
Name: Timber Creek City: Flower Mound State: Texas
Elevation: 609 ft Lat: N 33° 03' 20" Lon: E 097° 03' 09"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 56.7 71.5 14:05 39.7 04:50 9.4 1.0 0.00 1.7 13.0 11:35 S
02 61.4 76.4 15:20 50.2 08:06 5.6 2.0 0.00 1.6 15.0 13:01 WNW
03 53.8 64.9 15:11 43.6 23:59 11.2 0.0 0.00 2.1 13.0 09:53 N
04 50.7 63.3 16:10 37.0 05:47 14.3 0.0 0.00 1.4 14.0 21:26 SSE
05 60.2 73.1 15:32 48.5 06:39 6.3 1.5 0.00 3.0 17.0 09:14 S
06 63.3 78.9 15:25 47.5 23:55 4.1 2.4 0.00 1.4 13.0 09:45 WNW
07 60.7 78.7 15:33 40.7 07:32 8.5 4.3 0.00 1.7 18.0 20:53 SSE
08 68.7 79.2 13:38 53.2 23:50 1.3 5.0 0.03 4.0 22.0 13:41 SW
09 56.2 67.9 15:46 46.1 08:07 8.9 0.1 0.00 1.0 16.0 23:48 N
10 45.2 55.0 15:17 36.5 23:47 19.9 0.0 0.00 5.1 25.0 03:04 NNW
11 44.5 60.3 15:17 34.0 05:52 20.5 0.0 0.00 1.3 11.0 09:14 N
12 46.3 67.2 15:32 31.2 07:45 18.7 0.0 0.00 0.6 10.0 11:36 WSW
13 51.3 68.1 13:47 39.8 07:59 14.0 0.3 0.00 1.7 18.0 14:17 W
14 51.7 60.4 13:43 43.2 00:31 13.3 0.0 0.00 4.8 28.0 14:01 N
15 46.4 60.6 15:58 29.6 07:11 18.6 0.0 0.00 2.6 16.0 14:59 S
16 50.6 58.9 15:38 41.8 07:49 14.4 0.0 0.00 3.3 22.0 11:41 N
17 39.0 43.9 15:13 29.7 23:59 26.0 0.0 0.00 3.2 15.0 05:15 NNW
18 39.0 64.3 15:46 19.5 07:14 26.0 0.0 0.00 1.5 15.0 13:26 W
19 40.7 51.5 14:41 31.1 06:34 24.3 0.0 0.00 2.3 23.0 13:31 NNE
20 42.1 54.8 15:38 29.1 08:28 22.9 0.0 0.00 1.7 11.0 20:14 SE
21 55.4 66.6 15:47 46.1 23:58 9.7 0.1 0.01 0.9 10.0 19:53 NE
22 47.2 53.7 14:27 34.8 06:53 17.8 0.0 0.00 1.2 11.0 09:09 E
23 43.4 52.3 00:02 32.8 23:56 21.6 0.0 0.30 2.4 16.0 23:14 NE
24 22.1 33.0 01:23 15.7 23:56 42.9 0.0 0.05 4.4 17.0 20:25 N
25 16.7 20.9 15:53 11.9 08:06 48.3 0.0 0.00 5.1 20.0 02:50 NNW
26 22.2 34.8 15:54 15.0 02:36 42.8 0.0 0.00 1.4 14.0 00:29 NNW
27 31.1 41.5 13:08 20.7 06:39 33.9 0.0 0.19 1.1 14.0 02:07 S
28 33.9 48.8 15:26 23.4 06:52 31.0 0.0 0.22 0.4 9.0 12:58 NW
29 42.1 56.6 14:25 32.2 00:26 22.9 0.0 0.21 3.5 20.0 17:10 NW
30 36.0 47.7 15:51 27.0 07:34 29.0 0.0 0.00 2.0 13.0 22:15 NNW
31 26.6 34.0 00:00 18.4 07:39 38.4 0.0 0.00 2.3 16.0 00:13 N
----------------------------------------------------------------------------------
45.3 79.2 8 11.9 25 626.6 16.7 1.01 2.3 28.0 14 NNW
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 1
Min <= 32.0 13
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.30 on day 23
Days of Rain: 7 (>= 0.01 in) 4 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration