NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Monthly Climatological Summary for Feb 2026
Name: Timber Creek City: Flower Mound State: Texas
Elevation: 609 ft Lat: N 33° 03' 20" Lon: E 097° 03' 09"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 36.4 53.9 16:04 21.0 04:06 28.6 0.0 0.00 1.2 13.0 10:28 SSW
02 52.1 71.4 15:19 34.7 04:06 13.7 0.8 0.00 2.5 18.0 23:59 S
03 57.9 66.2 14:21 50.1 23:57 7.1 0.1 0.00 2.2 18.0 00:00 N
04 46.5 56.6 16:33 37.5 23:57 18.5 0.0 0.00 2.2 18.0 15:56 N
05 51.0 73.0 16:31 31.1 07:34 15.1 1.1 0.00 2.0 17.0 11:18 WNW
06 62.6 86.2 15:43 42.5 06:07 7.5 5.1 0.00 1.6 14.0 11:40 NW
07 58.3 73.9 15:17 40.4 07:37 8.3 1.6 0.00 1.4 14.0 09:47 SE
08 64.9 79.8 15:35 56.2 23:59 3.6 3.4 0.00 1.7 12.0 16:26 S
09 64.7 82.7 16:01 46.4 07:22 5.8 5.5 0.00 1.4 16.0 22:59 SSE
10 64.6 74.3 15:27 51.4 23:31 2.5 2.1 0.05 3.3 17.0 03:00 S
11 53.6 67.7 15:50 45.3 06:29 11.6 0.2 0.00 1.8 12.0 12:11 NNW
12 57.2 76.3 16:10 40.7 05:52 9.8 2.0 0.00 1.0 11.0 14:41 SSE
13 65.5 79.2 14:22 50.4 06:09 4.5 5.0 0.00 2.6 19.0 22:24 SE
14 63.1 69.4 00:08 58.4 23:33 2.7 0.8 1.30 2.1 17.0 06:45 SSE
15 59.4 71.0 16:25 47.6 23:57 6.4 0.8 0.00 3.3 19.0 10:03 NNW
16 58.5 74.6 15:56 43.6 05:03 8.2 1.8 0.00 2.3 16.0 10:07 SSE
17 67.1 78.4 15:52 56.4 07:30 2.5 4.6 0.00 5.6 26.0 15:14 S
18 67.2 79.8 14:44 55.4 05:33 1.9 4.2 0.00 1.6 17.0 00:16 SSW
19 66.7 78.9 15:42 53.5 23:58 2.2 3.8 0.00 3.2 17.0 10:29 WNW
20 52.1 63.4 16:14 41.2 07:45 13.0 0.0 0.00 2.3 13.0 01:39 NE
21 53.5 60.1 13:23 44.6 23:58 11.5 0.0 0.00 4.0 21.0 12:52 N
22 45.9 57.4 16:15 36.7 23:26 19.1 0.0 0.00 2.0 14.0 11:16 N
23 45.0 61.6 16:19 31.3 06:10 20.0 0.0 0.00 0.7 10.0 09:44 NE
24 58.4 74.1 15:49 40.1 03:05 8.7 2.1 0.00 4.6 27.0 15:35 S
25 66.3 82.9 15:35 55.8 06:58 3.2 4.5 0.00 2.9 20.0 09:56 S
26 63.5 82.1 16:04 49.0 06:08 5.6 4.1 0.00 1.2 13.0 11:49 NNE
27 63.7 84.3 15:12 45.0 06:30 6.7 5.4 0.00 0.9 11.0 17:03 ESE
28 72.5 85.3 15:01 56.5 00:00 0.7 8.1 0.00 3.6 22.0 11:34 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
58.5 86.2 6 21.0 1 248.9 67.2 1.35 2.3 27.0 24 S
Max >= 80.0 6
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 3
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.30 on day 14
Days of Rain: 2 (>= 0.01 in) 1 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration