NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 February
                   Monthly Climatological Summary for Feb 2026

Name: Timber Creek   City: Flower Mound   State: Texas
Elevation: 609 ft  Lat: N 33° 03' 20"   Lon: E 097° 03' 09"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  36.4  53.9   16:04  21.0   04:06  28.6   0.0  0.00   1.2  13.0   10:28   SSW
02  52.1  71.4   15:19  34.7   04:06  13.7   0.8  0.00   2.5  18.0   23:59     S
03  57.9  66.2   14:21  50.1   23:57   7.1   0.1  0.00   2.2  18.0   00:00     N
04  46.5  56.6   16:33  37.5   23:57  18.5   0.0  0.00   2.2  18.0   15:56     N
05  51.0  73.0   16:31  31.1   07:34  15.1   1.1  0.00   2.0  17.0   11:18   WNW
06  62.6  86.2   15:43  42.5   06:07   7.5   5.1  0.00   1.6  14.0   11:40    NW
07  58.3  73.9   15:17  40.4   07:37   8.3   1.6  0.00   1.4  14.0   09:47    SE
08  64.9  79.8   15:35  56.2   23:59   3.6   3.4  0.00   1.7  12.0   16:26     S
09  64.7  82.7   16:01  46.4   07:22   5.8   5.5  0.00   1.4  16.0   22:59   SSE
10  64.6  74.3   15:27  51.4   23:31   2.5   2.1  0.05   3.3  17.0   03:00     S
11  53.6  67.7   15:50  45.3   06:29  11.6   0.2  0.00   1.8  12.0   12:11   NNW
12  57.2  76.3   16:10  40.7   05:52   9.8   2.0  0.00   1.0  11.0   14:41   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
    55.8  86.2     6    21.0     1   132.1  22.0  0.05   1.9  18.0     2     SSW

Max >=  80.0  2
Max <=  32.0  0
Min <=  32.0  2
Min <=   0.0  0
Max Rain: 0.05 on day 10
Days of Rain: 1 (>= 0.01 in)  0 (>= 0.10 in)  0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration