NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 March
                   Monthly Climatological Summary for Mar 2025

Name: Timber Creek   City: Flower Mound   State: Texas
Elevation: 609 ft  Lat: N 33° 03' 20"   Lon: E 097° 03' 09"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  62.4  80.3   15:25  44.9   05:05   6.8   4.2  0.00   0.0   0.0   00:00     N
02  64.3  77.4   14:18  55.8   07:15   3.5   2.8  0.16   0.0   0.0   00:00     N
03  61.5  69.5   15:47  55.5   07:09   4.5   0.9  0.00   0.0   0.0   00:00     N
04  60.2  71.0   04:11  48.4   23:59   6.3   1.4  0.57   5.9  35.0   15:00   WNW
05  50.2  63.1   16:11  40.0   00:00  14.8   0.0  0.00   4.8  23.0   10:05   NNW
06  53.0  67.3   13:52  36.8   03:43  12.1   0.1  0.00   3.2  18.0   14:13    SE
07  67.7  85.4   15:36  58.7   04:56   2.6   5.3  0.00   3.0  23.0   02:46     S
08  48.9  62.0   00:00  43.6   23:53  16.1   0.0  0.18   3.5  19.0   13:08   NNE
09  47.3  59.2   18:20  42.6   03:08  16.9   0.0  0.06   2.8  16.0   16:44     N
10  56.4  78.2   17:21  34.4   07:55  11.7   3.1  0.00   1.7  12.0   13:48   WSW
11  66.9  83.3   16:08  45.6   07:59   4.3   6.3  0.00   3.5  19.0   15:42     S
12  70.3  87.3   17:45  55.3   07:52   1.6   6.8  0.00   3.0  18.0   00:25   SSW
13  71.3  88.1   15:42  50.4   08:17   1.9   8.2  0.00   2.1  15.0   16:50     W
14  74.0  85.4   13:18  64.5   08:03   0.0   9.1  0.00   6.1  32.0   14:19   WSW
15  63.1  69.4   14:20  52.5   23:58   2.8   0.9  0.00   4.0  23.0   17:14    NW
16  55.3  73.2   17:32  41.6   08:03  10.7   1.1  0.00   1.6  11.0   09:29     N
17  66.2  85.2   15:08  46.1   06:51   6.1   7.3  0.00   4.1  27.0   18:24     S
18  71.2  83.3   17:07  59.1   07:40   1.0   7.3  0.00   7.2  37.0   19:33     S
19  61.2  69.6   04:20  47.4   23:58   4.6   0.8  0.00   7.5  31.0   17:11    NW
20  52.1  67.2   16:41  38.7   07:37  13.1   0.2  0.00   2.7  15.0   16:20   NNW
21  60.1  79.8   17:40  43.9   03:00   8.3   3.4  0.00   3.2  25.0   10:21     S
22  67.0  83.4   15:36  47.1   04:25   5.1   7.1  0.00   3.7  24.0   23:57   SSE
23  71.4  81.6   16:22  60.9   23:57   0.2   6.6  0.00   4.3  24.0   00:01     S
24  65.2  84.0   17:10  43.7   07:58   5.3   5.5  0.00   1.4  11.0   10:25   SSE
25  71.6  92.0   16:28  51.5   07:18   3.8  10.5  0.01   1.6  16.0   18:50   SSE
26  71.1  82.8   16:28  63.9   07:39   0.1   6.1  0.00   2.8  17.0   06:51     E
27  67.6  83.1   15:09  57.2   06:55   2.2   4.8  0.06   2.8  22.0   16:15   SSE
28  66.3  76.0   15:27  61.1   00:33   1.0   2.3  0.40   2.6  21.0   07:30   SSE
29  72.6  85.7   15:47  63.0   01:33   0.2   7.8  0.14   3.7  19.0   16:15   SSE
30  70.8  87.0   15:03  57.7   23:59   0.6   6.3  0.10   3.7  24.0   08:29   SSW
31  60.2  72.6   16:23  49.5   07:15   6.3   1.6  0.00   1.8  15.0   10:45   NNE
----------------------------------------------------------------------------------
    63.5  92.0    25    34.4    10   174.5 127.8  1.68   3.2  37.0    18     SSW

Max >=  80.0 16
Max <=  32.0  0
Min <=  32.0  0
Min <=   0.0  0
Max Rain: 0.57 on day 4
Days of Rain: 9 (>= 0.01 in)  6 (>= 0.10 in)  0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration