NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 April
                   Monthly Climatological Summary for Apr 2026

Name: Timber Creek   City: Flower Mound   State: Texas
Elevation: 609 ft  Lat: N 33° 03' 20"   Lon: E 097° 03' 09"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  77.9  87.5   15:29  69.5   05:50   0.0  12.9  0.00   5.2  28.0   23:26   SSE
02  74.6  85.4   15:53  63.7   07:43   0.1   9.7  0.62   3.7  23.0   00:01   SSE
03  76.4  85.3   15:59  70.7   05:19   0.0  11.4  0.08   4.5  24.0   15:34   SSE
04  63.8  72.4   01:45  52.6   10:11   3.7   2.5  1.50   3.4  21.0   01:15     N
05  60.2  70.3   16:21  47.8   07:32   6.0   1.1  0.00   1.2  16.0   12:56    NE
06  60.2  75.1   17:11  43.7   07:26   7.5   2.7  0.00   0.7  11.0   12:08   ENE
07  61.2  75.6   15:32  45.8   07:30   6.6   2.9  0.00   1.5  14.0   10:26   ESE
08  67.7  80.1   15:17  56.0   06:43   2.9   5.7  0.00   1.7  15.0   13:43   SSE
09  70.5  82.8   16:03  59.2   02:14   1.0   6.4  0.00   2.2  15.0   12:51    SE
10  74.3  85.0   17:18  66.0   05:45   0.0   9.3  0.00   2.7  16.0   21:58    SE
11  72.7  81.3   13:59  66.6   04:09   0.0   7.7  0.01   2.8  16.0   15:41    SE
12  70.1  73.6   19:32  64.9   09:32   0.0   5.1  0.38   4.2  25.0   21:34   SSE
13  76.8  87.6   16:09  69.2   03:47   0.0  11.8  0.00   4.3  30.0   01:12   SSE
14  75.1  78.5   18:12  72.6   07:07   0.0  10.1  0.00   3.5  20.0   03:32   SSE
15  74.4  79.8   17:21  70.9   08:30   0.0   9.4  0.00   3.4  18.0   11:47   SSE
16  77.6  88.8   15:58  67.7   07:19   0.0  12.6  0.00   3.4  18.0   18:16   SSE
17  76.5  82.2   16:09  69.6   06:28   0.0  11.5  0.00   4.6  20.0   17:50   SSE
18  58.1  76.8   00:00  48.2   23:58   8.5   1.6  0.45   2.2  24.0   07:48     N
19  57.4  75.3   16:44  39.5   06:55  10.1   2.5  0.00   1.0  12.0   15:30     E
20  61.8  75.3   17:20  48.3   03:47   5.9   2.8  0.00   1.6  14.0   11:39    SE
21  59.6  63.6   00:00  56.4   05:03   5.4   0.0  0.53   2.0  19.0   11:45    SE
22  66.7  77.5   18:23  60.2   05:01   1.9   3.6  0.02   1.9  12.0   21:20    SE
23  74.1  80.9   16:09  69.3   02:52   0.0   9.1  0.00   4.4  21.0   14:53   SSE
24  79.8  93.6   16:13  69.9   23:59   0.0  14.9  0.00   3.2  21.0   00:12     S
25  77.3  90.2   15:37  63.2   05:50   0.1  12.4  0.00   2.4  20.0   15:11   SSE
26  78.3  86.3   16:43  70.7   05:52   0.0  13.3  0.02   3.8  20.0   14:01   SSE
27  83.6  97.0   17:31  74.4   04:12   0.0  18.7  0.00   3.1  22.0   03:37     S
28  78.9  88.1   13:59  70.4   23:59   0.0  13.9  0.14   2.4  15.0   13:47   SSE
29  63.2  70.5   00:00  60.1   08:09   2.2   0.3  0.00   1.1  17.0   08:17   NNE
30  62.1  64.0   00:00  58.3   06:40   2.9   0.0  0.00   1.0  13.0   11:48   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
    70.4  97.0    27    39.5    19    64.8 225.9  3.75   2.8  30.0    13      SE

Max >=  80.0 16
Max <=  32.0  0
Min <=  32.0  0
Min <=   0.0  0
Max Rain: 1.50 on day 4
Days of Rain: 10 (>= 0.01 in)  6 (>= 0.10 in)  1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration