NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 May
                   Monthly Climatological Summary for May 2025

Name: Timber Creek   City: Flower Mound   State: Texas
Elevation: 609 ft  Lat: N 33° 03' 20"   Lon: E 097° 03' 09"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  68.5  79.7   17:34  60.7   01:23   1.3   4.8  0.00   1.0  11.0   02:02   SSE
02  64.2  69.6   00:00  60.0   23:37   1.3   0.6  0.61   0.8  19.0   05:14     N
03  62.8  76.0   17:13  51.3   06:45   4.8   2.7  0.01   0.9  12.0   12:43     N
04  65.2  80.2   16:01  48.9   06:54   5.1   5.4  0.00   0.3  10.0   16:01    SE
05  61.3  71.7   10:30  55.5   07:03   4.2   0.6  0.28   0.9  13.0   18:52     E
06  62.4  68.1   16:19  57.7   00:25   3.1   0.5  0.68   0.9  18.0   10:43   ENE
07  67.9  80.9   18:04  59.9   00:33   1.6   4.5  0.00   1.3  11.0   15:25    NW
08  67.7  78.6   15:25  58.0   06:47   2.0   4.6  0.00   1.0  14.0   11:47     N
09  69.3  80.7   15:43  59.1   06:20   1.5   5.9  0.00   1.3  18.0   15:15     N
10  69.8  81.2   16:01  59.8   06:58   1.0   5.8  0.00   1.2  14.0   13:00     N
11  67.0  79.6   16:01  54.5   06:05   2.8   4.8  0.00   1.3  15.0   11:47     N
12  70.9  88.1   17:34  55.7   06:58   2.2   8.2  0.00   0.3   7.0   13:18    NW
13  79.9  96.5   16:55  64.8   05:37   0.0  14.9  0.00   2.9  18.0   13:52   SSE
14  86.6 101.0   13:10  77.2   06:33   0.0  21.6  0.00   3.4  17.0   17:14     S
15  80.4  87.9   13:43  70.7   23:59   0.0  15.4  0.00   1.7  17.0   01:28     S
16  79.7  92.4   16:48  68.7   03:13   0.0  14.7  0.00   1.6  16.0   10:08     S
17  79.3  91.5   16:22  70.3   04:01   0.0  14.3  0.05   2.1  18.0   18:14   SSE
18  78.3  86.3   16:16  71.2   21:48   0.0  13.3  0.17   3.2  21.0   16:21    SE
19  79.9  86.2   14:20  75.3   04:36   0.0  14.9  0.00   4.5  23.0   16:04   SSE
20  75.3  84.8   17:10  62.9   23:47   0.1  10.4  0.00   2.2  17.0   00:30    NW
21  74.9  91.9   15:15  56.9   06:28   1.7  11.6  0.00   1.3  13.0   13:37   SSE
22  78.1  90.6   13:31  64.7   06:32   0.0  13.1  0.00   1.7  14.0   10:40    SE
23  83.6  97.3   16:50  68.2   06:46   0.0  18.6  0.00   1.7  14.0   21:08   SSE
24  85.1  94.1   15:46  76.7   06:26   0.0  20.1  0.00   4.2  25.0   16:18   SSE
25  86.5  97.6   16:55  76.9   06:46   0.0  21.5  0.00   3.7  23.0   07:03     S
26  70.0  84.5   00:00  65.7   07:19   0.0   5.0  1.64   1.5  21.0   01:20    NE
27  74.5  84.1   16:34  66.5   03:46   0.0   9.5  0.00   0.5  12.0   13:43    NE
28  73.8  83.6   16:03  67.6   07:36   0.0   8.8  0.00   1.1  13.0   17:35    SE
29  76.4  90.4   16:54  66.6   03:41   0.0  11.4  0.00   1.1  12.0   11:09   SSW
30  73.5  85.4   17:29  63.8   06:30   0.1   8.5  0.04   0.9  14.0   01:56   NNE
31  76.5  91.2   17:50  60.5   06:33   0.6  12.2  0.00   0.9  10.0   15:29   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    73.8 101.0    14    48.9     4    33.5 307.8  3.48   1.7  25.0    24     SSE

Max >=  80.0 24
Max <=  32.0  0
Min <=  32.0  0
Min <=   0.0  0
Max Rain: 1.64 on day 26
Days of Rain: 8 (>= 0.01 in)  5 (>= 0.10 in)  1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration