NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Monthly Climatological Summary for May 2026
Name: Timber Creek City: Flower Mound State: Texas
Elevation: 609 ft Lat: N 33° 03' 20" Lon: E 097° 03' 09"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 62.0 67.6 12:40 55.6 23:55 3.4 0.4 0.00 1.1 18.0 13:22 ENE
02 64.7 81.4 16:53 49.4 07:02 5.2 4.9 0.00 0.7 11.0 14:00 WNW
03 70.3 86.0 15:24 52.9 04:56 2.9 8.2 0.00 2.1 16.0 18:35 SW
04 73.3 83.8 16:12 62.6 06:25 0.3 8.5 0.00 4.3 22.0 18:25 SSE
05 76.7 93.8 16:09 62.3 23:56 0.1 11.8 0.00 3.4 23.0 05:20 SSW
06 59.2 66.1 17:02 53.7 07:44 5.9 0.0 0.04 1.1 15.0 11:06 N
07 64.0 77.5 15:16 51.6 06:50 4.1 3.1 0.00 0.6 9.0 11:31 ENE
08 69.0 79.3 16:22 59.8 06:18 1.5 5.5 0.37 1.5 13.0 19:07 SSE
09 78.4 92.4 17:42 67.6 06:01 0.0 13.4 0.00 1.3 12.0 02:10 NE
10 69.3 80.3 10:53 63.0 23:54 0.2 4.5 0.31 2.0 20.0 03:55 ENE
11 67.2 80.1 17:21 58.3 05:45 2.3 4.5 0.00 0.5 10.0 05:24 NNE
12 72.1 88.2 16:37 56.6 06:35 2.2 9.4 0.00 0.8 9.0 12:15 SSE
13 78.4 94.0 15:48 59.3 06:42 0.8 14.2 0.00 1.1 10.0 13:28 SSE
14 81.6 94.1 15:00 66.0 06:10 0.0 16.6 0.00 2.7 18.0 18:16 SSE
15 79.4 92.0 14:51 70.0 06:48 0.0 14.4 0.00 4.4 33.0 19:18 SSE
16 80.5 89.5 16:11 70.0 06:13 0.0 15.5 0.00 4.3 23.0 16:23 SSE
17 80.9 88.1 15:13 75.9 03:25 0.0 15.9 0.00 4.8 24.0 18:04 SSE
18 84.5 92.2 16:03 78.8 06:12 0.0 19.5 0.00 5.9 28.0 12:23 SSE
19 75.2 88.0 12:21 62.4 17:42 0.2 10.3 0.28 2.8 19.0 01:40 SSE
20 69.8 84.4 18:40 62.6 00:44 0.5 5.4 0.00 0.5 14.0 05:21 NNE
21 70.8 74.9 17:35 67.2 02:28 0.0 5.8 0.06 0.3 9.0 13:57 E
22 77.9 90.1 16:47 66.7 04:26 0.0 12.9 0.00 0.8 9.0 12:39 SSE
23 75.5 86.4 16:51 64.5 05:18 0.0 10.5 0.81 0.9 23.0 02:15 WSW
24 74.5 88.7 15:12 67.1 05:10 0.0 9.5 0.04 0.8 12.0 17:54 ENE
25 74.1 86.9 13:46 65.2 04:22 0.0 9.1 0.00 0.7 14.0 15:30 ESE
26 76.4 90.0 14:23 66.4 02:05 0.0 11.4 0.17 1.7 16.0 15:15 ESE
27 73.3 85.3 18:25 66.8 02:59 0.0 8.3 0.19 0.6 10.0 01:35 NNW
28 77.1 90.8 15:50 66.2 06:19 0.0 12.1 0.00 0.3 8.0 15:34 SW
29 82.4 94.3 17:01 70.1 06:25 0.0 17.4 0.00 1.2 10.0 18:28 SSW
30 84.7 95.6 15:40 75.2 05:31 0.0 19.7 0.00 2.9 19.0 13:58 SSE
31 86.2 97.7 15:09 75.2 06:31 0.0 21.2 0.00 2.5 14.0 12:49 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
74.5 97.7 31 49.4 2 29.6 323.9 2.27 1.9 33.0 15 SSE
Max >= 80.0 26
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.81 on day 23
Days of Rain: 9 (>= 0.01 in) 6 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration