NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 July
                   Monthly Climatological Summary for Jul 2025

Name: Timber Creek   City: Flower Mound   State: Texas
Elevation: 609 ft  Lat: N 33° 03' 20"   Lon: E 097° 03' 09"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  82.0  94.1   15:17  71.6   06:26   0.0  17.0  0.00   0.6  10.0   09:18   NNW
02  82.8  94.4   12:02  75.7   06:53   0.0  17.8  0.05   0.5  10.0   15:28     E
03  81.6  90.5   15:07  76.7   03:50   0.0  16.6  0.00   1.6  14.0   08:41   SSE
04  79.9  93.3   15:42  75.2   02:59   0.0  14.9  0.11   2.4  25.0   17:25   SSE
05  79.8  89.1   12:31  75.0   02:36   0.0  14.8  0.00   2.5  15.0   14:28    SE
06  79.2  87.3   17:56  72.2   12:34   0.0  14.2  0.26   1.5  16.0   11:34   SSE
07  82.6  93.7   16:47  74.1   05:10   0.0  17.6  0.38   1.7  15.0   18:38   SSW
08  83.8  97.7   17:44  72.9   23:50   0.0  18.8  0.01   2.0  14.0   20:54   SSW
09  82.5  99.4   17:47  72.2   03:15   0.0  17.5  0.35   1.4  18.0   20:34     S
10  84.8  98.2   15:54  72.6   06:38   0.0  19.8  0.00   2.0  15.0   17:49   SSW
11  86.5  96.9   17:46  77.3   06:49   0.0  21.5  0.00   3.5  20.0   14:11     S
12  82.6  95.1   17:06  73.7   23:57   0.0  17.6  0.24   3.0  18.0   08:52     S
13  81.2  93.3   16:28  73.6   00:12   0.0  16.2  0.00   1.6  12.0   12:33   SSW
14  80.9  94.5   17:00  72.1   10:25   0.0  15.9  0.15   0.7  12.0   14:51   SSW
15  85.5  97.7   15:37  76.8   06:41   0.0  20.5  0.00   2.3  16.0   18:55   SSW
16  86.6  97.4   15:56  78.3   01:40   0.0  21.6  0.00   2.7  14.0   19:08     S
17  87.6  99.0   16:16  76.6   06:49   0.0  22.6  0.00   1.8  14.0   03:43     S
18  87.9 100.2   16:52  75.1   05:09   0.0  22.9  0.00   1.8  14.0   15:29     S
19  87.5  99.7   16:27  77.4   06:41   0.0  22.5  0.00   2.7  18.0   18:23     S
20  88.5  97.7   16:21  79.6   06:46   0.0  23.5  0.00   3.1  22.0   17:04     S
21  88.5  99.8   17:01  78.7   06:22   0.0  23.5  0.00   3.3  18.0   11:31     S
22  88.5 100.3   15:52  77.5   07:16   0.0  23.5  0.00   2.4  16.0   19:55     S
23  89.4 100.3   16:56  78.8   07:00   0.0  24.4  0.00   2.7  14.0   19:05     S
24  90.5 102.1   16:09  80.3   07:04   0.0  25.5  0.00   2.3  15.0   11:49   SSE
25  89.5 104.0   15:33  74.0   06:48   0.0  24.5  0.00   1.5  12.0   13:23   SSE
26  89.4  99.9   16:53  80.1   06:58   0.0  24.4  0.00   2.0  16.0   15:24   SSE
27  87.7  99.2   15:53  78.8   07:10   0.0  22.7  0.00   2.5  15.0   18:30     S
28  89.6 101.3   15:51  78.6   07:06   0.0  24.6  0.00   1.8  15.0   14:46     S
29  90.3 103.3   14:42  76.3   07:10   0.0  25.3  0.00   1.1  10.0   14:12    SW
30  90.5 106.8   16:59  74.2   07:04   0.0  25.5  0.00   0.7  12.0   17:40    SW
31  90.7 107.7   15:43  73.5   06:53   0.0  25.7  0.00   0.9  15.0   21:56   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
    85.8 107.7    31    71.6     1     0.0 643.4  1.55   2.0  25.0     4       S

Max >=  80.0 31
Max <=  32.0  0
Min <=  32.0  0
Min <=   0.0  0
Max Rain: 0.38 on day 7
Days of Rain: 8 (>= 0.01 in)  6 (>= 0.10 in)  0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration