NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2026
Name: Timber Creek City: Flower Mound State: Texas
Elevation: 609 ft Lat: N 33° 03' 20" Lon: E 097° 03' 09"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 88.4 98.9 17:20 79.1 06:33 0.0 23.4 0.00 3.5 20.0 12:03 S
02 89.4 99.2 15:40 79.3 06:30 0.0 24.4 0.00 2.3 14.0 15:16 SSE
03 89.8 101.5 17:29 79.1 06:39 0.0 24.8 0.00 2.3 17.0 19:40 S
04 92.0 104.1 17:41 81.3 06:33 0.0 27.0 0.00 2.1 12.0 19:36 S
05 87.4 98.2 16:25 74.9 06:20 0.0 22.4 0.00 1.4 20.0 01:48 SSE
06 88.0 104.5 17:50 74.1 03:59 0.0 23.0 0.00 1.0 13.0 20:11 WSW
07 88.4 103.7 17:53 76.8 06:54 0.0 23.4 0.01 1.3 20.0 18:54 S
08 91.2 105.1 17:33 79.0 06:27 0.0 26.2 0.00 2.5 14.0 12:59 SSW
09 92.4 103.6 15:58 81.9 06:52 0.0 27.4 0.00 3.2 16.0 18:50 SSW
10 90.8 101.4 16:46 80.2 06:52 0.0 25.8 0.00 3.0 20.0 15:29 S
11 89.3 101.1 16:38 79.1 06:37 0.0 24.3 0.00 2.5 16.0 20:27 S
12 86.4 102.2 17:23 76.3 23:59 0.0 21.4 0.15 1.3 18.0 17:50 SW
13 79.8 94.3 17:40 71.4 04:05 0.0 14.8 3.36 1.1 14.0 18:56 SE
14 82.2 92.5 16:32 73.5 06:34 0.0 17.2 0.00 1.5 16.0 17:01 SE
15 79.3 92.9 14:34 71.1 05:47 0.0 14.3 0.00 1.6 23.0 15:42 SSW
16 82.2 94.2 15:04 75.4 05:35 0.0 17.2 0.00 2.3 17.0 20:00 SSE
17 85.5 96.5 16:56 77.3 02:57 0.0 20.5 0.00 2.9 15.0 12:08 S
18 87.7 97.8 16:39 78.7 06:51 0.0 22.7 0.00 2.6 16.0 12:09 S
19 89.3 101.4 16:17 80.0 07:06 0.0 24.3 0.00 1.8 12.0 16:27 SSW
20 91.0 103.8 17:25 79.3 07:08 0.0 26.0 0.00 1.3 10.0 02:38 SW
21 93.3 107.5 16:03 77.1 07:05 0.0 28.3 0.00 0.9 9.0 09:59 WSW
22 93.6 106.6 15:21 80.0 06:43 0.0 28.6 0.00 0.9 13.0 17:00 ENE
23 88.8 98.8 17:06 79.3 06:45 0.0 23.8 0.00 1.4 13.0 15:28 E
24 87.5 97.7 17:34 80.7 07:41 0.0 22.5 0.00 2.4 14.0 04:02 SSE
25 90.8 101.2 15:58 81.1 07:57 0.0 25.8 0.00 2.6 15.0 11:46 S
26 91.0 103.0 16:33 80.3 06:28 0.0 26.0 0.00 2.1 18.0 17:19 SSW
27 91.4 103.2 16:30 79.8 07:11 0.0 26.4 0.00 2.1 14.0 16:25 S
28 91.8 103.4 16:29 79.6 07:16 0.0 26.8 0.00 2.2 12.0 15:48 S
29 91.6 102.1 16:30 81.1 06:50 0.0 26.6 0.00 1.9 12.0 13:59 S
30 91.7 103.3 16:13 81.1 06:53 0.0 26.7 0.00 1.7 14.0 14:45 S
31 93.2 105.4 15:14 82.1 07:05 0.0 28.2 0.00 2.2 12.0 03:18 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
88.9 107.5 21 71.1 15 0.0 740.2 3.52 2.0 23.0 15 S
Max >= 80.0 31
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 3.36 on day 13
Days of Rain: 3 (>= 0.01 in) 2 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration