NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2026
Name: Timber Creek City: Flower Mound State: Texas
Elevation: 609 ft Lat: N 33° 03' 20" Lon: E 097° 03' 09"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 74.1 80.5 00:00 69.5 09:10 0.0 9.1 2.37 1.7 16.0 00:03 SE
02 73.6 78.8 16:35 70.2 23:52 0.0 8.6 0.00 0.5 13.0 15:58 NE
03 70.9 72.7 13:35 68.8 04:07 0.0 5.9 0.30 0.0 7.0 22:10 ENE
04 72.1 77.7 18:41 69.9 23:57 0.0 7.1 0.15 0.2 9.0 15:09 NNE
05 74.4 86.3 16:24 64.6 23:56 0.0 9.4 0.00 0.5 11.0 11:58 ENE
06 72.9 89.0 16:53 58.6 07:47 1.3 9.2 0.00 0.2 9.0 15:10 ESE
07 73.4 90.1 16:42 58.9 07:39 1.2 9.6 0.00 0.1 9.0 15:28 E
08 74.4 92.1 15:54 59.1 05:26 1.3 10.7 0.00 0.3 10.0 14:55 ENE
09 76.2 94.1 16:02 62.1 07:10 0.4 11.7 0.00 0.4 9.0 15:37 E
10 76.3 92.6 15:24 60.4 07:14 0.8 12.0 0.00 1.1 15.0 15:08 SSE
11 79.6 91.3 16:21 69.7 06:54 0.0 14.6 0.00 2.6 18.0 15:00 S
12 80.8 90.3 14:46 72.0 07:03 0.0 15.8 0.00 3.2 19.0 15:18 S
13 85.1 95.9 17:02 77.6 05:55 0.0 20.1 0.00 3.2 17.0 17:04 S
14 85.1 96.0 16:20 79.2 06:01 0.0 20.1 0.08 2.7 14.0 19:32 S
15 79.1 89.9 16:26 64.6 23:59 0.0 14.1 0.00 2.4 20.0 23:36 SSE
16 61.2 65.4 15:02 55.1 23:53 3.8 0.0 0.00 3.3 26.0 09:27 N
17 56.2 68.1 15:53 45.8 07:51 9.1 0.3 0.00 0.7 10.0 00:41 NNE
18 58.4 74.1 16:14 46.2 05:04 8.4 1.8 0.00 0.9 12.0 13:40 SE
19 62.4 79.3 16:37 47.2 07:53 6.5 3.9 0.00 1.0 12.0 16:42 SE
20 65.2 82.5 15:07 51.5 07:56 5.1 5.3 0.00 0.7 9.0 13:53 SE
21 66.4 85.3 16:31 51.6 07:33 4.7 6.1 0.00 0.5 8.0 14:16 SE
22 68.2 87.3 16:52 53.1 07:08 3.7 7.0 0.00 0.5 9.0 16:32 ESE
23 69.1 86.6 14:55 53.3 07:42 3.3 7.4 0.00 1.0 12.0 15:16 SE
24 68.7 85.9 16:17 52.1 07:44 3.4 7.1 0.00 1.1 13.0 12:48 SE
25 69.1 82.8 14:40 55.8 07:26 1.9 6.0 0.00 1.0 11.0 17:25 SSE
26 68.7 82.5 15:15 56.1 08:06 2.0 5.7 0.00 0.9 11.0 13:44 SE
27 72.5 85.9 16:12 59.7 07:14 0.7 8.2 0.00 1.3 17.0 12:44 S
28 72.0 84.4 16:40 58.9 08:09 0.8 7.8 0.00 1.4 14.0 16:26 SSE
29 72.6 81.5 13:24 66.8 23:56 0.0 7.6 0.00 1.2 13.0 16:54 S
30 68.8 75.7 16:16 65.5 01:50 0.0 3.8 0.04 0.2 8.0 17:10 ESE
31 69.6 78.7 16:06 63.5 23:58 0.0 4.7 0.00 0.2 9.0 12:37 S
----------------------------------------------------------------------------------
71.5 96.0 14 45.8 17 58.4 260.7 2.94 1.1 26.0 16 SSE
Max >= 80.0 22
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 2.37 on day 1
Days of Rain: 5 (>= 0.01 in) 3 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration